 
   
                | KIRA BOIAD 
 
 |  | 
            
             
                
                    MICK 222 BR ENC. DO SUL
 |  | 
                    WEST PS 122 ENC. DO SUL
 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | |
| WENDY MARKAT BORDER COLLIE RG/SPX/96/03978 NASD 72935 | |||||||||
| FRECKLES ABC 31690 CBKCE/RSA/A0815 |  | JOBE NASD 46756 | |||||||
| QUEENIE NASD 46135 | |||||||||
| 
        NINA BCC-76
 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 |  | WILL ABC 28342 | |||||
| SIS ABC 34337 | |||||||||
| SPECK’S MIDGE ABC 95358 CBKCE/RSA/A1000 |  | BUNKER BOB AIBC 110525 | |||||||
| SKYE´S SPECK ABC 94130 | |||||||||
| 
            
             
                 
                    DARAH BOIADEIRO
 |  | 
                ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823  
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | |||
| FERN ISDS 252684 | |||||||||
| Meg ISDS 282283 |  | TED ISDS 238717 | |||||||
| Killibrae Lyn ISDS 246238 | |||||||||
| 
        O’ Sina do Beco do Poeta 
 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 |  | Dark Rose Jos A2129 | |||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | |||||||||
| ZIP II OROITE RG/SPS/99/00001 ABC 155091 CBKCE/SPAJ/9.930 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | |||||||
| BITTSY ABC 62650 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com