 
   
                | UVA DO PASSO FIRME 
 |  | 
             
                
                    BR TORENA BATMAN -
                        ABBC 02438  |  | 
                    ² BR TORENA TIBURCIO -
                        ABBC 02437  
 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 |  | Dark Rose Jos A2129 | |
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | |||||||||
| BR TORENA TIRANA RG/RSA/07/03712 ISDS 297979 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 | |||||||
| BR TORENA QUENGA RG/RSA/04/05405 RSA/03/01049 | |||||||||
| 
                    ² BR TORENA TRINCA DE AS -
                        ABBC 03898  
 |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 | |||||
| BR TORENA TIGRA ISDS 297977 RS/RSA/06/04094 | |||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | |||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | |||||||||
| 
             
                 
                    TORENA GAYA -
                        ABBC 03900  
 |  | 
                BR TORENA THOR -
                    ABBC 03897  |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 | |||
| BR TORENA TIGRA ISDS 297977 RS/RSA/06/04094 | |||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | |||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | |||||||||
| 
                    GLEM -
                        ABBC 02436  |  | GUS ABC 375798 |  | COONS GUNNAR ABC 331939 | |||||
| MEG ABC 259267 | |||||||||
| DJR MOLLY ABC 319911 |  | SWEEP ABC 224239 | |||||||
| ETTRICK BELLE ABC 261957 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com