 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 17 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04826 | TORENA DIXXY | FÊMEA | 11/08/2019 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 04815 | BR TORENA TIPA | 
| 04827 | TORENA BATGIRL | FÊMEA | 11/08/2019 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 04815 | BR TORENA TIPA | 
| 02518 | BRASA TORENA | FÊMEA | 28/12/2020 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 02436 | GLEM | 
| 03904 | GRINGO DO PASSO FIRME | MACHO | 28/10/2019 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 03899 | GRINGA SAO MIGUEL ARCANJO | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Paulista (APPAS)
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2023 / Condutor: ALVARO ALEXANDRE POFFO | |||||||
| 05759 | DONA DO PASSO FIRME | FÊMEA | 16/10/2019 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 05758 | IPE DONA | 
| 04271 | THOR DO PASSO FIRME | MACHO | 11/11/2022 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 03900 | TORENA GAYA | 
| 04272 | SISSI DO PASSO FIRME | FÊMEA | 11/11/2022 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 03900 | TORENA GAYA | 
| 04273 | BLACK DO PASSO FIRME | MACHO | 11/11/2022 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 03900 | TORENA GAYA | 
| 04274 | HASSAN DO PASSO FIRME | MACHO | 11/11/2022 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 03900 | TORENA GAYA | 
| 04275 | BANDIDO DO PASSO FIRME | MACHO | 11/11/2022 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 03900 | TORENA GAYA | 
| 04276 | PULGA DO PASSO FIRME | FÊMEA | 11/11/2022 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 03900 | TORENA GAYA | 
| 04277 | NERUSKA DO PASSO FIRME | FÊMEA | 11/11/2022 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 03900 | TORENA GAYA | 
| 07465 | MILLI DO PASSO FIRME | FÊMEA | 22/05/2025 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 04820 | TORENA MAVERICK | 
| 04819 | TORENA TOBBY | MACHO | 28/09/2022 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 03902 | TORENA TINA | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Gaúcho
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Open
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2025 / Condutor: SANDRO SILVA ALBUQUERQUE *  Vice-Campeão                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                ABCM
                                            
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Open
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2025 / Condutor: SANDRO SILVA ALBUQUERQUE *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Gaúcho
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Open
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2024 / Condutor: SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | |||||||
| 04820 | TORENA MAVERICK | FÊMEA | 28/09/2022 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 03902 | TORENA TINA | 
| 04821 | TORENA TELLY | FÊMEA | 28/09/2022 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 03902 | TORENA TINA | 
| 04822 | TORENA TINO | MACHO | 28/09/2022 | 02438 | BR TORENA BATMAN | 03902 | TORENA TINA | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com