 
   
                | XINNA OROITE 
 |  | 
             
                
                    RUAH HM -
                        ABBC 00008  
 |  | 
                    JIM -
                        ABBC 00069  |  | Bill ISDS 252806 |  | JIM ISDS 195051 | |||||||
| Gwen ISDS 236395 | |||||||||||||||
| GYP ISDS 261603 |  | Beedwood Bob ISDS 230975 | |||||||||||||
| Bonnie ISDS 247976 | |||||||||||||||
| 
        Gaya Azul do Vacaria 
 |  | JAFF -
                    ABBC 00051 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Mirk ISDS 272009 | |||||||||||
| Gill ISDS 290983 | |||||||||||||||
| Mega São Miguel Arcanjo RS/SPAT/11/40539 |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||||||||||
| FLOSS OF LITTLE RANCH RG/SPX/04/03664 | |||||||||||||||
| 
             
                 
                    LUNA OF LITTLE RANCH -
                        ABBC 00208  
 |  | 
                Dap Oroite 
 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | |||||||||
| BITTSY ABC 62650 | |||||||||||||||
| Zap Oroite ABC 155089 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | |||||||||||||
| BITTSY ABC 62650 | |||||||||||||||
| Fly Of Little Ranch RG/SPX/04/03663 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | |||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | |||||||||||||||
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | |||||||||||||
| JUCKA CBKCE/RSA/A1008 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com