| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 22 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05801 | PIRATA SANTA FÉ | FÊMEA | 04/04/2024 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 01203 | ÁGUIA SANTA FÉ |
| 05978 | PANDORA | FÊMEA | 29/06/2024 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 03067 | AMORA |
| 05979 | THEO | MACHO | 29/06/2024 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 03067 | AMORA |
| 05980 | AQUILES | MACHO | 29/06/2024 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 03067 | AMORA |
| 05981 | ATENA | FÊMEA | 29/06/2024 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 03067 | AMORA |
| 05982 | RENEGADO | MACHO | 29/06/2024 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 03067 | AMORA |
| 02895 | LAIKA | FÊMEA | 20/11/2019 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 00460 | EL LOCO MILONGA |
| 02896 | BAGUNÇA | FÊMEA | 20/11/2019 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 00460 | EL LOCO MILONGA |
| 03067 | AMORA | FÊMEA | 17/12/2020 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 00460 | EL LOCO MILONGA |
| 03068 | TUFÃO | MACHO | 17/12/2020 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 00460 | EL LOCO MILONGA |
| 03069 | LUNA | FÊMEA | 17/12/2020 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 00460 | EL LOCO MILONGA |
| 03070 | GUANXUMA | FÊMEA | 17/12/2020 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 00460 | EL LOCO MILONGA |
| 03612 | D MANA SANTA FÉ | FÊMEA | 15/10/2021 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 02587 | HADA L.A.D.B. (BEL) |
|
*
* * * * * * |
|||||||
| 03613 | D AROEIRA SANTA FÉ | FÊMEA | 15/10/2021 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 02587 | HADA L.A.D.B. (BEL) |
| 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | MACHO | 15/10/2021 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 02587 | HADA L.A.D.B. (BEL) |
|
*
* * * |
|||||||
| 03615 | D TOCO SANTA FÉ | MACHO | 15/10/2021 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 02587 | HADA L.A.D.B. (BEL) |
| 03616 | D BONITA SANTA FÉ | FÊMEA | 15/10/2021 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 02587 | HADA L.A.D.B. (BEL) |
| 06236 | KING SANTA FÉ | MACHO | 19/09/2024 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 06217 | PUMA BR KANIMAN |
| 06238 | KODA SANTA FÉ | MACHO | 19/09/2024 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 06217 | PUMA BR KANIMAN |
| 06239 | KEVIN SANTA FÉ | MACHO | 19/09/2024 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 06217 | PUMA BR KANIMAN |
| 06240 | KIRA SANTA FÉ | FÊMEA | 19/09/2024 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 06217 | PUMA BR KANIMAN |
| 06241 | KATITA SANTA FÉ | FÊMEA | 19/09/2024 | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | 06217 | PUMA BR KANIMAN |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com