 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 8 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06411 | ALF MAGAL | MACHO | 18/11/2024 | 04228 | BARUC CANTAPEDRA | 05257 | ZIG CAVALCANTEBC | 
| 06412 | ARYA MAGAL | FÊMEA | 18/11/2024 | 04228 | BARUC CANTAPEDRA | 05257 | ZIG CAVALCANTEBC | 
| 06413 | AKIRA MAGAL | FÊMEA | 18/11/2024 | 04228 | BARUC CANTAPEDRA | 05257 | ZIG CAVALCANTEBC | 
| 06414 | AYLA MAGAL | FÊMEA | 18/11/2024 | 04228 | BARUC CANTAPEDRA | 05257 | ZIG CAVALCANTEBC | 
| 06415 | ATHOS MAGAL | MACHO | 18/11/2024 | 04228 | BARUC CANTAPEDRA | 05257 | ZIG CAVALCANTEBC | 
| 06416 | AUSTIN MAGAL | MACHO | 18/11/2024 | 04228 | BARUC CANTAPEDRA | 05257 | ZIG CAVALCANTEBC | 
| 06418 | AMELIE MAGAL | FÊMEA | 18/11/2024 | 04228 | BARUC CANTAPEDRA | 05257 | ZIG CAVALCANTEBC | 
| 06419 | ALKA MAGAL | FÊMEA | 18/11/2024 | 04228 | BARUC CANTAPEDRA | 05257 | ZIG CAVALCANTEBC | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com