 
   
                | Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: | 
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | 08/11/2022 | MACHO | TRICOLOR | CURTO | 
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 990005005022187 | 0.78125 % | 94.13489736070382 % | ||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL CANTAPEDRA | CANIL MAGAL | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com