| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 18 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02214 | TARECO ESTRELA DO NORTE | MACHO | 19/09/2020 | 01547 | SANSÃO CANILMG | 01382 | JADE CANILMG |
| 02215 | CAPITÃO ESTRELA DO NORTE | MACHO | 19/09/2020 | 01547 | SANSÃO CANILMG | 01382 | JADE CANILMG |
| 03807 | BIRIBA CANTAPEDRA | MACHO | 09/07/2022 | 01708 | SN PIALO | 03755 | BR TORENA KIKA |
| 03808 | BAGUERA CANTAPEDRA | MACHO | 09/07/2022 | 01708 | SN PIALO | 03755 | BR TORENA KIKA |
| 03809 | BALU CANTAPEDRA | MACHO | 09/07/2022 | 01708 | SN PIALO | 03755 | BR TORENA KIKA |
| 03810 | BAIÃO CANTAPEDRA | MACHO | 09/07/2022 | 01708 | SN PIALO | 03755 | BR TORENA KIKA |
| 03811 | BENTA CANTAPEDRA | FÊMEA | 09/07/2022 | 01708 | SN PIALO | 03755 | BR TORENA KIKA |
| 03812 | BALEIA CANTAPEDRA | FÊMEA | 09/07/2022 | 01708 | SN PIALO | 03755 | BR TORENA KIKA |
| 04225 | BENTO CANTAPEDRA | MACHO | 08/11/2022 | 01708 | SN PIALO | 01382 | JADE CANILMG |
| 04226 | BICA CANTAPEDRA | FÊMEA | 08/11/2022 | 01708 | SN PIALO | 01382 | JADE CANILMG |
| 04227 | BANGUELA CANTAPEDRA | MACHO | 08/11/2022 | 01708 | SN PIALO | 01382 | JADE CANILMG |
| 04229 | BRISA CANTAPEDRA | FÊMEA | 08/11/2022 | 01708 | SN PIALO | 01382 | JADE CANILMG |
| 07047 | ELSA CANTAPEDRA | FÊMEA | 22/01/2025 | 01599 | XODÓ FORT RENO | 01382 | JADE CANILMG |
| 07048 | EROS CANTAPEDRA | MACHO | 22/01/2025 | 01599 | XODÓ FORT RENO | 01382 | JADE CANILMG |
| 07049 | EDU CANTAPEDRA | MACHO | 22/01/2025 | 01599 | XODÓ FORT RENO | 01382 | JADE CANILMG |
| 07050 | ELBA CANTAPEDRA | FÊMEA | 22/01/2025 | 01599 | XODÓ FORT RENO | 01382 | JADE CANILMG |
| 07051 | ED CANTAPEDRA | MACHO | 22/01/2025 | 01599 | XODÓ FORT RENO | 01382 | JADE CANILMG |
| 07052 | EMA CANTAPEDRA | FÊMEA | 22/01/2025 | 01599 | XODÓ FORT RENO | 01382 | JADE CANILMG |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com