| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 28 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | MACHO | 19/03/2019 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00047 | BRAGADA RP 28 DA CRIÚVA |
|
*
* * |
|||||||
| 00933 | HARAGANO RP 63 DA CRIÚVA | MACHO | 19/03/2019 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00047 | BRAGADA RP 28 DA CRIÚVA |
| 00934 | HAVANA RP 60 DA CRIÚVA | FÊMEA | 19/03/2019 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00047 | BRAGADA RP 28 DA CRIÚVA |
| 00935 | HAITI RP 61 DA CRIÚVA | MACHO | 19/03/2019 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00047 | BRAGADA RP 28 DA CRIÚVA |
| 00936 | HÉRCULES RP 62 DA CRIÚVA | MACHO | 19/03/2019 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00047 | BRAGADA RP 28 DA CRIÚVA |
| 00937 | HÓRUS RP 59 DA CRIÚVA | MACHO | 19/03/2019 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00047 | BRAGADA RP 28 DA CRIÚVA |
| 00558 | FARRAPO RP 50 DA CRIÚVA | MACHO | 14/08/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00557 | CUIA BC-SN JUCKA PITANGA |
| 00559 | FACÃO RP 51 DA CRIÚVA | MACHO | 14/08/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00557 | CUIA BC-SN JUCKA PITANGA |
| 00560 | FUSTA RP 45 DA CRIÚVA | FÊMEA | 14/08/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00557 | CUIA BC-SN JUCKA PITANGA |
| 00561 | FAÍSCA RP 49 DA CRIÚVA | FÊMEA | 14/08/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00557 | CUIA BC-SN JUCKA PITANGA |
| 00562 | FUMAÇA RP 48 DA CRIÚVA | FÊMEA | 14/08/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00557 | CUIA BC-SN JUCKA PITANGA |
| 00563 | FUNDA RP 47 DA CRIÚVA | FÊMEA | 14/08/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00557 | CUIA BC-SN JUCKA PITANGA |
| 00564 | FÍSGA RP 52 DA CRIÚVA | FÊMEA | 14/08/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00557 | CUIA BC-SN JUCKA PITANGA |
| 00565 | FLOREIO RP 46 DA CRIÚVA | MACHO | 14/08/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00557 | CUIA BC-SN JUCKA PITANGA |
| 01282 | PANQUECA HAND PAINTED | FÊMEA | 17/02/2016 | 00209 | VENON H.C.R.M. | - | IPE FAITH |
| 00210 | GARY OROITÊ | MACHO | 22/10/2017 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH |
| 00211 | GAYA OROITÊ | FÊMEA | 22/10/2017 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH |
| 00212 | DUNA OROITÊ | FÊMEA | 22/10/2017 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH |
| 01119 | BLACK TERRA MAGGI | MACHO | 19/09/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 01118 | POA TERRA MAGGI (ZUCA) |
| 01120 | ZOLA TERRA MAGGI | FÊMEA | 19/09/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 01118 | POA TERRA MAGGI (ZUCA) |
| 01121 | BROWN TERRA MAGGI | MACHO | 19/09/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 01118 | POA TERRA MAGGI (ZUCA) |
| 01122 | SIMBA TERRA MAGGI | MACHO | 19/09/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 01118 | POA TERRA MAGGI (ZUCA) |
| 01957 | XIRU DO TERRA MAGGI | MACHO | 09/09/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 01118 | POA TERRA MAGGI (ZUCA) |
|
*
* * * * * * |
|||||||
| 00591 | GUAPA RP 54 DA CRIÚVA | FÊMEA | 15/10/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00566 | RED AVARE BC |
| 00592 | GURUPA RP 57 DA CRIÚVA | FÊMEA | 15/10/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00566 | RED AVARE BC |
| 00593 | GAITA RP 56 DA CRIÚVA | FÊMEA | 15/10/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00566 | RED AVARE BC |
| 00594 | GUAIACA RP 55 DA CRIÚVA | FÊMEA | 15/10/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00566 | RED AVARE BC |
| 00595 | GURI RP 53 DA CRIÚVA | MACHO | 15/10/2018 | 00209 | VENON H.C.R.M. | 00566 | RED AVARE BC |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com