| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 27 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07510 | MAYA DA SOUZAMAR | FÊMEA | 28/03/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 02583 | CHILENA SANTA FÉ |
| 07511 | TAUROS DA SOUZAMAR | MACHO | 28/03/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 02583 | CHILENA SANTA FÉ |
| 07512 | NAJA DA SOUZAMAR | FÊMEA | 28/03/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 02583 | CHILENA SANTA FÉ |
| 07513 | BRASIL DA SOUZAMAR | MACHO | 28/03/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 02583 | CHILENA SANTA FÉ |
| 07514 | DÓLAR DA SOUZAMAR | MACHO | 28/03/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 02583 | CHILENA SANTA FÉ |
| 07515 | BARÃO DA SOUZAMAR | MACHO | 28/03/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 02583 | CHILENA SANTA FÉ |
| 07516 | MUFASA DA SOUZAMAR | MACHO | 28/03/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 02583 | CHILENA SANTA FÉ |
| 07517 | BRED DA SOUZAMAR | MACHO | 28/03/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 02583 | CHILENA SANTA FÉ |
| 07162 | MAGO SANTA FÉ | MACHO | 03/02/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 00808 | ÍNDIA |
| 07163 | MAJOR SANTA FÉ | MACHO | 03/02/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 00808 | ÍNDIA |
| 07398 | DARA 30 BP | MACHO | 01/07/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 02106 | MARAGATA BP |
| 07399 | DEDE 31 BP | MACHO | 01/07/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 02106 | MARAGATA BP |
| 07400 | DIDI 32 BP | MACHO | 01/07/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 02106 | MARAGATA BP |
| 07401 | DUDU 33 BP | MACHO | 01/07/2025 | 03614 | D SIMBA SANTA FÉ | 02106 | MARAGATA BP |
| 02581 | CHINA SANTA FÉ | FÊMEA | 14/01/2021 | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | 00808 | ÍNDIA |
| 02582 | CIGANA SANTA FÉ | FÊMEA | 14/01/2021 | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | 00808 | ÍNDIA |
| 02583 | CHILENA SANTA FÉ | FÊMEA | 14/01/2021 | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | 00808 | ÍNDIA |
|
*
* * * |
|||||||
| 02584 | CHIQUINHA SANTA FÉ | FÊMEA | 14/01/2021 | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | 00808 | ÍNDIA |
| 02585 | CAMPANA SANTA FÉ | FÊMEA | 14/01/2021 | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | 00808 | ÍNDIA |
| 02586 | CALIBRE SANTA FÉ | MACHO | 14/01/2021 | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | 00808 | ÍNDIA |
| 01197 | ALFA SANTA FÉ | MACHO | 26/12/2019 | 00811 | SINUELO | 00808 | ÍNDIA |
| 01198 | ATENA SANTA FÉ | FÊMEA | 26/12/2019 | 00811 | SINUELO | 00808 | ÍNDIA |
| 01199 | ALERTA SANTA FÉ | MACHO | 26/12/2019 | 00811 | SINUELO | 00808 | ÍNDIA |
|
*
* * * * * * * |
|||||||
| 01200 | ÁTILA SANTA FÉ | MACHO | 26/12/2019 | 00811 | SINUELO | 00808 | ÍNDIA |
| 01201 | ASUELO SANTA FÉ | MACHO | 26/12/2019 | 00811 | SINUELO | 00808 | ÍNDIA |
|
*
* * * |
|||||||
| 01202 | ALPACA SANTA FÉ | FÊMEA | 26/12/2019 | 00811 | SINUELO | 00808 | ÍNDIA |
| 01203 | ÁGUIA SANTA FÉ | FÊMEA | 26/12/2019 | 00811 | SINUELO | 00808 | ÍNDIA |
|
*
|
|||||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com