| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03336 | DOSE PABLO GLEYSER | FÊMEA | 27/01/2022 | 01596 | YANG FORT RENO | 00414 | TEQUILA DO FORT RENO |
| 03337 | JOÃOZINHO PABLO GLEYSER | MACHO | 27/01/2022 | 01596 | YANG FORT RENO | 00414 | TEQUILA DO FORT RENO |
| 07368 | BIBICA JOÃO TIÃO NETO | FÊMEA | 16/04/2025 | 01596 | YANG FORT RENO | 03939 | VITÓRIA FORT RENO |
| 07369 | CHICO JOÃO TIÃO NETO | MACHO | 16/04/2025 | 01596 | YANG FORT RENO | 03939 | VITÓRIA FORT RENO |
| 07391 | FOGO JOÃO TIÃO NETO | MACHO | 29/02/2024 | 01596 | YANG FORT RENO | 03939 | VITÓRIA FORT RENO |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com