 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 6 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05446 | SKY JOÃO TIÃO NETO | FÊMEA | 27/06/2022 | 00366 | OZZY E.V.C. | 00059 | NOAH PASTORES CERRADO | 
| 01422 | JOW | MACHO | 07/02/2019 | 00544 | SHERIF FORT RENO | 00369 | LIRA | 
| 02062 | ALFREDO PABLO GLEYSER | MACHO | 12/06/2020 | 00544 | SHERIF FORT RENO | 00059 | NOAH PASTORES CERRADO | 
| 02063 | DIOVANNA PABLO GLEYSER | FÊMEA | 12/06/2020 | 00544 | SHERIF FORT RENO | 00059 | NOAH PASTORES CERRADO | 
| 02065 | GUILHERME PABLO GLEYSER | MACHO | 12/06/2020 | 00544 | SHERIF FORT RENO | 00059 | NOAH PASTORES CERRADO | 
| 02066 | PEDRO PABLO GLEYSER | MACHO | 12/06/2020 | 00544 | SHERIF FORT RENO | 00059 | NOAH PASTORES CERRADO | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com