 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 23 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00490 | SPIKE DR. ASSANUMA | MACHO | 11/08/2018 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00489 | ANNE BOIAD | 
| 00491 | DEXTER DR. ASSANUMA | MACHO | 11/08/2018 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00489 | ANNE BOIAD | 
| 00492 | MARLEY DR. ASSANUMA | MACHO | 11/08/2018 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00489 | ANNE BOIAD | 
| 00493 | LOKI DR. ASSANUMA | MACHO | 11/08/2018 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00489 | ANNE BOIAD | 
| *  Campeão                                                                
                                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                Mineiro (AMBC)
                                            
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2022 / Condutor: ADONIS COLOMBO BASTOS *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Mineiro (AMBC)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2021 / Condutor: ADONIS COLOMBO BASTOS | |||||||
| 00494 | DANKA DR. ASSANUMA | FÊMEA | 11/08/2018 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00489 | ANNE BOIAD | 
| 00495 | THOR DR. ASSANUMA | MACHO | 11/08/2018 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00489 | ANNE BOIAD | 
| 06463 | CAPITU | FÊMEA | 01/10/2024 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 03153 | BANDIDA DAS | 
| 06464 | RAVENA | FÊMEA | 01/10/2024 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 03153 | BANDIDA DAS | 
| 02577 | MANDRAQUE | MACHO | 03/12/2020 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00909 | DRIKA | 
| 02578 | DORIS | FÊMEA | 03/12/2020 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00909 | DRIKA | 
| *  Campeão                                                                
                                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                Rondoniense (ARBC)
                                            
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2024 / Condutor: ARILDO COSTA RIBEIRO | |||||||
| 02580 | CATIMBAL | MACHO | 03/12/2020 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00909 | DRIKA | 
| 01834 | TATU SHEEP DOG | MACHO | 01/02/2020 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00878 | LOLA SHEEP DOG | 
| 01835 | KYRA SHEEP DOG | FÊMEA | 01/02/2020 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00878 | LOLA SHEEP DOG | 
| 01836 | VIVI SHEEP DOG | FÊMEA | 01/02/2020 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00878 | LOLA SHEEP DOG | 
| 01837 | BEKA SHEEP DOG | FÊMEA | 01/02/2020 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00878 | LOLA SHEEP DOG | 
| 00617 | TRILHO BONFIM | MACHO | 14/11/2018 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00320 | TINA | 
| 00618 | BARUCK BONFIM | MACHO | 14/11/2018 | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | 00320 | TINA | 
| 00915 | RAKSHA | FÊMEA | 07/08/2019 | 00506 | SNIPP JUNIOR DO PIRES SALDANHA | 00909 | DRIKA | 
| 00916 | MAIA | FÊMEA | 07/08/2019 | 00506 | SNIPP JUNIOR DO PIRES SALDANHA | 00909 | DRIKA | 
| *  4º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Mineiro (AMBC)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2023 / Condutor: LUCIANO BERTOLANI FILHO | |||||||
| 00917 | ZAYRA | FÊMEA | 07/08/2019 | 00506 | SNIPP JUNIOR DO PIRES SALDANHA | 00909 | DRIKA | 
| 03774 | JOY FERREIRA'S | FÊMEA | 27/09/2021 | 00173 | TOUCH BOIADEIRO | 00909 | DRIKA | 
| 03775 | PANTERA FERREIRA'S | FÊMEA | 27/09/2021 | 00173 | TOUCH BOIADEIRO | 00909 | DRIKA | 
| 03776 | TÓQUIO FERREIRA'S | FÊMEA | 27/09/2021 | 00173 | TOUCH BOIADEIRO | 00909 | DRIKA | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com