| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 16 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05277 | MAYA BOM PASTOR | FÊMEA | 26/08/2022 | 02641 | ROY | 02962 | LAIKA VAQUEIROS DO NORTE |
| 05278 | ROY JR. BOM PASTOR | MACHO | 26/08/2022 | 02641 | ROY | 02962 | LAIKA VAQUEIROS DO NORTE |
| 05279 | STELLA BOM PASTOR | FÊMEA | 26/08/2022 | 02641 | ROY | 02962 | LAIKA VAQUEIROS DO NORTE |
| 05280 | ATENA BOM PASTOR | FÊMEA | 26/08/2022 | 02641 | ROY | 02962 | LAIKA VAQUEIROS DO NORTE |
| 05281 | OPRAH BOM PASTOR | FÊMEA | 26/08/2022 | 02641 | ROY | 02962 | LAIKA VAQUEIROS DO NORTE |
| 05282 | AGNES BOM PASTOR | FÊMEA | 26/08/2022 | 02641 | ROY | 02962 | LAIKA VAQUEIROS DO NORTE |
| 05283 | JADE BOM PASTOR | FÊMEA | 26/08/2022 | 02641 | ROY | 02962 | LAIKA VAQUEIROS DO NORTE |
| 02836 | DOLL AVARÉ BC | FÊMEA | 23/08/2021 | 02641 | ROY | 02251 | PLAY AVARÉ BC |
| 02949 | BRIQUE | MACHO | 02/02/2021 | 02641 | ROY | 01002 | STAR |
|
*
|
|||||||
| 02950 | SCAR | FÊMEA | 02/02/2021 | 02641 | ROY | 01002 | STAR |
| 02951 | KELLY | FÊMEA | 02/02/2021 | 02641 | ROY | 01002 | STAR |
| 02252 | BELLA AVARÉ BC | FÊMEA | 15/02/2021 | 01839 | SANJAY AVARÉ BC | 02251 | PLAY AVARÉ BC |
| 02253 | GUNNER AVARÉ BC | MACHO | 15/02/2021 | 01839 | SANJAY AVARÉ BC | 02251 | PLAY AVARÉ BC |
| 02254 | THOR AVARÉ BC | MACHO | 15/02/2021 | 01839 | SANJAY AVARÉ BC | 02251 | PLAY AVARÉ BC |
| 02255 | MAUI AVARÉ BC | MACHO | 15/02/2021 | 01839 | SANJAY AVARÉ BC | 02251 | PLAY AVARÉ BC |
| 02256 | STAR AVARÉ BC | FÊMEA | 15/02/2021 | 01839 | SANJAY AVARÉ BC | 02251 | PLAY AVARÉ BC |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com