 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 61 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00818 | MORENA RL3 | FÊMEA | 25/06/2019 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00682 | A VITORIA A.V.C | 
| 00819 | TIETA RL3 | FÊMEA | 25/06/2019 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00682 | A VITORIA A.V.C | 
| 00820 | LUANA RL3 | FÊMEA | 25/06/2019 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00682 | A VITORIA A.V.C | 
| 02636 | BLACK DO VITORELI | MACHO | 13/11/2020 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 02624 | AYA | 
| *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Rondoniense (ARBC)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2023 / Condutor: DANIEL PARO FORONI | |||||||
| 02637 | JUCKA PITANGA DO VITORELI | FÊMEA | 13/11/2020 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 02624 | AYA | 
| 02638 | GLAD DO VITORELI | FÊMEA | 13/11/2020 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 02624 | AYA | 
| 02758 | EL LOCO AÇOR | MACHO | 07/09/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 
| 02759 | EL LOCO TROIA | FÊMEA | 07/09/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 
| *  Campeão                                                                
                                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                Gaúcho
                                            
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2025 / Condutor: WILSON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | |||||||
| 02760 | EL LOCO ALFA | MACHO | 07/09/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 
| 02761 | EL LOCO URUBU | MACHO | 07/09/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 
| 02762 | EL LOCO FLOKI | MACHO | 07/09/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 
| 02763 | EL LOCO BUGRA | FÊMEA | 07/09/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 
| *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato ABCM
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2025 / Condutor: JOSÉ VALDECI BORGES TEIXEIRA *  4º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato ABCM
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2024 / Condutor: JOSÉ VALDECI BORGES TEIXEIRA | |||||||
| 02764 | EL LOCO ABUTRE | MACHO | 07/09/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 
| 02765 | EL LOCO TIRANO | MACHO | 07/09/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato ABCM
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Open
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2024 / Condutor: SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | |||||||
| 02766 | EL LOCO FALCÃO | MACHO | 07/09/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 
| 02767 | EL LOCO ÁGUIA | FÊMEA | 07/09/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 
| 03171 | TYLER BORDER D.D | MACHO | 16/09/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01032 | BOIADEIRA BORDER D.D | 
| 05023 | JOE | MACHO | 04/08/2023 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00169 | DAM | 
| 05024 | TIM | FÊMEA | 04/08/2023 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00169 | DAM | 
| 05025 | JACK | MACHO | 04/08/2023 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00169 | DAM | 
| 05026 | BETA | MACHO | 04/08/2023 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00169 | DAM | 
| 05027 | BROWN | MACHO | 04/08/2023 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00169 | DAM | 
| 05028 | LUKE | MACHO | 04/08/2023 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00169 | DAM | 
| 05029 | TOM | MACHO | 04/08/2023 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00169 | DAM | 
| 01097 | GAMMA | FÊMEA | 27/09/2019 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01077 | DANCA | 
| 01098 | LUMA | FÊMEA | 27/09/2019 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01077 | DANCA | 
| 01099 | BILLY | MACHO | 27/09/2019 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01077 | DANCA | 
| 01100 | GRACE | FÊMEA | 27/09/2019 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01077 | DANCA | 
| 04772 | KAMILA | FÊMEA | 20/07/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01077 | DANCA | 
| 04773 | KELLY | FÊMEA | 20/07/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01077 | DANCA | 
| 04774 | KATY | FÊMEA | 20/07/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01077 | DANCA | 
| 04775 | KIRON | MACHO | 20/07/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01077 | DANCA | 
| 00791 | THOR HAN SOLO | MACHO | 14/06/2019 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | 
| *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Paulista (APPAS)
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2023 / Condutor: ADONIS COLOMBO BASTOS | |||||||
| 00973 | TERESA | FÊMEA | 14/06/2019 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | 
| 00974 | COLISEU | MACHO | 14/06/2019 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | 
| *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Cão do Futuro                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2022 / Condutor: ROMARIO MUTAGUTI GONZALES *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Paulista (APOP)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Open
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2022 / Condutor: ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | |||||||
| 00975 | KIRA | FÊMEA | 14/06/2019 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | 
| *  4º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Paulista (APPAS)
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2020 / Condutor: ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | |||||||
| 05512 | TIÚBA CT MUTAGUTI | FÊMEA | 10/07/2023 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | 
| 05513 | APOLLO CT MUTAGUTI | MACHO | 10/07/2023 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | 
| 05514 | KIARA CT MUTAGUTI | FÊMEA | 10/07/2023 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | 
| 04798 | ELZA RL3 | FÊMEA | 23/03/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00660 | GAITA DO FORT RENO | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Mineiro (AMBC)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2025 / Condutor: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA *  4º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Mineiro (AMBC)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2024 / Condutor: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | |||||||
| 04799 | VULCANO RL3 | MACHO | 23/03/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00660 | GAITA DO FORT RENO | 
| *  4º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Mineiro (AMBC)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2023 / Condutor: ANDRADE ALISSON DE SOUZA | |||||||
| 04149 | FAMA OSSO DURO | FÊMEA | 30/06/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 03949 | IARA | 
| 04150 | HALFF OSSO DURO | MACHO | 30/06/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 03949 | IARA | 
| 04151 | BELLA OSSO DURO | FÊMEA | 30/06/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 03949 | IARA | 
| 04152 | GUERREIRA OSSO DURO | FÊMEA | 30/06/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 03949 | IARA | 
| *  4º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Cão do Futuro                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2025 / Condutor: SILAS MOREIRA DA SILVA | |||||||
| 03322 | ROZETA 3F | FÊMEA | 05/10/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01739 | JESS CANILMG | 
| 03323 | LUNA 3F | FÊMEA | 05/10/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01739 | JESS CANILMG | 
| 03324 | MARGOH 3F | FÊMEA | 05/10/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01739 | JESS CANILMG | 
| 00611 | AYROW OROITÊ | MACHO | 17/12/2018 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH | 
| 00612 | VIDA OROITÊ | FÊMEA | 17/12/2018 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH | 
| 00613 | FAÍSCA OROITÊ | FÊMEA | 17/12/2018 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH | 
| 00614 | BARTH OROITÊ | MACHO | 17/12/2018 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Paulista (APOP)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2022 / Condutor: ADONIS COLOMBO BASTOS *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Brasileiro
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2022 / Condutor: ADONIS COLOMBO BASTOS *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Mineiro (AMBC)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2022 / Condutor: ADONIS COLOMBO BASTOS | |||||||
| 00615 | DARA OROITÊ | FÊMEA | 17/12/2018 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH | 
| *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Cão do Futuro                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2021 / Condutor: LIVINO VIDAL | |||||||
| 01101 | GRINGA | FÊMEA | 02/01/2020 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01046 | NICE | 
| 01102 | LENI | FÊMEA | 02/01/2020 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01046 | NICE | 
| 01103 | NERO | MACHO | 02/01/2020 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01046 | NICE | 
| 02565 | ZULU | MACHO | 25/05/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00440 | SHERRA | 
| 02566 | GLOK | FÊMEA | 25/05/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00440 | SHERRA | 
| 02567 | KIN | FÊMEA | 25/05/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00440 | SHERRA | 
| 01075 | MAX MAUA | MACHO | 25/09/2019 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00155 | VIDA | 
| 01076 | NANNI MAUA | FÊMEA | 25/09/2019 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 00155 | VIDA | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com