| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | FENIX | FÊMEA | 04/10/2008 | - | BACARU BOA SORTE FG | - | AIKA H.C.R.M. |
| 00130 | LAYKA OROITE | FÊMEA | 10/08/2012 | - | BACARU BOA SORTE FG | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH |
| 00322 | MEL T.C.L. | FÊMEA | 25/11/2013 | - | KILL | - | FLECHA OF LITTLE RANCH |
| 04748 | SIMBA T.C.L. | MACHO | 21/03/2022 | 00089 | PEPPER | - | FLECHA OF LITTLE RANCH |
| 00331 | GURIA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 20/09/2011 | - | RUDY 254 BR ENC. DO SUL | - | FLECHA OF LITTLE RANCH |
| 01655 | KATE PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 02/11/2010 | - | TELL OF LITTLE RANCH | - | FLECHA OF LITTLE RANCH |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com