 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 7 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04660 | CARRASCO | MACHO | 13/04/2023 | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | 01140 | AISHA | 
| 04661 | YANKE | MACHO | 13/04/2023 | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | 01140 | AISHA | 
| 04662 | ATILA | MACHO | 13/04/2023 | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | 01140 | AISHA | 
| 04663 | JUMA | FÊMEA | 13/04/2023 | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | 01140 | AISHA | 
| 05041 | GAITA PONTO | FÊMEA | 10/04/2023 | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | 04454 | FAVELA | 
| 06397 | EL LOCO FACA | FÊMEA | 30/10/2024 | 01043 | EL LOCO MIRK | 04454 | FAVELA | 
| 06398 | EL LOCO BAINHA | FÊMEA | 30/10/2024 | 01043 | EL LOCO MIRK | 04454 | FAVELA | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com