| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 25 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07334 | BERETA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 19/06/2024 | 03213 | ATHOS DA SANTA APOLÔNIA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 00739 | MOANA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 21/12/2018 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 01010 | MILONGA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 21/12/2018 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 01011 | LISTRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 21/12/2018 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 01012 | EMY DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 21/12/2018 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 01013 | RAVENA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 21/12/2018 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 01659 | GATILHO DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 12/04/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 01660 | CAPATAZ DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 12/04/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 01661 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 12/04/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
|
*
|
|||||||
| 02044 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 12/04/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
|
*
* * |
|||||||
| 02237 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 12/04/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
|
*
* * * * * * * * |
|||||||
| 07272 | BLUE | FÊMEA | 12/04/2025 | 01427 | GAJO MAUA | 05381 | ATENA T.S.P.B. |
| 07273 | BOIADEIRO | MACHO | 12/04/2025 | 01427 | GAJO MAUA | 05381 | ATENA T.S.P.B. |
| 07274 | BOSS | MACHO | 12/04/2025 | 01427 | GAJO MAUA | 05381 | ATENA T.S.P.B. |
| 07275 | BETA | FÊMEA | 12/04/2025 | 01427 | GAJO MAUA | 05381 | ATENA T.S.P.B. |
| 07276 | BUCK | MACHO | 12/04/2025 | 01427 | GAJO MAUA | 05381 | ATENA T.S.P.B. |
| 05102 | KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 11/02/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 01011 | LISTRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO |
|
*
|
|||||||
| 05878 | PACO DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 11/02/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 01011 | LISTRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO |
| 06091 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 11/02/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 01011 | LISTRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO |
| 04862 | DRAGA 25 LA ESTÂNCIA | FÊMEA | 23/06/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 01661 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO |
| 04863 | DOLLAR 24 LA ESTÂNCIA | MACHO | 23/06/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 01661 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO |
| 04864 | DAMA 23 LA ESTÂNCIA | FÊMEA | 23/06/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 01661 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO |
| 04865 | DAM 22 LA ESTÂNCIA | FÊMEA | 23/06/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 01661 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO |
| 05103 | BANJO DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 26/05/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 06424 | HONDA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 26/05/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com