RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2017 CNA 2017 ANO: 2017
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA / AGBC 2ª ETAPA / AGBC 1ª ETAPA / APOP 2ª ETAPA / APOP 3ª ETAPA / AGBC 4ª ETAPA / AGBC 5ª ETAPA / AGBC 6ª ETAPA / AGBC 3ª ETAPA / APOP 7ª ETAPA / AGBC 8ª ETAPA / AGBC 9ª ETAPA / AGBC 10ª ETAPA / AGBC 4ª ETAPA / APOP 5ª ETAPA / APOP FINAL / AGBC TOTAL
1 BILL DO PAI - ABBC: 2 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 11.0 10.5 11.0 8.5 1.0 8.5 5.5 4.0 0.0 7.0 7.5 9.0 0.0 0.0 0.0 1.0 58.5
2 LOKO - ABBC: 326 CANIL REPUBLICA DO BORDER 8.0 9.0 9.0 3.0 8.0 4.5 6.5 6.0 7.5 3.0 2.5 1.0 6.0 1.5 1.5 6.5 48.0
3 DREAM - ABBC: 327 CANIL REPUBLICA DO BORDER 1.0 11.5 1.0 1.0 9.0 7.5 0.0 0.0 1.0 6.0 1.0 5.5 1.0 1.0 2.5 2.0 42.0
4 BURÉ DO PAI - ABBC: 3 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 5.5 6.0 2.5 6.5 4.0 6.0 0.0 1.0 5.0 5.5 0.0 0.0 0.0 5.0 34.5
5 PINTA RB - ABBC: 439 FABIO AUGUSTO VICENTE DIAS 0.0 0.0 3.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 32.5
6 RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 CANIL PATRICIO BC 0.0 0.0 5.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 5.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 28.5
7 RUAH HM - ABBC: 8 CANIL HM 0.0 0.0 1.0 2.0 5.5 5.5 0.0 0.0 5.0 4.0 1.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 27.0
8 BR TORENA TIBURCIO - ABBC: 2437 CANIL TORENA 3.5 2.0 0.0 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 3.0 0.0 0.0 0.0 26.5
9 BOY YUCUMA - ABBC: 107 BORDER COLLIE MISSÕES 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 7.0 4.0 0.0 0.0 3.0 21.0
10 MILLY OROITE 0.0 0.0 8.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0
11 FARRA CRISTHIAN GONZALEZ MIDON 11.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
12 ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 3.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
13 CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA - ABBC: 278 RAPHAEL MELLO DA SILVA 1.0 1.0 0.0 0.0 5.5 1.0 4.0 4.0 0.0 1.0 2.5 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 20.0
14 RUBI ANDRE CAMOZZATO 9.5 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5
15 PEPPER - ABBC: 89 ORPHEU NANNI NETO 0.0 0.0 7.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5
16 DRICA NATANAEL SOUZA DA SILVA 8.0 7.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5
17 BR TORENA BASTIAO - ABBC: 96 MARIA JOSÉ SCABINO 2.0 5.5 0.0 0.0 2.5 3.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5
18 BINGO DO PAI - ABBC: 36 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.5 1.0 0.0 0.0 0.0 6.5 15.0
19 MAYA JOÃO VITOR COSTA SCHAF 1.0 1.0 3.0 1.0 4.0 2.0 1.5 1.5 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 14.5
20 NAP JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0
21 TY JOSUEL CÉLIO GOMES 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5
22 JESS BC-SN JUCKA PITANGA - ABBC: 497 ÉRICO BITTENCOURT MARTINI 5.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
23 JOB - ABBC: 97 CANIL SOL DO SUL 6.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
24 JADE DO FORT RENO MARIA JOSÉ SCABINO 4.5 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
25 BR TORENA TRINCA DE AS - ABBC: 3898 CANIL TORENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 9.0
26 DOCA BOA SORTE FG - ABBC: 962 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 1.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0
27 XEROX BOA SORTE FG - ABBC: 1341 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
28 ÁGUIA CADUPE - ABBC: 695 CANIL CADUPE 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
29 BRISA DO PAI - ABBC: 4 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
30 GUACO CRISTHIAN GONZALEZ MIDON 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
31 BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 CANIL OROITÊ 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
32 SAMBA DO SOL DO SUL ADRIANA SOLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
33 TORMENTA ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
34 KRIS - ABBC: 329 CANIL REPUBLICA DO BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
35 RADAR COLOMBO’S - ABBC: 35 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.0 3.5
36 AGUIA - ABBC: 25 CANIL JUCKA PITANGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
37 GURI - ABBC: 1052 LEONARDO BALTAZAR CARDOSO 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
38 BANDIDA AVARÉ BC - ABBC: 824 CANIL JR STOCK DOGS 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
39 LANA - ABBC: 98 CANIL SOL DO SUL 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
40 XARÁ DO SOL DO SUL - ABBC: 99 CANIL SOL DO SUL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
41 JUMPINW TUX - ABBC: 1403 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
42 DICKY´S - ABBC: 106 CHARLES RIBEIRO BORDER COLLIE 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
43 VENON H.C.R.M. - ABBC: 209 CABANHA CRIÚVA 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
44 WISP - ABBC: 877 CT BORDER COLLIE RICK MATIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
45 ROY BC-SN JUCKA PITANGA - ABBC: 5788 ÉRICO BITTENCOURT MARTINI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
46 BRIDA 02 DO MINAS BORDER - ABBC: 171 CANIL DOG GRIMM 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
47 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
48 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
49 SVEN JEFERSON CARLOS DA S. NUNES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
50 GARUPA ALENCAR GONÇALVES FEIJÓ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
51 TIMBA DO MONJOLO - ABBC: 88 CANIL MONJOLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
52 ZAGUERO SÃO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 2706 CANIL TORENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
53 CINCERRO DA CRIUVA - ABBC: 587 CABANHA CRIÚVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
54 BARUC - ABBC: 330 CANIL REPUBLICA DO BORDER 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
55 BELLA CHAO GOIANO VINICIUS FREITAS CARVALHO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
56 ANNYE - ABBC: 1023 REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
57 ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 ORPHEU NANNI NETO 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
58 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 CANIL MONJOLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
59 BALA NATANAEL SOUZA DA SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
60 CHULA ALENCAR GONÇALVES FEIJÓ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA / AGBC 2ª ETAPA / AGBC 1ª ETAPA / APOP 2ª ETAPA / APOP 3ª ETAPA / AGBC 4ª ETAPA / AGBC 5ª ETAPA / AGBC 6ª ETAPA / AGBC 3ª ETAPA / APOP 7ª ETAPA / AGBC 8ª ETAPA / AGBC 9ª ETAPA / AGBC 10ª ETAPA / AGBC 4ª ETAPA / APOP 5ª ETAPA / APOP TOTAL
1 BRASA RAPHAEL MELLO DA SILVA 6.5 5.0 0.0 0.0 3.5 4.0 5.0 3.0 0.0 4.5 5.0 5.0 1.0 0.0 0.0 31.0
2 CLONE ENIO PORTO 2.5 3.0 6.5 5.5 1.0 5.0 1.0 4.5 0.0 1.0 3.0 1.0 3.5 1.0 1.0 28.0
3 BIA ENIO PORTO 3.5 4.0 7.5 3.5 2.5 3.0 3.0 3.0 0.0 3.5 2.0 3.0 3.5 1.0 3.5 25.5
4 NAJA BORDER DOG - ABBC: 738 CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.5 0.0 2.0 4.0 1.0 5.0 0.0 0.0 17.5
5 CINCERRO DA CRIUVA - ABBC: 587 CABANHA CRIÚVA 5.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 16.0
6 JADE CANIL HM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.5 11.0
7 BITSI - ABBC: 1370 CANIL HM 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.5 10.5
8 NINA DA CRIUVA - ABBC: 586 CABANHA CRIÚVA 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
9 DIESEL - ABBC: 56 CANIL CANTAPEDRA 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
10 ROBIN PASTORES DO CERRADO - ABBC: 764 CANIL LITTLE RANCH 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 10.5
11 CHAOLIN BOA SORTE FG CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 5.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
12 STORM 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
13 DARK JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 5.5
14 LOGAN CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.5
15 ELVIS AVARÉ BC ADRIANA SOLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 5.0
16 MILLA LIVINO VIDAL 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
17 BAC DENILSON RODRIGUES DA SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
18 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 4.0
19 STORM DO SILVA MELO - ABBC: 313 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
20 GILL MARIA LUCIA CARNEIRO GOMES 0.0 0.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
21 BREAD ADONIS COLOMBO BASTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.5 3.5
22 NINA LIVINO VIDAL 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
23 BALA NATANAEL SOUZA DA SILVA 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
24 ISA ÉRICO BITTENCOURT MARTINI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
25 SIMBA LIVINO VIDAL 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
26 BINGO DO PAI - ABBC: 36 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
27 CHACAL VILMAR FIORI GOMES DA SILVA 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
28 ZUMBA - ABBC: 232 LUCAS M. C. PEREIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
29 NAJA DO FORT RENO - ABBC: 989 CANIL MONJOLO 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
30 BECCA JOSUEL CÉLIO GOMES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
31 MARTIN SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
32 VAQUERA AURELIO 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
33 ATHOS - ABBC: 26 CANIL MAUÁ 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
34 LUNA OF LITTLE RANCH - ABBC: 208 CANIL OROITÊ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA / AGBC 2ª ETAPA / AGBC 1ª ETAPA / APOP 2ª ETAPA / APOP 3ª ETAPA / AGBC 4ª ETAPA / AGBC 5ª ETAPA / AGBC 6ª ETAPA / AGBC 3ª ETAPA / APOP 7ª ETAPA / AGBC 8ª ETAPA / AGBC 9ª ETAPA / AGBC 10ª ETAPA / AGBC 11ª ETAPA / AGBC 12ª ETAPA / AGBC 4ª ETAPA / APOP 5ª ETAPA / APOP TOTAL
1 BRASA - ABBC: 4466 LEONARDO VIEGAS DE SOUZA 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 3.5 3.5 2.5 0.0 4.5 4.0 5.5 5.0 6.0 6.5 0.0 0.0 33.5
2 BACANA DA CRIUVA - ABBC: 588 CABANHA CRIÚVA 2.5 1.5 6.0 4.5 8.0 3.5 5.5 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 4.5 4.5 0.0 0.0 33.0
3 MAY - ABBC: 1460 CANIL SMITHCANIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 5.0 6.5 6.0 1.0 3.0 0.0 0.0 27.0
4 DANI - ABBC: 415 CANIL RANCHO AVARÉ BC 2.5 3.0 5.0 1.0 6.0 1.0 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 1.1666666 4.0 1.5 1.0 0.0 0.0 24.5
5 TAILA SOLEDAD ARRARTE 4.0 4.0 1.0 5.5 1.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 22.5
6 LUMA (ZUCA) - ABBC: 1896 CANIL SÃO FRANCISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 1.0 0.0 0.0 0.0 4.5 2.0 1.0 5.5 0.0 0.0 19.5
7 LYRA - ABBC: 969 BORDER COLLIE MISSÕES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 3.5 3.0 6.0 1.0 0.0 0.0 17.5
8 NAVALHA DOS PIRES BC - ABBC: 226 DOS PIRES BORDER COLLIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.5 6.0 4.0 17.5
9 PAMPA CANIL LUZARDO BC 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 3.5 5.0 0.0 3.0 1.0 1.1666666 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 16.666668
10 COLT PAULO GIOVANI GONÇALVES PIRES 1.0 1.0 2.5 2.5 1.0 1.0 1.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0
11 SALI PAULO GIOVANI GONÇALVES PIRES 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5
12 CUIA BC-SN JUCKA PITANGA - ABBC: 557 IVO DE LIZ BORGES 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
13 NAJA BORDER DOG - ABBC: 738 CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
14 CATIMBAU BRUNO TRUIZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.1666666 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 9.166667
15 VEGA FLAVIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 8.0
16 ÁGUIA - ABBC: 499 CANIL PATRICIO BC 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
17 ONIX CANIL HM 0.0 0.0 4.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
18 TRINITY DO SILVA MELO - ABBC: 418 CANIL OROITÊ 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.0 7.5
19 IPE LEXI - ABBC: 730 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0
20 APOLLO COLOMBO’S - ABBC: 83 DENIS ALVES SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 7.0
21 A. BECCA - ABBC: 1067 CANIL PIRES SALDANHA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.0 6.5
22 PO BORDER DOG - ABBC: 400 CANIL HM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
23 POKER CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 6.0
24 VITORIO DO SILVA MELO - ABBC: 1706 CANIL VIOLA KENNEL 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 5.5
25 SINUELO - ABBC: 811 CANIL SANTA FÉ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
26 GINA HEINRICH HERBST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 4.0
27 QUEEN - ABBC: 183 CANIL BORDER´S BOM PASTOR 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
28 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
29 LEON MARIA JOSÉ SCABINO 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
30 LAIKA ANDERSON DAMMERO PACHECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
31 AGUIA VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
32 TEM VINICIUS FREITAS CARVALHO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
33 TOCO HM - ABBC: 387 CANIL HM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
34 TOP OROITE - ABBC: 6339 CANIL OROITÊ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
35 JEAN DIEGO CUNHA SCHAF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
36 LONTRA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 3588 CANIL JJ BORDER COLLIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
37 FLOSS - ABBC: 325 CANIL GOLDEN GALARATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
38 CORDEONA RB - ABBC: 182 CANIL BUTECO DO BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
