EDIÇÃO: 2023 | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - OVINOS) | ANO: 2023 | REGIONAL: ABCM |
CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | CANIL MAUÁ | 75.0 | 76.0 | 105.0 | 99.0 | 84.0 | 89.0 | 528 |
2 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 96.0 | 100.0 | 83.0 | 86.0 | 98.0 | 463 |
3 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 99.0 | 101.0 | 98.0 | 84.0 | 0.0 | 382 |
4 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 82.0 | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 95.0 | 369 |
5 | ÍNDIA - ABBC: 808 | CANIL SANTA FÉ | 93.0 | 91.0 | 96.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 368 |
6 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 86.0 | 82.0 | 61.0 | 57.0 | 62.0 | 348 |
7 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 0.0 | 100.0 | 78.0 | 79.0 | 0.0 | 87.0 | 344 |
8 | TORENA AJAX - ABBC: 2707 | CANIL ITABIRA | 85.0 | 60.0 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 67.0 | 300 |
9 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | BORDER COLLIE MISSÕES | 0.0 | 101.0 | 96.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 296 |
10 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 99.0 | 99.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283 |
11 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 99.0 | 96.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277 |
12 | BOCA DA SERRA BANTE - ABBC: 875 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 86.0 | 92.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 252 |
13 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 87.0 | 55.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 236 |
14 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 59.0 | 89.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 232 |
15 | TROCO MAUA - ABBC: 1429 | CANIL MAUÁ | 91.0 | 71.0 | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 231 |
16 | BOY YUCUMA - ABBC: 107 | BORDER COLLIE MISSÕES | 0.0 | 90.0 | 58.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 222 |
17 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 73.0 | 217 |
18 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 100.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152 |
19 | CLYDE (FLIP) - ABBC: 4465 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 84.0 | 150 |
20 | MENCHO - ABBC: 4299 | CANIL PERROS PASTORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 82.0 | 145 |
21 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0.0 | 75.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142 |
22 | CEVERA SINUELO - ABBC: 903 | CANIL SINUELO | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
23 | BIFE - ABBC: 240 | CT BORDER COLLIE RICK MATIAS | 0.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92 |
24 | BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 | CANIL SARANDI | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87 |
25 | RAGNAR - ABBC: 688 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 73 |
26 | EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 0.0 | 68 |
27 | ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 | CANIL ITABIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 64 |
28 | ZULU SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 548 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 |
29 | EL LOCO BUD - ABBC: 2504 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 11.0 | 59 |
30 | SPOT DA BOA SORTE - ABBC: 1805 | CANIL DEL RODEO | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 |
31 | TAIPA SINUELO - ABBC: 1130 | LEONARDO VIEGAS DE SOUZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 40 |
32 | EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 | CANIL SARANDI | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 |
33 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA RANCH OVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | TUF - ABBC: 1788 | CANIL BUTECO DO BORDER | 73.0 | 72.0 | 56.0 | 68.0 | 56.0 | 74.0 | 399 |
2 | APACHE PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2043 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 72.0 | 68.0 | 71.0 | 70.0 | 0.0 | 76.0 | 357 |
3 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 0.0 | 69.0 | 63.0 | 75.0 | 48.0 | 77.0 | 332 |
4 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 0.0 | 70.0 | 68.0 | 71.0 | 53.0 | 56.0 | 318 |
5 | MULAMBO SINUELO - ABBC: 2534 | CANIL COLOMBO´S | 72.0 | 67.0 | 75.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 285 |
6 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA - ABBC: 1657 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 0.0 | 55.0 | 53.0 | 54.0 | 47.0 | 57.0 | 266 |
7 | HANA - ABBC: 2742 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 76.0 | 71.0 | 61.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 240 |
8 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0.0 | 74.0 | 76.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 217 |
9 | XIRU | RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 0.0 | 50.0 | 76.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 193 |
10 | MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 | RÚBIA FACHIN KUNZ | 0.0 | 50.0 | 66.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 184 |
11 | TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 | CANIL DEL RODEO | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 60.0 | 184 |
12 | BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 | CANIL TIMBAÚVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 76.0 | 131 |
13 | THOR TERRA MAGGI - ABBC: 2419 | CANIL TERRA MAGGI | 0.0 | 60.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129 |
14 | SHAKIRA SINUELO - ABBC: 1131 | CANIL SÃO LEONTINO | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 129 |
15 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 57.0 | 123 |
16 | EL LOCO LUKE - ABBC: 1663 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 69.0 | 112 |
17 | AMORA - ABBC: 3067 | MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75 |
18 | EL LOCO BUD - ABBC: 2504 | CANIL SARANDI | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74 |
19 | FESTA JUCKA PITANGA - ABBC: 2016 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70 |
20 | EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 | CANIL SARANDI | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69 |
21 | SN AMORA - ABBC: 1712 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 |
22 | BURCA - ABBC: 3054 | CANIL BORDER MONTENEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 47.0 | 64 |
23 | EL LOCO BILBO - ABBC: 2099 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 61 |
24 | CHACAL VAGALUME BC - ABBC: 2430 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 58 |
25 | DOT - ABBC: 1846 | CANIL SANTA THEREZA | 0.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57 |
26 | DEDÉ DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3206 | CANIL MC CACHORO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 48 |
CATEGORIA NOVATOS OVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | D MANA SANTA FÉ - ABBC: 3612 | FERNANDO BATISTA DA SILVA | 52.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 56.0 | 54.0 | 324 |
2 | MARAGATO - ABBC: 1271 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 53.0 | 38.0 | 37.0 | 45.0 | 57.0 | 57.0 | 287 |
3 | CAMBARÁ KB - ABBC: 3050 | CANIL SANTA BÁRBARA | 0.0 | 56.0 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 46.0 | 254 |
4 | CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 0.0 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 53.0 | 57.0 | 249 |
5 | MARAGATA BP - ABBC: 2106 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 53.0 | 49.0 | 0.0 | 42.0 | 53.0 | 49.0 | 246 |
6 | ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 | CANIL TIMBAÚVA | 0.0 | 27.0 | 47.0 | 45.0 | 56.0 | 57.0 | 232 |
7 | LUNA PATRICIO BC - ABBC: 2452 | LUIZ ARTUR LEGAL | 0.0 | 34.0 | 38.0 | 0.0 | 54.0 | 54.0 | 180 |
8 | FENIX - ABBC: 1274 | CRIADERO EL TENIENTE | 52.0 | 30.0 | 40.0 | 23.0 | 33.0 | 0.0 | 178 |
9 | ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 | CANIL SÃO LEONTINO | 0.0 | 43.0 | 52.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 150 |
10 | BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 | CANIL TIMBAÚVA | 0.0 | 52.0 | 56.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 148 |
11 | RAYKA DA SANTA THEREZA - ABBC: 1881 | CANIL SANTA THEREZA | 50.0 | 37.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 134 |
12 | ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 | CANIL ITABIRA | 43.0 | 25.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124 |
13 | JADE - ABBC: 3060 | CANIL ANTUNES | 0.0 | 40.0 | 58.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 122 |
14 | FESTA JUCKA PITANGA - ABBC: 2016 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 105 |
15 | PANDORA - ABBC: 3841 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100 |
16 | AMORA DA JJ - ABBC: 3032 | CANIL JJ BORDER COLLIE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 47.0 | 97 |
17 | JUMA DAS MISSÕES - ABBC: 3628 | CANIL SANTA BÁRBARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 51.0 | 91 |
18 | ALICE - ABBC: 4195 | FABIO MARIANO MARTINS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 38.0 | 91 |
19 | LIZA DA ITABIRA - ABBC: 2921 | CANIL PASTOREIO DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 35.0 | 89 |
20 | BARUQUE - ABBC: 4578 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 55.0 | 87 |
21 | SCHELB - ABBC: 4495 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 41.0 | 87 |
22 | BRAHMA DA JJ - ABBC: 3215 | CANIL BORDER DA PANELINHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 42.0 | 86 |
23 | CORAGE AB - ABBC: 2911 | CANIL PASTOREIO DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 49.0 | 83 |
24 | NIGHT - ABBC: 3328 | ADRIANA SOLER | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 71 |
25 | MUGRA - ABBC: 578 | MARIA FERNANDA DA SILVA VARALLO | 0.0 | 39.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 |
26 | PEAO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 3160 | CANIL UBIRAJARA BORDERS | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 65 |
27 | CIGANA CAO SENTINELA - ABBC: 3182 | CANIL CÃO SENTINELA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 37.0 | 63 |
28 | BOLA - ABBC: 3307 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 28.0 | 60 |
29 | GURIA CÃO SENTINELA - ABBC: 3183 | CANIL CÃO SENTINELA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 38.0 | 59 |
30 | BIÓ - ABBC: 2809 | MARCO AURÉLIO DUARTE BORGES | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 |
31 | CARA JUCKA PITANGA - ABBC: 570 | CANIL JUCKA PITANGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50 |
32 | EL LOCO BILBO - ABBC: 2099 | CANIL SARANDI | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48 |
33 | AGNÊS SÃO JOSÉ (POTIRA) - ABBC: 2990 | DAVI JOSÉ DA COSTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 47 |
34 | DOT - ABBC: 1846 | CANIL SANTA THEREZA | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 |
35 | EL LOCO LUKE - ABBC: 1663 | CANIL SARANDI | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
36 | YAKO DEL TEMPLAO - ABBC: 4089 | CANIL SC | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 |
37 | LENDA DA MAYA FLOKI - ABBC: 4285 | CANIL MENTE CANINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 38 |
38 | BURCA - ABBC: 3054 | CANIL BORDER MONTENEGRO | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 |
39 | PUMA BR KANIMAN - ABBC: 6217 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 36 |
40 | BART - ABBC: 2744 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 35 |
41 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 34 |
42 | INDIO | RAFAEL DAS NEVES BOTELHO | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 |
43 | GUAPA | VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 |
44 | EL LOCO BUGRA - ABBC: 2763 | CANIL DO PASSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15 |
45 | BRASA | VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
46 | SUREÑO - ABBC: 4807 | LUIZ ARTUR LEGAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com