| EDIÇÃO: 2024 | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2024 (CLASSIFICATÓRIA DIA 01) | ANO: 2024 | REGIONAL: AGBC |
| CATEGORIA OPEN OVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 (2024) | TOTAL |
| 1 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 99.0 | 99 |
| 2 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 91.0 | 91 |
| 3 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 91.0 | 91 |
| 4 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | CABANHA CRIÚVA | 90.0 | 90 |
| 5 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 86.0 | 86 |
| 6 | ÍNDIA - ABBC: 808 | CANIL SANTA FÉ | 84.0 | 84 |
| 7 | LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 84.0 | 84 |
| 8 | RUSA | NAHUEL YABEN SILVA | 82.0 | 82 |
| 9 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 78.0 | 78 |
| 10 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 75.0 | 75 |
| 11 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 74.0 | 74 |
| 12 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 71.0 | 71 |
| 13 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 71.0 | 71 |
| 14 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | BORDER COLLIE MISSÕES | 69.0 | 69 |
| 15 | THOR - ABBC: 4364 | CANIL SANTA FÉ | 69.0 | 69 |
| 16 | MENCHO - ABBC: 4299 | CANIL PERROS PASTORES | 68.0 | 68 |
| 17 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | CANIL HM | 66.0 | 66 |
| 18 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 64.0 | 64 |
| 19 | TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 | CANIL DEL RODEO | 64.0 | 64 |
| 20 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | CANIL SOL DO SUL | 61.0 | 61 |
| 21 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 61.0 | 61 |
| 22 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | CANIL PIOLAS BORDER | 53.0 | 53 |
| 23 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | CANIL MAUÁ | 53.0 | 53 |
| 24 | FLIKA - ABBC: 4555 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 51.0 | 51 |
| 25 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | CANIL PASSO FIRME | 51.0 | 51 |
| 26 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 50.0 | 50 |
| 27 | BRISA DEL CRUZEÑO - ABBC: 4301 | CANIL VERA PORÁ | 48.0 | 48 |
| 28 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | CANIL PASSO FIRME | 45.0 | 45 |
| 29 | CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 | RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA | 42.0 | 42 |
| 30 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 41.0 | 41 |
| 31 | MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 | RÚBIA FACHIN KUNZ | 36.0 | 36 |
| 32 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 36.0 | 36 |
| 33 | ZULU SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 548 | CANIL SOL DO SUL | 22.0 | 22 |
| 34 | DREAM - ABBC: 327 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 8.0 | 8 |
| 35 | ROY BC-SN JUCKA PITANGA - ABBC: 5788 | ÉRICO BITTENCOURT MARTINI | 6.0 | 6 |
| 36 | ELVIS AVARÉ BC - ABBC: 7372 | CANIL LA MARAGATA BC | 0.0 | 0 |
| 37 | FLORA | NAHUEL YABEN SILVA | 0.0 | 0 |
| 38 | BERGAMOTA DO PIRES SALDANHA (BRENDA) - ABBC: 1069 | MATEUS DANUSSO | 0.0 | 0 |
| 39 | DECA - ABBC: 3061 | CANIL HM | 0.0 | 0 |
| 40 | EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com