RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2025 CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - BOVINOS) ANO: 2025 REGIONAL: ABCM
CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 CANIL SARANDI 89.0 88.0 85.0 83.0 345
2 TORENA TOBBY - ABBC: 4819 CANIL TORENA 68.0 84.0 78.0 84.0 314
3 EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 CANIL SARANDI 68.0 62.0 87.0 95.0 312
4 EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 CANIL SARANDI 76.0 77.0 69.0 86.0 308
5 EL LOCO BUD - ABBC: 2504 CANIL SARANDI 92.0 65.0 66.0 66.0 289
6 KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 CANIL MAUÁ 75.0 72.0 46.0 38.0 231
7 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 92.0 86.0 178
8 BET - ABBC: 5075 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 87.0 81.0 168
9 BANZA - ABBC: 477 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 82.0 85.0 167
10 SINUELO - ABBC: 811 CANIL SANTA FÉ 84.0 79.0 0.0 0.0 163
11 TORENA AJAX - ABBC: 2707 CANIL ITABIRA 77.0 36.0 46.0 0.0 159
12 THOR - ABBC: 4364 CANIL SANTA FÉ 81.0 74.0 0.0 0.0 155
13 FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 CANIL SANTA FÉ 73.0 81.0 0.0 0.0 154
14 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 BORDER COLLIE MISSÕES 74.0 74.0 0.0 0.0 148
15 LAMBUJA SINUELO - ABBC: 3106 CANIL SINUELO 74.0 70.0 0.0 0.0 144
16 BOLA - ABBC: 3307 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 49.0 87.0 136
17 HANA - ABBC: 2742 CANIL SANTA APOLÔNIA 0.0 0.0 68.0 64.0 132
18 TUF - ABBC: 1788 CANIL BUTECO DO BORDER 62.0 69.0 0.0 0.0 131
19 EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 64.0 59.0 0.0 0.0 123
20 ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 BORDER COLLIE MISSÕES 54.0 38.0 0.0 0.0 92
21 NAP - ABBC: 5183 SÉRGIO SEFFRIN MAGALHÃES 0.0 0.0 0.0 66.0 66
22 DAX SOL DO SUL - ABBC: 5147 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 57.0 0.0 57
23 CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR 20.0 0.0 0.0 0.0 20
CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 EL LOCO QUINCHA - ABBC: 3571 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 47.0 59.0 33.0 44.0 183
2 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR 62.0 45.0 46.0 28.0 181
3 YAKO DEL TEMPLAO - ABBC: 4089 CANIL SC 62.0 0.0 61.0 57.0 180
4 NIP - ABBC: 4362 CANIL CRIADERO RINCÓN 48.0 31.0 28.0 59.0 166
5 ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 CANIL ITABIRA 62.0 30.0 0.0 59.0 151
6 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 CANIL TIMBAÚVA 48.0 51.0 0.0 0.0 99
7 PANDORA - ABBC: 3841 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 61.0 33.0 0.0 0.0 94
8 SN AMORA - ABBC: 1712 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 40.0 47.0 0.0 0.0 87
9 TROOPER - ABBC: 6088 CANIL SOL DO SUL 42.0 40.0 0.0 0.0 82
10 SN PIÁ - ABBC: 4927 CANIL SN 0.0 0.0 55.0 27.0 82
11 CAMBARÁ KB - ABBC: 3050 CANIL SANTA BÁRBARA 0.0 0.0 26.0 52.0 78
12 TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 46.0 25.0 71
13 LIBRA DAS MISSÕES - ABBC: 2525 BORDER COLLIE MISSÕES 61.0 0.0 0.0 0.0 61
14 PEDRA SÓ APOLO - ABBC: 4678 CANIL SANTA HELENA 43.0 0.0 0.0 0.0 43
15 TED SOL DO SUL - ABBC: 3802 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 30.0 30
16 ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 CANIL SÃO LEONTINO 0.0 26.0 0.0 0.0 26
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 EL LOCO GAITA PONTO - ABBC: 5405 CANIL SARANDI 52.0 32.0 53.0 47.0 184
2 FUNNY SANTA FÉ - ABBC: 4102 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 32.0 43.0 31.0 57.0 163
3 EL LOCO BUGRA - ABBC: 2763 CANIL DO PASSO 43.0 27.0 48.0 35.0 153
4 ÍNDIA KB - ABBC: 4646 CANIL SANTA BÁRBARA 0.0 0.0 54.0 54.0 108
5 JUMA DAS MISSÕES - ABBC: 3628 CANIL SANTA BÁRBARA 0.0 0.0 58.0 48.0 106
6 SINCERO - ABBC: 4935 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 46.0 50.0 0.0 0.0 96
7 TIGRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6018 CANIL SANTA BÁRBARA 0.0 0.0 47.0 47.0 94
8 EL LOCO TROIA - ABBC: 2759 CANIL SARANDI 42.0 40.0 0.0 0.0 82
9 MARAGATA - ABBC: 4575 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 50.0 26.0 0.0 0.0 76
10 EL LOCO BAGUÁ - ABBC: 5410 CANIL SARANDI 0.0 0.0 25.0 38.0 63
11 CAMPANA SANTA FÉ - ABBC: 2585 CANIL SANTA HELENA 38.0 0.0 0.0 0.0 38
12 VAQUEIRO DAS MISSÕES - ABBC: 1030 CANIL UBIRAJARA BORDERS 0.0 26.0 0.0 0.0 26
13 LENDA PATRICIO BC - ABBC: 3991 CANIL SANTA FÉ 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com