EDIÇÃO: 2025 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | ANO: 2025 | REGIONAL: BR |
CATEGORIA OPEN BOVINOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 | DIA 2 | TOTAL |
1 | THOR - ABBC: 4364 | CANIL SANTA FÉ | 191.0 | 180.0 | 371 |
2 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 182.0 | 187.0 | 369 |
3 | COLT - ABBC: 3059 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 182.0 | 186.0 | 368 |
4 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | BORDER COLLIE MISSÕES | 174.0 | 185.0 | 359 |
5 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 185.0 | 173.0 | 358 |
6 | EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 | CANIL SARANDI | 184.0 | 173.0 | 357 |
7 | FREYA HM - ABBC: 4189 | CANIL HM | 174.0 | 177.0 | 351 |
8 | MAG COLOMBO´S - ABBC: 2236 | CANIL RIO PEQUENO | 187.0 | 163.0 | 350 |
9 | TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | CANIL TORENA | 173.0 | 176.0 | 349 |
10 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 170.0 | 177.0 | 347 |
11 | ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 | BORDER COLLIE MISSÕES | 174.0 | 170.0 | 344 |
12 | BIORN - ABBC: 1941 | CANIL HM | 173.0 | 169.0 | 342 |
13 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | CANIL SANTA GERTRUDES | 172.0 | 158.0 | 330 |
14 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CANIL CAPA | 147.0 | 178.0 | 325 |
15 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | CANIL PASSO FIRME | 170.0 | 153.0 | 323 |
16 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | CANIL BOA SORTE | 162.0 | 160.0 | 322 |
17 | JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 | CANIL BORDER DE REBANHO | 171.0 | 147.0 | 318 |
18 | BUNI - ABBC: 1949 | CANIL BORDER DE REBANHO | 147.0 | 160.0 | 307 |
19 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 147.0 | 157.0 | 304 |
20 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | CANIL RL3 | 153.0 | 147.0 | 300 |
21 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | CANIL MULTIVET BC | 171.0 | 91.0 | 262 |
22 | ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 | CANIL CAMPOLARGO | 183.0 | 70.0 | 253 |
23 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 180.0 | 73.0 | 253 |
24 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 90.0 | 159.0 | 249 |
25 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 173.0 | 59.0 | 232 |
26 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | CANIL BORDER DOG | 168.0 | 19.0 | 187 |
27 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | CANIL PASSO FIRME | 168.0 | 0.0 | 168 |
28 | HANA - ABBC: 2742 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 90.0 | 53.0 | 143 |
29 | TORENA AJAX - ABBC: 2707 | CANIL ITABIRA | 137.0 | 0.0 | 137 |
30 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | CANIL BORDER DOG | 120.0 | 0.0 | 120 |
31 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 85.0 | 0.0 | 85 |
32 | MAIA - ABBC: 916 | CANIL BERTOLANI | 85.0 | 0.0 | 85 |
33 | DEDÉ DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3206 | CANIL MC CACHORO | 79.0 | 0.0 | 79 |
34 | BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 | CANIL SARANDI | 71.0 | 0.0 | 71 |
35 | NICK - ABBC: 1998 | CANIL BORDER DOG | 60.0 | 0.0 | 60 |
36 | CRIDA - ABBC: 1872 | CANIL BOA SORTE | 48.0 | 0.0 | 48 |
37 | MIKE HM - ABBC: 4191 | CANIL PASSO FIRME | 33.0 | 0.0 | 33 |
38 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | CANIL BORDER DE REBANHO | 0.0 | 0.0 | 0 |
39 | NEGÃO | CANIL SOBERANO DO SD | 0.0 | 0.0 | 0 |
40 | FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA RANCH BOVINOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 | DIA 2 | TOTAL |
1 | MARRATI - ABBC: 3418 | CANIL BOA SORTE | 112.0 | 116.0 | 228 |
2 | ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 | CANIL ITABIRA | 110.0 | 107.0 | 217 |
3 | TORVI MELLER - ABBC: 5116 | CANIL MELLER | 108.0 | 106.0 | 214 |
4 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 118.0 | 69.0 | 187 |
5 | D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 95.0 | 88.0 | 183 |
6 | GABIRU - ABBC: 6367 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 67.0 | 108.0 | 175 |
7 | HIP SR - ABBC: 3834 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 80.0 | 83.0 | 163 |
8 | ATENA CAMPOLARGO - ABBC: 3749 | CANIL DI BRESCIA | 117.0 | 41.0 | 158 |
9 | ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 | CANIL TIMBAÚVA | 90.0 | 62.0 | 152 |
10 | CASSINO FORT RENO - ABBC: 546 | CANIL PIOLAS BORDER | 85.0 | 60.0 | 145 |
11 | KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 5102 | CANIL LIMA | 111.0 | 25.0 | 136 |
12 | CAMPEIRO - ABBC: 4525 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 88.0 | 39.0 | 127 |
13 | JOY SUCESSO - ABBC: 4620 | CANIL BONSUCESSO | 82.0 | 35.0 | 117 |
14 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 55.0 | 58.0 | 113 |
15 | TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 | CANIL TRITON | 54.0 | 43.0 | 97 |
16 | AVANTE CAMPOLARGO - ABBC: 3747 | CANIL CAMPOLARGO | 52.0 | 44.0 | 96 |
17 | PANDORA - ABBC: 3841 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 52.0 | 43.0 | 95 |
18 | CAMBARÁ KB - ABBC: 3050 | CANIL SANTA BÁRBARA | 41.0 | 50.0 | 91 |
19 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 10.0 | 40.0 | 50 |
20 | LUKE - ABBC: 5028 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 0 |
21 | KIARA CT MUTAGUTI - ABBC: 5514 | CANIL CT MUTAGUTI | 0.0 | 0.0 | 0 |
22 | FLOKI - ABBC: 1272 | CANIL IMPÉRIO DO BORDER | 0.0 | 0.0 | 0 |
23 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | CANIL PIOLAS BORDER | 0.0 | 0.0 | 0 |
24 | AZUS CAN - ABBC: 3910 | TADEU DA SILVA RODRIGUES | 0.0 | 0.0 | 0 |
25 | XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 | CANIL 3F | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 | DIA 2 | TOTAL |
1 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | CANIL RL3 | 113.0 | 103.0 | 216 |
2 | CARRASCO JUNIOR 3F - ABBC: 4832 | CANIL CAPA | 110.0 | 102.0 | 212 |
3 | ÍNDIA KB - ABBC: 4646 | CANIL SANTA BÁRBARA | 75.0 | 94.0 | 169 |
4 | BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 90.0 | 78.0 | 168 |
5 | MISS SR - ABBC: 7242 | CANIL SR BORDER COLLIE | 103.0 | 62.0 | 165 |
6 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 102.0 | 60.0 | 162 |
7 | JUMA DAS MISSÕES - ABBC: 3628 | CANIL SANTA BÁRBARA | 76.0 | 86.0 | 162 |
8 | XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 78.0 | 79.0 | 157 |
9 | TIGRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6018 | CANIL SANTA BÁRBARA | 101.0 | 53.0 | 154 |
10 | PRESENTE - ABBC: 4507 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 93.0 | 48.0 | 141 |
11 | SINCERO - ABBC: 4935 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 80.0 | 60.0 | 140 |
12 | YANG JUNIOR | CANIL JOÃO TIÃO NETO | 66.0 | 68.0 | 134 |
13 | MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 | CANIL IMPÉRIO DO BORDER | 81.0 | 46.0 | 127 |
14 | SANSÃO | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 69.0 | 53.0 | 122 |
15 | LAIKA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3606 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 49.0 | 70.0 | 119 |
16 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | CANIL RL3 | 64.0 | 52.0 | 116 |
17 | ZAC CARRARA - ABBC: 3282 | CANIL CARRARA | 84.0 | 30.0 | 114 |
18 | RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 | CANIL A LENDA | 67.0 | 39.0 | 106 |
19 | BRASA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3781 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 17.0 | 66.0 | 83 |
20 | IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 | ALEXANDRE LACERDA LANDIM | 28.0 | 51.0 | 79 |
21 | YANG FORT RENO - ABBC: 1596 | CANIL JOÃO TIÃO NETO | 25.0 | 39.0 | 64 |
22 | VITÓRIA FORT RENO - ABBC: 3939 | CANIL JOÃO TIÃO NETO | 0.0 | 0.0 | 0 |
23 | FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 0.0 | 0 |
24 | EL LOCO GAITA PONTO - ABBC: 5405 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 0 |
25 | MARAGATA - ABBC: 4575 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com