| EDIÇÃO: 2026 | CÃO DO FUTURO BOVINOS 2026 | ANO: 2026 | REGIONAL: CF |
| CATEGORIA RANCH BOVINOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 3ª ETAPA (2026) | 1ª ETAPA (2026) | 2ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | NARYA - ABBC: 6069 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 157.0 | 133.0 | 116.0 | 406 |
| 2 | BRIDA OSSO DURO - ABBC: 7237 | CANIL SAPUCAIA | 153.0 | 133.0 | 110.0 | 396 |
| 3 | BLUE - ABBC: 6073 | DALTON MAZZA LESSA | 140.0 | 99.0 | 129.0 | 368 |
| 4 | CHOPP - ABBC: 5736 | CANIL CAPÃO DA LAGE | 119.0 | 113.0 | 98.0 | 330 |
| 5 | EL LOCO ALF - ABBC: 5398 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 126.0 | 78.0 | 115.0 | 319 |
| 6 | DOLLAR - ABBC: 7025 | JHONATAN MAZON PRIMO | 123.0 | 73.0 | 90.0 | 286 |
| 7 | MIRK JR DA CRIÚVA - ABBC: 7103 | CABANHA CRIÚVA | 83.0 | 92.0 | 69.0 | 244 |
| 8 | NAVE CT MUTAGUTI - ABBC: 6331 | CANIL LIMA | 16.0 | 63.0 | 100.0 | 179 |
| 9 | CAJU - ABBC: 6034 | BORDER COLLIE MISSÕES | 0.0 | 108.0 | 20.0 | 128 |
| 10 | BIRUTA CAVALCANTEBC - ABBC: 5838 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 62.0 | 59.0 | 0.0 | 121 |
| 11 | BILL - ABBC: 5623 | CANIL BIWAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | H LAKOTA SANTA FÉ - ABBC: 5766 | LUIS CARLOS MASSEIRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com