RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2026 CAMPEONATO GAÚCHO 2026 (AGBC - BOVINOS) ANO: 2026 REGIONAL: AGBC
CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2026) 2ª ETAPA (2026) 3ª ETAPA (2026) TOTAL
1 BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 CT BORDER COLLIE RICK MATIAS 11.5 10.0 11.5 33.0
2 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 BORDER COLLIE MISSÕES 9.5 8.5 5.0 23.0
3 BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 CANIL SARANDI 5.0 8.5 9.5 23.0
4 HANA - ABBC: 2742 CANIL SANTA APOLÔNIA 2.5 12.0 7.0 21.5
5 BUNI - ABBC: 1949 CANIL BORDER DE REBANHO 8.5 1.0 11.5 21.0
6 BOB MARA MAHANA MITRA (FACON) - ABBC: 6473 JORGE EDUARDO HEALY 7.5 6.0 1.0 14.5
7 EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 CANIL SARANDI 1.5 11.0 1.0 13.5
8 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 CANIL MC CACHORO 10.5 1.0 1.0 12.5
9 JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) - ABBC: 2746 CANIL DEL CRUZEÑO 1.0 3.5 8.0 12.5
10 FREYA HM - ABBC: 4189 CANIL HM 1.0 1.0 9.5 11.5
11 EL LOCO BUD - ABBC: 2504 CANIL SARANDI 3.5 7.0 1.0 11.5
12 CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 JORGE EDUARDO HEALY 6.5 1.0 1.0 8.5
13 JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 CANIL BORDER DE REBANHO 1.0 1.0 5.0 7.0
14 DINA - ABBC: 2938 CANIL DEL CRUZEÑO 1.0 1.0 5.0 7.0
15 EL LOCO QUINCHA - ABBC: 3571 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 1.0 5.0 1.0 7.0
16 LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 CANIL MC CACHORO 5.0 1.0 1.0 7.0
17 ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 CANIL ITABIRA 1.0 2.0 3.0 6.0
18 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 CANIL BORDER DE REBANHO 1.0 3.5 1.0 5.5
19 BALUNA DEL CRUZEÑO - ABBC: 3983 CANIL EL AFÁN 1.0 1.0 1.0 3.0
20 MALBEC SINUELO - ABBC: 5342 CANIL BORDER MONTENEGRO 1.0 1.0 1.0 3.0
21 EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 CANIL SARANDI 1.0 1.0 1.0 3.0
22 ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 BORDER COLLIE MISSÕES 0.0 1.0 2.0 3.0
CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2026) 2ª ETAPA (2026) 3ª ETAPA (2026) TOTAL
1 MARAGATO - ABBC: 1271 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 6.0 9.0 9.5 24.5
2 CODY MAUA - ABBC: 5720 CANIL MAUÁ 9.5 5.0 7.5 22.0
3 EL LOCO HIJA BUENA - ABBC: 5614 CANIL SARANDI 6.0 9.0 2.5 17.5
4 EL LOCO GAITA PONTO - ABBC: 5405 CANIL SARANDI 1.0 7.5 8.5 17.0
5 GALEGA - ABBC: 4361 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 3.0 6.5 6.5 16.0
6 FUNNY SANTA FÉ - ABBC: 4102 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 8.5 2.5 4.0 15.0
7 MARAGATA BP - ABBC: 2106 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 7.5 1.0 5.5 14.0
8 IPA SINUELO - ABBC: 5344 CANIL SINUELO 1.5 5.0 1.0 7.5
9 BUGRA DO MC CACHORO - ABBC: 4700 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 4.5 1.25 1.5 7.25
10 MO 07 DO BUENO - ABBC: 4358 CANIL BORDER DE REBANHO 1.0 1.0 4.0 6.0
11 KATANA HM - ABBC: 6477 CANIL HM 3.0 1.0 1.0 5.0
12 VERSO HM - ABBC: 4744 CANIL HM 1.0 3.5 0.0 4.5
13 BINA - ABBC: 1813 MAURÍCIO RODRIGUES DE MORAIS 1.0 1.25 1.0 3.25
14 JADE - ABBC: 3060 CANIL ANTUNES 1.0 1.0 1.0 3.0
15 HERÓI SANTA FÉ - ABBC: 5761 CANIL DEL CRUZEÑO 1.0 1.0 1.0 3.0
16 FALCÃO SANTA FÉ - ABBC: 4098 CANIL DEL CRUZEÑO 1.0 1.0 1.0 3.0
17 BOCA DA SERRA TRINCA - ABBC: 3844 CANIL ANTUNES 1.0 1.0 1.0 3.0
18 SOMBRA PERROS PASTORES - ABBC: 4087 ANIBAL DENDA 0.0 0.0 1.0 1.0
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2026) 2ª ETAPA (2026) 3ª ETAPA (2026) TOTAL
1 REX 01 BP - ABBC: 4387 CANIL 4P BORDER COLLIE 4.0 1.5 4.5 10.0
2 CHARLA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5163 CANIL QUERÊNCIA DO BORDER 3.0 3.5 3.5 10.0
3 TWIST - ABBC: 1009 CANIL RANCHO MORRO ALTO 2.0 4.5 2.5 9.0
4 SOMBRA PERROS PASTORES - ABBC: 4087 ANIBAL DENDA 5.0 1.0 1.5 7.5
5 KIRA SANTA FÉ - ABBC: 6240 CANIL 4P BORDER COLLIE 1.0 2.5 1.0 4.5
6 HARAN RANCHO MORRO ALTO - ABBC: 5508 CANIL RANCHO MORRO ALTO 1.0 1.0 1.0 3.0
7 TRANCA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5172 CANIL QUERÊNCIA DO BORDER 1.0 1.0 1.0 3.0
8 DOC HM - ABBC: 4733 ROBEL BELLO TOLIO 1.0 0.0 0.0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com