RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2018 CAMPEONATO PAULISTA 2018 (APPAS - BOVINOS) ANO: 2018 REGIONAL: APPAS
CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 PEPPER - ABBC: 89 ORPHEU NANNI NETO 89.0 97.0 88.0 86.0 274
2 PINTA RB - ABBC: 439 FABIO AUGUSTO VICENTE DIAS 82.0 99.0 75.0 92.0 273
3 BOLT BORDER MARCUCCI - ABBC: 274 CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES 84.0 96.0 89.0 81.0 269
4 RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 CANIL PATRICIO BC 92.0 87.0 34.0 83.0 262
5 ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 CANIL BOA SORTE 86.0 96.0 35.0 74.0 256
6 ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 ORPHEU NANNI NETO 87.0 88.0 74.0 59.0 249
7 DOCA BOA SORTE FG - ABBC: 962 CANIL BOA SORTE 70.0 85.0 73.0 79.0 237
8 MEG MARCELO CHRYSOSTOMO 71.0 81.0 40.0 56.0 208
9 JADE FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO 81.0 0.0 35.0 80.0 196
10 APOLO CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA 32.0 84.0 69.0 17.0 185
11 XEROX BOA SORTE FG - ABBC: 1341 CANIL BOA SORTE 94.0 68.0 0.0 0.0 162
12 RUAH HM - ABBC: 8 CANIL HM 0.0 0.0 83.0 79.0 162
13 TIMBA DO MONJOLO - ABBC: 88 CANIL MONJOLO 87.0 68.0 0.0 0.0 155
14 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 CANIL MONJOLO 0.0 0.0 61.0 74.0 135
15 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 0.0 0.0 79.0 46.0 125
16 DICKY´S - ABBC: 106 CHARLES RIBEIRO BORDER COLLIE 0.0 0.0 45.0 66.0 111
17 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 42.0 62.0 104
18 SARAH BOIADEIRO NEUCIMAR NUNES FEITOSA 0.0 0.0 30.0 62.0 92
CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 MOSS DO FORT RENO - ABBC: 902 GUSTAVO CHAVES DOS REIS 60.0 69.0 63.0 34.0 192
2 LASS JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 52.0 44.0 0.0 69.0 165
3 THOR BC DA BATATAIS - ABBC: 246 CANIL BORDER DOG 59.0 52.0 52.0 0.0 163
4 DUFF - ABBC: 233 LUCAS M. C. PEREIRA 52.0 56.0 46.0 48.0 156
5 TODDY VINICIUS FREITAS CARVALHO 0.0 69.0 31.0 25.0 125
6 BRITNEY LUAN CELSO DUARTE 53.0 69.0 0.0 0.0 122
7 ALANA - ABBC: 822 CANIL AFP IMPERIAL 0.0 0.0 42.0 44.0 86
8 TAFF - ABBC: 15 ALEJANDRO NARDACIONI / ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 0.0 0.0 44.0 41.0 85
9 ÁGUIA CADUPE - ABBC: 695 CANIL CADUPE 0.0 0.0 47.0 35.0 82
10 FLOR BC DO BATATAIS - ABBC: 4319 CANIL BORDER COLLIE SANTA LAURA 0.0 0.0 26.0 52.0 78
11 LUA GUSTAVO CHAVES DOS REIS 0.0 0.0 32.0 35.0 67
12 GAITA JOSÉ GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA 0.0 0.0 33.0 32.0 65
13 LOGAN CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW 50.0 11.0 0.0 0.0 61
14 GILL MARIA LUCIA CARNEIRO GOMES 0.0 0.0 32.0 28.0 60
15 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 CANIL MONJOLO 0.0 47.0 0.0 0.0 47
16 H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA - ABBC: 697 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 45.0 0.0 45
17 FRIDA - ABBC: 1990 CARLOS EDUARDO FÁVARO VALÊNCIO 0.0 0.0 23.0 13.0 36
18 NAJA DO FORT RENO - ABBC: 989 CANIL MONJOLO 11.0 0.0 0.0 0.0 11
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 BRISA FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO 53.0 58.0 34.0 55.0 166
2 RENO BC-SN JUCKA PITANGA - ABBC: 180 JOÃO AMÉRICO DOMINGUES GOMES 42.0 57.0 39.0 42.0 141
3 BANDIDO - ABBC: 341 JORGE JOSE DE MOURA NETO 47.0 30.0 37.0 43.0 127
4 POKER CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW 40.0 59.0 0.0 0.0 99
5 POLO CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW 43.0 44.0 0.0 0.0 87
6 CHAOLIN ORPHEU NANNI NETO 44.0 23.0 0.0 0.0 67
7 LOHAN CANIL CADUPE 0.0 0.0 28.0 39.0 67
8 DIESEL - ABBC: 56 CANIL CANTAPEDRA 17.0 40.0 0.0 0.0 57
9 ICE NEUCIMAR NUNES FEITOSA 0.0 0.0 25.0 25.0 50
10 KURIOSA OF NEW DOG´S RANCH NF - ABBC: 529 CANIL PATRICIO BC 0.0 0.0 13.0 0.0 13
11 ONIX CANIL HM 0.0 0.0 12.0 0.0 12
12 PIPA BOA SORTE FG - ABBC: 2078 CANIL VALE DOS IPÊS 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com