| EDIÇÃO: 2026 | CAMPEONATO RONDONIENSE 2026 (ARBC - OVINOS) | ANO: 2026 | REGIONAL: ARBC |
| CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 2ª ETAPA (2026) | 1ª ETAPA (2026) | 3ª ETAPA (2026) | 4ª ETAPA (2026) | 5ª ETAPA (2026) | 6ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | SCHELB - ABBC: 4495 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 97.0 | 102.0 | 93.0 | 90.0 | 90.0 | 94.0 | 566 |
| 2 | JOHN COLOMBO’S - ABBC: 77 | CANIL EST NOGUEIRA | 102.0 | 95.0 | 80.0 | 71.0 | 81.0 | 84.0 | 513 |
| 3 | SADDAN CAO DE BOI - ABBC: 1968 | CANIL CAO DE BOI | 74.0 | 80.0 | 0.0 | 69.0 | 79.0 | 94.0 | 396 |
| 4 | JAMEL NOGUEIRA - ABBC: 4989 | CANIL EST NOGUEIRA | 98.0 | 68.0 | 95.0 | 29.0 | 0.0 | 84.0 | 374 |
| 5 | SQUAT BORDER DO NORTE - ABBC: 3700 | CANIL BORDER DO NORTE | 61.0 | 73.0 | 38.0 | 78.0 | 61.0 | 59.0 | 370 |
| 6 | HERUS - ABBC: 5355 | CANIL EST NOGUEIRA | 88.0 | 87.0 | 64.0 | 37.0 | 0.0 | 77.0 | 353 |
| 7 | RINGO CAO DE BOI - ABBC: 3886 | CANIL WR | 88.0 | 75.0 | 86.0 | 10.0 | 0.0 | 67.0 | 326 |
| 8 | AKIRA - ABBC: 6976 | CLEVERTON BATISTA DO SANTOS | 80.0 | 82.0 | 89.0 | 0.0 | 74.0 | 0.0 | 325 |
| 9 | BLACK DO VITORELI - ABBC: 2636 | CANIL CAO DE BOI | 89.0 | 77.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 243 |
| 10 | DOC BC DA SANTA LAURA - ABBC: 4426 | CANIL GALDINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 74.0 | 73.0 | 209 |
| 11 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 44.0 | 74.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206 |
| 12 | TINA - ABBC: 1940 | NEW DOG’S RANCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 47.0 | 69.0 | 166 |
| 13 | MARLEY - ABBC: 1831 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 14 |
| CATEGORIA RANCH OVINOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2026) | 2ª ETAPA (2026) | 3ª ETAPA (2026) | 4ª ETAPA (2026) | 5ª ETAPA (2026) | 6ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | DOLLAR - ABBC: 7025 | JHONATAN MAZON PRIMO | 79.0 | 68.0 | 78.0 | 76.0 | 65.0 | 72.0 | 438 |
| 2 | DORIS - ABBC: 2578 | CANIL ESTRELA DO NORTE | 66.0 | 73.0 | 71.0 | 30.0 | 51.0 | 68.0 | 359 |
| 3 | TITAN NOGUEIRA - ABBC: 3560 | CANIL EST NOGUEIRA | 54.0 | 69.0 | 55.0 | 54.0 | 48.0 | 71.0 | 351 |
| 4 | KAKASHI NOGUEIRA - ABBC: 3556 | CANIL MAFIA DO BORDER COLLIE | 27.0 | 54.0 | 62.0 | 22.0 | 51.0 | 57.0 | 273 |
| 5 | GLEN OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4127 | NEW DOG’S RANCH | 49.0 | 33.0 | 66.0 | 23.0 | 53.0 | 0.0 | 224 |
| 6 | UGLY MELLER - ABBC: 5111 | CANIL MELLER | 53.0 | 53.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136 |
| 7 | NOVATA OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4129 | NEW DOG’S RANCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 59.0 | 0.0 | 102 |
| 8 | KIRA NOGUEIRA - ABBC: 4990 | DENIS ALVES SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | 55.0 | 96 |
| 9 | TENENTE DAS - ABBC: 3150 | DENIS ALVES SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | AILA | DANIEL GALDINO DE SOUZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 11 | HARD OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 3627 | JHONE LEITE DE MELO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA NOVATOS OVINOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2026) | 2ª ETAPA (2026) | 3ª ETAPA (2026) | 5ª ETAPA (2026) | 4ª ETAPA (2026) | 6ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | DORIS - ABBC: 2578 | CANIL ESTRELA DO NORTE | 45.0 | 45.0 | 34.0 | 49.0 | 46.0 | 46.0 | 265 |
| 2 | CASH - ABBC: 7024 | JHONATAN MAZON PRIMO | 52.0 | 42.0 | 47.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 142 |
| 3 | TINA - ABBC: 7023 | CLEVERTON BATISTA DO SANTOS | 38.0 | 49.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137 |
| 4 | GAMORA - ABBC: 8145 | CANIL MAFIA DO BORDER COLLIE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 35.0 | 25.0 | 114 |
| 5 | XERIFE | MARCIEL | 14.0 | 45.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99 |
| 6 | FRIDA PE DE BOI - ABBC: 2467 | JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS | 25.0 | 34.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89 |
| 7 | SQUAT BORDER DO NORTE - ABBC: 3700 | CANIL BORDER DO NORTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 32.0 | 0.0 | 73 |
| 8 | DOC BC DA SANTA LAURA - ABBC: 4426 | CANIL GALDINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 43 |
| 9 | KAKASHI NOGUEIRA - ABBC: 3556 | CANIL MAFIA DO BORDER COLLIE | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 |
| 10 | APOLLO CT MUTAGUTI - ABBC: 5513 | CANIL CT MUTAGUTI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | BET ON ME CAVALCANTEBC - ABBC: 839 | DENIS ALVES SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | NETUNO | CLEITON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | NOVATA OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4129 | NEW DOG’S RANCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com