 
   
                | EDIÇÃO: 2019 | CAMPEONATO SULAMERICANO OVINOS 2019 (CLASSIFICATÓRIAS) | ANO: 2019 | REGIONAL: SUD | 
| CATEGORIA OPEN OVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 1 (2019) | TOTAL | 
| 1 | PEPPER - ABBC: 89 | ORPHEU NANNI NETO | 100.0 | 100 | 
| 2 | BILL DO PAI - ABBC: 2 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 98.0 | 98 | 
| 3 | JADE DO FORT RENO | MARIA JOSÉ SCABINO | 95.0 | 95 | 
| 4 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 94.0 | 94 | 
| 5 | TAFF - ABBC: 15 | ALEJANDRO NARDACIONI / ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 93.0 | 93 | 
| 6 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 93.0 | 93 | 
| 7 | BANDIDA AVARÉ BC - ABBC: 824 | CANIL JR STOCK DOGS | 90.0 | 90 | 
| 8 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | CANIL MONJOLO | 89.0 | 89 | 
| 9 | BOY YUCUMA - ABBC: 107 | BORDER COLLIE MISSÕES | 89.0 | 89 | 
| 10 | BR TORENA BASTIAO - ABBC: 96 | MARIA JOSÉ SCABINO | 89.0 | 89 | 
| 11 | TITAN - ABBC: 7 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 89.0 | 89 | 
| 12 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 88.0 | 88 | 
| 13 | FRIDA - ABBC: 1990 | CANIL CT COWBOY | 87.0 | 87 | 
| 14 | BRISA DO PAI - ABBC: 4 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 87.0 | 87 | 
| 15 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 87.0 | 87 | 
| 16 | DAM - ABBC: 169 | CANIL SAPUCAIA | 86.0 | 86 | 
| 17 | ÁGUIA CADUPE - ABBC: 695 | CANIL CADUPE | 86.0 | 86 | 
| 18 | BR TORENA TRINCA DE AS - ABBC: 3898 | CANIL TORENA | 85.0 | 85 | 
| 19 | BINGO DO PAI - ABBC: 36 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 84.0 | 84 | 
| 20 | FARRA | CRISTHIAN GONZALEZ MIDON | 83.0 | 83 | 
| 21 | ACHA | GASTÓN NICOLÁS CONDE PINO | 80.0 | 80 | 
| 22 | ALANA - ABBC: 822 | CANIL AFP IMPERIAL | 78.0 | 78 | 
| 23 | LOKO - ABBC: 326 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 77.0 | 77 | 
| 24 | DREAM - ABBC: 327 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 76.0 | 76 | 
| 25 | RADAR COLOMBO’S - ABBC: 35 | CANIL COLOMBO´S | 76.0 | 76 | 
| 26 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 | ORPHEU NANNI NETO | 75.0 | 75 | 
| 27 | BR TORENA TIBURCIO - ABBC: 2437 | CANIL TORENA | 74.0 | 74 | 
| 28 | PEPPER JR BORDER DOG - ABBC: 606 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 68.0 | 68 | 
| 29 | ANNYE - ABBC: 1023 | REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA | 55.0 | 55 | 
| 30 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 | CANIL OROITÊ | 48.0 | 48 | 
| 31 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 42.0 | 42 | 
| 32 | XEROX BOA SORTE FG - ABBC: 1341 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 0 | 
| 33 | MILLA | LIVINO VIDAL | 0.0 | 0 | 
| 34 | MEG | MARCELO CHRYSOSTOMO | 0.0 | 0 | 
| 35 | ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 0 | 
| 36 | BR TORENA BATMAN - ABBC: 2438 | CANIL PASSO FIRME | 0.0 | 0 | 
| 37 | DOCA BOA SORTE FG - ABBC: 962 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 0 | 
| 38 | EL LOCO TUPÃ - ABBC: 192 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0 | 
| 39 | RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 | CANIL PATRICIO BC | 0.0 | 0 | 
| 40 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 0 | 
| CATEGORIA RANCH OVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 1 (2019) | TOTAL | 
| 1 | BAGUÁ - ABBC: 1022 | REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA | 73.0 | 73 | 
| 2 | GUAPO BR KANIMAN - ABBC: 4471 | CANIL OROITÊ | 63.0 | 63 | 
| 3 | CAPATAS - ABBC: 898 | CANIL BOA SORTE | 56.0 | 56 | 
| 4 | GAL - ABBC: 271 | FELIPE AUGUSTO RANGEL ROMA CÉSAR | 54.0 | 54 | 
| 5 | DANI - ABBC: 415 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 47.0 | 47 | 
| 6 | YANK 01 DAS MISSÕES - ABBC: 109 | BORDER COLLIE MISSÕES | 45.0 | 45 | 
| 7 | GLEN AVARE BC - ABBC: 825 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 45.0 | 45 | 
| 8 | LUNA | DANIEL ROBINSON | 43.0 | 43 | 
| 9 | TIZON | SEBASTIAN | 34.0 | 34 | 
| 10 | FLOR BC DO BATATAIS - ABBC: 4319 | CANIL BORDER COLLIE SANTA LAURA | 34.0 | 34 | 
| 11 | AMÉLIA | RICARDO LOSINFELDT | 23.0 | 23 | 
| 12 | LOGAN | CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW | 0.0 | 0 | 
| 13 | TAILA | SOLEDAD ARRARTE | 0.0 | 0 | 
| 14 | CDG ARENA - ABBC: 451 | CANIL DOG GRIMM | 0.0 | 0 | 
| 15 | CHAOLIN BOA SORTE FG | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 0 | 
| CATEGORIA NOVATOS OVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 1 (2019) | TOTAL | 
| 1 | LASCA | LEONARDO VIEGAS DE SOUZA | 57.0 | 57 | 
| 2 | NETUNO | EDILON SCHNEIDER IGANSI | 45.0 | 45 | 
| 3 | BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 | CANIL SARANDI | 44.0 | 44 | 
| 4 | CANELA | JOSÉ LUIS NAVARRO | 42.0 | 42 | 
| 5 | MANCHA - ABBC: 881 | EDUARDO FARIAS CARVALHO | 39.0 | 39 | 
| 6 | INDIO | SERGIO SEBASTIAN SILVEIRA MAIDANA | 33.0 | 33 | 
| 7 | TRUCK - ABBC: 193 | MOURA STOCK DOGS | 29.0 | 29 | 
| 8 | TOP OROITE - ABBC: 6339 | CANIL OROITÊ | 25.0 | 25 | 
| 9 | BOONER - ABBC: 194 | JAMES P TUCK / MOURA STOCK DOGS | 23.0 | 23 | 
| 10 | SONORA (ZILAH BC-SN JUCKA PITANGA) | JANIO DA SILVA | 0.0 | 0 | 
| 11 | TRINITY DO SILVA MELO - ABBC: 418 | CANIL OROITÊ | 0.0 | 0 | 
| 12 | LUA | ADELAR KESTER | 0.0 | 0 | 
| 13 | GUAPO J.E.M. - ABBC: 763 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 0 | 
| 14 | COLT PASTORES CERRADO - ABBC: 63 | CANIL BORDER COLLIE SRJ | 0.0 | 0 | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com