RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2019 CAMPEONATO MINEIRO 2019 (AMBC - OVINOS) ANO: 2019 REGIONAL: AMBC
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOTAL
1 RADAR COLOMBO’S - ABBC: 35 CANIL COLOMBO´S 92.0 93.0 0.0 96.0 93.0 102.0 476
2 BRITNEY LUAN CELSO DUARTE 77.0 75.0 70.0 0.0 94.0 94.0 410
3 TOUCH BOIADEIRO - ABBC: 173 CANIL GUTO FERREIRA'S 0.0 71.0 60.0 0.0 81.0 85.0 297
4 ENNY BOIADEIRO - ABBC: 3384 CANIL CAMPOLARGO 73.0 60.0 0.0 0.0 47.0 83.0 263
5 SOMBRA BOIADEIRO - ABBC: 73 CANIL MANIM MIRANDA 80.0 72.0 51.0 0.0 0.0 0.0 203
6 BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 CANIL OROITÊ 75.0 41.0 68.0 0.0 0.0 0.0 184
7 ANNYE - ABBC: 1023 REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA 0.0 0.0 50.0 96.0 0.0 0.0 146
8 TECO CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 84.0 130
9 LANA RIAN GABRIEL DE SOUZA 0.0 0.0 50.0 61.0 0.0 0.0 111
10 FLAY DA BOA SORTE FG - ABBC: 444 CANIL JR STOCK DOGS 0.0 0.0 51.0 57.0 0.0 0.0 108
11 TITAN - ABBC: 7 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100
12 YANK 01 DAS MISSÕES - ABBC: 109 BORDER COLLIE MISSÕES 0.0 0.0 94.0 0.0 0.0 0.0 94
13 BANDIDA AVARÉ BC - ABBC: 824 CANIL RANCHO AVARÉ BC 0.0 0.0 0.0 94.0 0.0 0.0 94
14 RUAH HM - ABBC: 8 CANIL HM 0.0 0.0 93.0 0.0 0.0 0.0 93
15 GLEN AVARE BC - ABBC: 825 CANIL RANCHO AVARÉ BC 0.0 0.0 0.0 93.0 0.0 0.0 93
16 XORORÓ EVERALDO ROGERIO ALMEIDA 0.0 0.0 0.0 93.0 0.0 0.0 93
17 BOY YUCUMA - ABBC: 107 BORDER COLLIE MISSÕES 0.0 0.0 91.0 0.0 0.0 0.0 91
18 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 0.0 88.0 0.0 0.0 88
19 MIHRA ANDRADE ALISSON DE SOUZA 0.0 0.0 0.0 86.0 0.0 0.0 86
20 CDG ARENA - ABBC: 451 CANIL DOG GRIMM 0.0 0.0 0.0 85.0 0.0 0.0 85
21 AQUILES EVERALDO ROGERIO ALMEIDA 0.0 0.0 0.0 76.0 0.0 0.0 76
22 BRIDA 02 DO MINAS BORDER - ABBC: 171 CANIL DOG GRIMM 0.0 0.0 0.0 73.0 0.0 0.0 73
23 XIRRA JULIO CÉSAR SIMÃO 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 70
24 DICKY´S - ABBC: 106 CHARLES RIBEIRO BORDER COLLIE 0.0 0.0 0.0 62.0 0.0 0.0 62
25 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 0.0 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 57
26 BAGUÁ - ABBC: 1022 REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50
27 SARA EMANUEL MESSIAS ALMEIDA VIANA 0.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43
28 DAMA JULIO CÉSAR SIMÃO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
29 LOGAN CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
30 HANNA DIOMEDES ALESSANDRO DREGER LIMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOTAL
1 HALF COLOMBO´S - ABBC: 235 CANIL COLOMBO´S 71.0 72.0 0.0 70.0 56.0 66.0 335
2 JACK B POETA - ABBC: 1787 ALAN VINICIUS ORTOLAN 0.0 0.0 79.0 41.0 74.0 72.0 266
3 ALFA DO FORT RENO - ABBC: 814 CANIL RL3 72.0 58.0 0.0 0.0 46.0 74.0 250
4 GRINGO CT SIQUEIRA - ABBC: 455 ANDRÉ MOREIRA LAIGNIER OLIVEIRA 65.0 53.0 0.0 72.0 0.0 0.0 190
5 TOP DANIEL A. BAUMGARTNER 64.0 57.0 67.0 0.0 0.0 0.0 188
6 TECO CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW 72.0 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136
7 FOLE JOSÉ GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA 0.0 0.0 45.0 72.0 0.0 0.0 117
8 LUA BOIADEIRO - ABBC: 1323 ADELAR KESTER 59.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113
9 BENSON SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 1136 JUCKA PITANGA DA BAHIA 55.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110
10 TRINITY DO SILVA MELO - ABBC: 418 CANIL OROITÊ 40.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85
11 PONTO BOIADEIRO (POWER) - ABBC: 3429 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 38.0 81
12 CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 16.0 62.0 0.0 0.0 78
13 ANA - ABBC: 289 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 71.0 0.0 0.0 71
14 GAITA JOSÉ GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA 0.0 0.0 0.0 71.0 0.0 0.0 71
15 TECO - ABBC: 177 LEONARDO MARTINS SOARES 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 70
16 ANITA EVERALDO ROGERIO ALMEIDA 0.0 0.0 0.0 69.0 0.0 0.0 69
17 WENDY BOA SORTE FG - ABBC: 188 CANIL HIPÉRION BORDER COLLIE DE TRABALHO 0.0 0.0 68.0 0.0 0.0 0.0 68
18 H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA - ABBC: 697 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 68.0 0.0 0.0 0.0 68
19 SPOOK BOIADEIRO - ABBC: 309 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 0.0 0.0 0.0 66.0 0.0 0.0 66
20 TEQUILA DO FORT RENO - ABBC: 414 CANIL PABLO GLEYSER 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 65
21 ARUK OROITE - ABBC: 1184 CANIL OROITÊ 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 65
22 DELTA - ABBC: 388 CT PASTORES DO NORTE 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 65
23 TIFFANY HM - ABBC: 17 CANIL CRIADERO LAS MARTINAS 0.0 0.0 0.0 64.0 0.0 0.0 64
24 MANCHA - ABBC: 881 EDUARDO FARIAS CARVALHO 0.0 0.0 64.0 0.0 0.0 0.0 64
25 ROCK AVARE BC - ABBC: 817 CANIL RL3 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 44
26 ROSA - ABBC: 293 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOTAL
1 TRUCK - ABBC: 193 MOURA STOCK DOGS 33.0 41.0 56.0 46.0 42.0 54.0 272
2 JADE CANIL MANIM MIRANDA 54.0 47.0 30.0 0.0 51.0 48.0 230
3 DRIKA - ABBC: 174 LEONARDO MARTINS SOARES 38.0 55.0 33.0 0.0 39.0 43.0 208
4 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 CANIL RL3 0.0 0.0 56.0 45.0 50.0 49.0 200
5 BLACK D.F. - ABBC: 175 CANIL GUTO FERREIRA'S 0.0 0.0 56.0 0.0 52.0 57.0 165
6 JACK - ABBC: 3383 CANIL CAMPOLARGO 0.0 0.0 56.0 0.0 45.0 54.0 155
7 TANGO - ABBC: 105 SHEEP DOG 0.0 0.0 0.0 55.0 43.0 55.0 153
8 ARTIK SAFKAN INDEPENDENCIA (BLACK) - ABBC: 1540 CANIL FAZENDAS REUNIDAS IRMÃOS FARIA 0.0 0.0 47.0 0.0 36.0 25.0 108
9 ZAIRA ADONIS COLOMBO BASTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 58.0 106
10 RINGO ARILDO COSTA RIBEIRO 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 57.0 89
11 LOKI DR. ASSANUMA - ABBC: 493 CANIL JR STOCK DOGS 0.0 0.0 32.0 52.0 0.0 0.0 84
12 JOE LUAN CELSO DUARTE 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 44.0 83
13 FANTA - ABBC: 272 CANIL FAZENDA FLORES BC 37.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77
14 LUA GUTEMBERGUE DARIO FERREIRA 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 32.0 65
15 DELTA - ABBC: 388 CT PASTORES DO NORTE 0.0 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 57
16 PO BORDER DOG - ABBC: 400 CANIL HM 0.0 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 57
17 CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 0.0 53
18 ONIX HM - ABBC: 396 MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA 0.0 0.0 0.0 52.0 0.0 0.0 52
19 GRINGO CT SIQUEIRA - ABBC: 455 ANDRÉ MOREIRA LAIGNIER OLIVEIRA 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49
20 PANTERA FORT RENO - ABBC: 543 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0 0.0 49
21 TIFFANY HM - ABBC: 17 CANIL CRIADERO LAS MARTINAS 0.0 0.0 0.0 46.0 0.0 0.0 46
22 TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 ADONIS COLOMBO BASTOS 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 44
23 LIZ LUAN CELSO DUARTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 44
24 LAYON RENE ARRUDA DA ROSA 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 38
25 LILI - ABBC: 1060 CANIL CAIPIRA 0.0 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 38
26 A VITORIA A.V.C - ABBC: 682 PEDRO IGNACIO FUENTES REY 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 0.0 31
27 SIMON JOSÉ GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 23
28 HULK NATAN RODRIGO SILVA NUNES 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 21
29 LANNA CANIL HM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
30 BILLY EMANUEL MESSIAS ALMEIDA VIANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
31 BRAD - ABBC: 203 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
32 SOMBRA - ABBC: 1124 JEFERSON CARLOS DA S. NUNES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com