EDIÇÃO: 2022 | CAMPEONATO PAULISTA 2022 (APPAS - OVINOS) | ANO: 2022 | REGIONAL: APPAS |
CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | TOTAL |
1 | TITAN - ABBC: 7 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 91.0 | 94.0 | 73.0 | 96.0 | 95.0 | 87.0 | 88.0 | 0.0 | 551 |
2 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 77.0 | 86.0 | 88.0 | 87.0 | 84.0 | 99.0 | 87.0 | 87.0 | 534 |
3 | CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 | CANIL MINAS BORDER | 91.0 | 84.0 | 75.0 | 84.0 | 88.0 | 92.0 | 73.0 | 75.0 | 514 |
4 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | CANIL BORDER D.D | 70.0 | 83.0 | 83.0 | 88.0 | 90.0 | 84.0 | 71.0 | 81.0 | 509 |
5 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | CANIL BORDER D.D | 70.0 | 85.0 | 77.0 | 72.0 | 91.0 | 84.0 | 35.0 | 93.0 | 502 |
6 | ROOS AVARE BC - ABBC: 1698 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 61.0 | 89.0 | 79.0 | 88.0 | 83.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 475 |
7 | CAPATAS - ABBC: 898 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 90.0 | 83.0 | 83.0 | 62.0 | 81.0 | 469 |
8 | NORA CANIL CHR (PEPPA) - ABBC: 362 | CANIL FRONTEIRA DA SERRA | 71.0 | 50.0 | 79.0 | 76.0 | 79.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 423 |
9 | CDG ARENA - ABBC: 451 | CANIL DOG GRIMM | 65.0 | 76.0 | 49.0 | 80.0 | 66.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 419 |
10 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 745 | CTT MANTIQUEIRA | 79.0 | 77.0 | 0.0 | 94.0 | 81.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 413 |
11 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 | 82.0 | 89.0 | 367 |
12 | EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 | CANIL BORDER´S BOM PASTOR | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 74.0 | 63.0 | 54.0 | 57.0 | 36.0 | 353 |
13 | JUMA FORT RENO - ABBC: 533 | RIAN GABRIEL DE SOUZA | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 352 |
14 | TRISTAN | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 90.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 350 |
15 | BOIADEIRA BORDER D.D - ABBC: 1032 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 73.0 | 90.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 330 |
16 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 94.0 | 92.0 | 65.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 324 |
17 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | CANIL MONJOLO | 92.0 | 79.0 | 70.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 322 |
18 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 82.0 | 91.0 | 0.0 | 269 |
19 | GUS - ABBC: 621 | CANIL BORDER D.D | 65.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 265 |
20 | MIHRA | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 69.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 243 |
21 | ALFA DO FORT RENO - ABBC: 814 | CANIL RL3 | 82.0 | 75.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 243 |
22 | BRISA - ABBC: 584 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 52.0 | 63.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 216 |
23 | PEPPER JR BORDER DOG - ABBC: 606 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159 |
24 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | CANIL HM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 83.0 | 158 |
25 | XORORÓ | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 70.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151 |
26 | BILY B. POETA - ABBC: 640 | CANIL DOG GRIMM | 61.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147 |
27 | PYTHON CAVALCANTEBC - ABBC: 275 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144 |
28 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 128 |
29 | PIVETE | JOSUEL CÉLIO GOMES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86 |
30 | TAFF - ABBC: 15 | ALEJANDRO NARDACIONI / ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82 |
31 | TEQUILA DO FORT RENO - ABBC: 414 | CANIL PABLO GLEYSER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 79 |
32 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 |
33 | PONTO BOIADEIRO (POWER) - ABBC: 3429 | CANIL IMPÉRIO DO BORDER | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 |
34 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 19 |
35 | COLISEU - ABBC: 974 | CANIL CT MUTAGUTI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
36 | BR TORENA BATMAN - ABBC: 2438 | CANIL PASSO FIRME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA RANCH OVINOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | TOTAL |
1 | PANTERA FORT RENO - ABBC: 543 | CANIL BORDER D.D | 69.0 | 74.0 | 66.0 | 74.0 | 70.0 | 77.0 | 49.0 | 69.0 | 433 |
2 | GAYA MINAS BODER - ABBC: 2152 | RAFAEL MARCOS DOS REIS SOUZA | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 60.0 | 47.0 | 30.0 | 37.0 | 0.0 | 340 |
3 | TIM RL3 - ABBC: 1245 | CANIL RL3 | 68.0 | 69.0 | 0.0 | 64.0 | 50.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 316 |
4 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | CANIL BORDER DOG | 44.0 | 32.0 | 26.0 | 0.0 | 33.0 | 67.0 | 38.0 | 43.0 | 257 |
5 | MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 62.0 | 49.0 | 0.0 | 39.0 | 57.0 | 0.0 | 50.0 | 257 |
6 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | CANIL RL3 | 60.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 247 |
7 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | CANIL PIOLAS BORDER | 46.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 220 |
8 | PEPE BORBOREMA - ABBC: 354 | NESTOR JOSÉ MARTINI | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 50.0 | 43.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 197 |
9 | MARIA BOM PASTOR - ABBC: 1181 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 65.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 197 |
10 | CHARRUA AVARÉ BC - ABBC: 432 | CANIL VALE DOS IPÊS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 40.0 | 35.0 | 53.0 | 0.0 | 190 |
11 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 44.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 183 |
12 | YANG FORT RENO - ABBC: 1596 | CANIL JOÃO TIÃO NETO | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 52.0 | 18.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 157 |
13 | CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 | CANIL CAPA | 43.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 150 |
14 | CDG BALA - ABBC: 600 | CANIL DOG GRIMM | 36.0 | 57.0 | 28.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136 |
15 | ÁFRICA CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 740 | CANIL JR STOCK DOGS | 60.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124 |
16 | BRISA - ABBC: 584 | CANIL BORDER DOG | 49.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118 |
17 | BIG DO MONTE - ABBC: 854 | CANIL RL3 | 43.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107 |
18 | RAGNAR - ABBC: 688 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103 |
19 | BLUE | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 102 |
20 | COWBOY - ABBC: 1956 | CANIL ESTANCIA VÔ NEGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 73 |
21 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 |
22 | LANA B POETA - ABBC: 1922 | CANIL HM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 27.0 | 71 |
23 | BOIADEIRA BORDER D.D - ABBC: 1032 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64 |
24 | SEIKO AVARÉ BC - ABBC: 828 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 14.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47 |
25 | BLACK BORDER D.D (DUQUE) - ABBC: 1682 | UANDERSON SOARES DOS SANTOS | 14.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47 |
26 | PENCA SINUELO - ABBC: 904 | CANIL SINUELO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 39 |
27 | FLOKI - ABBC: 1272 | CANIL IMPÉRIO DO BORDER | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 |
28 | CARRASCO SINUELO - ABBC: 906 | CANIL JR STOCK DOGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
29 | DINDA - ABBC: 3197 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA NOVATOS OVINOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | TOTAL |
1 | CASSINO FORT RENO - ABBC: 546 | CANIL PIOLAS BORDER | 43.0 | 41.0 | 0.0 | 33.0 | 48.0 | 48.0 | 42.0 | 52.0 | 274 |
2 | COLT - ABBC: 2400 | CANIL FRONTEIRA DA SERRA | 41.0 | 0.0 | 41.0 | 46.0 | 26.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 198 |
3 | LAYON | RENE ARRUDA DA ROSA | 36.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 146 |
4 | CAPITÃO P.F.A.R. | CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 45.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 129 |
5 | DRACMA MINAS BODER - ABBC: 2150 | ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 39.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 122 |
6 | FLOK SMITHCANIL - ABBC: 1469 | CANIL SMITHCANIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 50.0 | 103 |
7 | TEQUILA - ABBC: 1951 | CANIL ESTANCIA VÔ NEGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 50.0 | 102 |
8 | NEGÃO | CANIL SOBERANO DO SD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 93 |
9 | THOR HAN SOLO - ABBC: 791 | CANIL CT MUTAGUTI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 46.0 | 90 |
10 | CHARRUA AVARÉ BC - ABBC: 432 | CANIL VALE DOS IPÊS | 36.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
11 | TEQUILA | ALAN | 36.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83 |
12 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 83 |
13 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | CANIL PASSO FIRME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 33.0 | 77 |
14 | SPOT DA BOA SORTE - ABBC: 1805 | CANIL DEL RODEO | 31.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77 |
15 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) - ABBC: 4770 | CANIL 3F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 33.0 | 66 |
16 | PANDORA | PEDRO H. B. FERNANDES | 37.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66 |
17 | COLT | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 32.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53 |
18 | PANTERA FORT RENO - ABBC: 543 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45 |
19 | MARCELA RL3 - ABBC: 1251 | CANIL JUBILEU BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
20 | XORORÓ | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 36 |
21 | COLT DA BOA SORTE - ABBC: 1865 | MOURA STOCK DOGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 31 |
22 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CANIL CAPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26 |
23 | CDG ZOE - ABBC: 1239 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25 |
24 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 |
25 | LILI - ABBC: 1060 | CANIL CAIPIRA | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 |
26 | MIU-MIU | LUIZ SANT´ANA NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 |
27 | FESTA RL3 - ABBC: 951 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
28 | OZZY CAIPIRA - ABBC: 2273 | CANIL CAIPIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
29 | DOMO DA BOA SORTE - ABBC: 1855 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
30 | SHERRA - ABBC: 440 | WILLIAN MAIA COUTINHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
31 | PRINCESA | MATEUS B. FERNANDES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
32 | CDG BRASA - ABBC: 598 | LUIZ SOARES LIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com