RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) EDIÇÃO: 2022 REGIONAL: BR ANO: 2022
DIA 02 - 10/09/2022 CATEGORIA: BOVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: -

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO FUNNEL ENCERRA TOTAL
1 CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 DIOGO RUIZ SANTOS 40 18 39 58 20 20 195
2 TITAN - ABBC: 7 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 39 16 38 60 20 20 193
3 GARY BORDER DOG - ABBC: 281 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 38 20 37 56 20 20 191
4 CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 JULIO CÉSAR SIMÃO 40 20 40 50 20 20 190
5 SINUELO - ABBC: 811 ANDERSON DAMMERO PACHECO 40 19 38 52 20 20 189
6 BURÉ DO PAI - ABBC: 3 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 40 20 38 50 20 20 188
7 CRISTAL - ABBC: 263 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 39 20 38 50 20 20 187
8 CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 DIOGO RUIZ SANTOS 40 19 36 50 20 20 185
9 TUK - ABBC: 843 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 36 19 36 54 20 20 185
10 BOY YUCUMA - ABBC: 107 CHARLEI BATTISTI 40 20 36 53 20 14 183
11 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 40 18 38 50 20 14 180
12 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 38 18 39 45 20 20 180
13 CAPATAS - ABBC: 898 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 38 20 39 50 20 12 179
14 JESS COLOMBO´S - ABBC: 1325 ADONIS COLOMBO BASTOS 38 16 34 50 20 20 178
15 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 40 14 37 47 20 17 175
16 FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 ANDERSON DAMMERO PACHECO 39 19 34 51 20 12 175
17 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 36 18 38 45 17 20 174
18 ÍNDIA - ABBC: 808 ANDERSON DAMMERO PACHECO 38 18 34 45 14 20 169
19 GUAPO BR KANIMAN - ABBC: 4471 DANIEL A. BAUMGARTNER 39 19 31 39 20 20 168
20 ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 ORPHEU NANNI NETO 40 14 34 45 20 14 167
21 ENNY BOIADEIRO - ABBC: 3384 ALEXANDRE DE MENDONÇA ANDRADE 40 20 28 37 20 20 165
22 COLISEU - ABBC: 974 ROMARIO MUTAGUTI GONZALES 40 18 33 31 20 19 161
23 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 38 19 30 35 20 18 160
24 TORENA AJAX - ABBC: 2707 RAFAEL ALVES KROLOW 38 17 31 32 20 18 156
25 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 GUILHERME FERREIRA MELLO 26 16 28 45 20 20 155
26 SARAH BOIADEIRO NEUCIMAR NUNES FEITOSA 30 20 36 40 20 0 146
27 M PARAFUSO DO FORT RENO - ABBC: 4468 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 11 11 35 48 20 20 145
28 GUS - ABBC: 621 DIEGO RUIZ DA SILVA 38 14 18 0 0 0 70
29 PO BORDER DOG - ABBC: 400 HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO 0 0 0 0 0 0 0
30 ALFA DO FORT RENO - ABBC: 814 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 0 0 0 0 0 0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com