RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2023 (CLASSIFICATÓRIAS) EDIÇÃO: 2023 REGIONAL: BR ANO: 2023
DIA 01 - 03/03/2023 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: FLOYD FARTHING - PAIS DE GALES

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL
1 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 20 10 20 27 10 10 10 107
2 GARRA MAUA - ABBC: 1428 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 20 9 18 25 10 10 10 102
3 BURÉ DO PAI - ABBC: 3 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 19 10 17 26 10 10 10 102
4 BOY YUCUMA - ABBC: 107 CHARLEI BATTISTI 20 10 19 23 10 10 9 101
5 GARY BORDER DOG - ABBC: 281 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 20 9 18 24 10 10 10 101
6 FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 ANDERSON DAMMERO PACHECO 18 9 18 25 10 10 10 100
7 BANZA - ABBC: 477 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 10 18 22 9 10 9 98
8 ÍNDIA - ABBC: 808 ANDERSON DAMMERO PACHECO 17 8 17 25 10 10 10 97
9 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 20 10 19 23 10 9 5 96
10 CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 DIOGO RUIZ SANTOS 16 10 17 23 10 10 10 96
11 RADAR COLOMBO’S - ABBC: 35 ADONIS COLOMBO BASTOS 17 6 18 24 10 10 10 95
12 CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 JULIO CÉSAR SIMÃO 13 7 18 28 10 10 9 95
13 DREAM - ABBC: 327 DIEGO CUNHA SCHAF 20 10 16 20 10 9 9 94
14 PO BORDER DOG - ABBC: 400 HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO 18 10 20 27 10 8 0 93
15 CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 DIOGO RUIZ SANTOS 17 10 20 14 10 10 10 91
16 DELTA - ABBC: 388 MAYK WELLINGTON LOURENÇO JANJOB 17 10 17 21 9 10 6 90
17 TORENA AJAX - ABBC: 2707 RAFAEL ALVES KROLOW 20 3 17 19 10 10 10 89
18 EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 EUCLYDES SAPACOSTA 19 7 16 21 10 10 5 88
19 CAPATAS - ABBC: 898 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 20 10 19 26 2 10 0 87
20 JESS COLOMBO´S - ABBC: 1325 ADONIS COLOMBO BASTOS 18 9 17 22 10 10 0 86
21 CEVERA SINUELO - ABBC: 903 JEFFERSON EGON MUNHOZ 18 6 17 15 10 10 10 86
22 MIHRA ANDRADE ALISSON DE SOUZA 14 10 19 21 10 1 10 85
23 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 13 8 17 20 6 10 10 84
24 TITAN - ABBC: 7 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 18 8 17 16 10 9 5 83
25 TUK - ABBC: 843 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 12 6 18 17 10 10 10 83
26 BEYCE SINUELO - ABBC: 1132 IVANETE RIBEIRO VELINE ARRUDA 15 10 16 17 10 9 5 82
27 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 GUILHERME FERREIRA MELLO 1 10 19 21 10 10 10 81
28 EMMA DO P.S. - ABBC: 4210 DIEGO CUNHA SCHAF 1 6 18 22 10 10 10 77
29 HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 THORBES MOREIRA 1 7 18 21 10 10 9 76
30 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 10 10 17 22 5 9 0 73
31 CRISTAL - ABBC: 263 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 18 8 16 15 2 8 0 67
32 ZULU SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 548 THORBES MOREIRA 16 10 17 22 0 0 0 65
33 NOAH ANDERSON LUIS MOREIRA 16 7 3 16 1 10 10 63
34 PRATA - ABBC: 3644 VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS 13 6 16 8 7 10 0 60
35 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 1 5 4 8 10 6 8 42
36 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 5 7 1 0 0 0 0 13
37 SINUELO - ABBC: 811 ANDERSON DAMMERO PACHECO 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ELVIS AVARÉ BC ADRIANA SOLER 0 0 0 0 0 0 0 0
39 MAYA JOÃO VITOR COSTA SCHAF 0 0 0 0 0 0 0 0
40 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 0 0 0 0 0 0 0 0
41 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0 0 0 0 0 0 0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com