| CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: BR | ANO: 2024 |
| DIA 01 - 26/04/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 9 | 16 | 24 | 8 | 9 | 9 | 95 |
| 2 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 18 | 9 | 17 | 24 | 10 | 7 | 9 | 94 |
| 3 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 16 | 9 | 18 | 22 | 9 | 9 | 10 | 93 |
| 4 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 14 | 8 | 17 | 24 | 8 | 9 | 10 | 90 |
| 5 | HALF COLOMBO´S - ABBC: 235 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 15 | 9 | 16 | 24 | 8 | 7 | 10 | 89 |
| 6 | BIORN - ABBC: 1941 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 19 | 9 | 17 | 22 | 10 | 2 | 9 | 88 |
| 7 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 18 | 9 | 17 | 25 | 5 | 9 | 5 | 88 |
| 8 | BIFE - ABBC: 240 | VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS | 14 | 8 | 15 | 23 | 10 | 8 | 10 | 88 |
| 9 | SINUELO - ABBC: 811 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 17 | 9 | 18 | 23 | 8 | 9 | 1 | 85 |
| 10 | JESS COLOMBO´S - ABBC: 1325 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 10 | 9 | 18 | 22 | 10 | 6 | 10 | 85 |
| 11 | CAPATAS - ABBC: 898 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 19 | 9 | 14 | 14 | 10 | 7 | 10 | 83 |
| 12 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | GUILHERME FERREIRA MELLO | 15 | 7 | 16 | 22 | 8 | 5 | 10 | 83 |
| 13 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 18 | 4 | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 81 |
| 14 | ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 | RAFAEL ALVES KROLOW | 15 | 8 | 18 | 17 | 7 | 7 | 7 | 79 |
| 15 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 6 | 10 | 18 | 23 | 8 | 9 | 4 | 78 |
| 16 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 17 | 5 | 16 | 19 | 6 | 4 | 10 | 77 |
| 17 | ÍNDIA - ABBC: 808 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 15 | 5 | 13 | 23 | 6 | 8 | 7 | 77 |
| 18 | PIVETE | JOSUEL CÉLIO GOMES | 17 | 9 | 16 | 24 | 8 | 0 | 0 | 74 |
| 19 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | CHARLEI BATTISTI | 10 | 8 | 18 | 25 | 10 | 3 | 0 | 74 |
| 20 | DREAM - ABBC: 327 | DIEGO CUNHA SCHAF | 19 | 6 | 14 | 10 | 9 | 9 | 6 | 73 |
| 21 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 9 | 8 | 16 | 18 | 9 | 6 | 7 | 73 |
| 22 | TORENA AJAX - ABBC: 2707 | RAFAEL ALVES KROLOW | 20 | 2 | 10 | 21 | 10 | 4 | 5 | 72 |
| 23 | TROCO MAUA - ABBC: 1429 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 10 | 6 | 14 | 20 | 3 | 9 | 10 | 72 |
| 24 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 19 | 8 | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | 71 |
| 25 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 10 | 8 | 18 | 24 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 26 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 19 | 6 | 16 | 18 | 8 | 0 | 0 | 67 |
| 27 | MAC COLOMBO´S - ABBC: 3639 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 1 | 10 | 15 | 10 | 10 | 9 | 10 | 65 |
| 28 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 10 | 8 | 16 | 24 | 6 | 0 | 0 | 64 |
| 29 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 14 | 8 | 17 | 20 | 4 | 0 | 0 | 63 |
| 30 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | ESTEFANO ROSA CARLOS | 18 | 6 | 7 | 22 | 9 | 0 | 0 | 62 |
| 31 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 2 | 10 | 14 | 21 | 3 | 8 | 0 | 58 |
| 32 | BUNI - ABBC: 1949 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 11 | 7 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| 33 | MARIA BOM PASTOR - ABBC: 1181 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 14 | 5 | 12 | 4 | 7 | 7 | 0 | 49 |
| 34 | EMMA DO P.S. - ABBC: 4210 | DIEGO CUNHA SCHAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | THORBES MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | RICARDO LOSINFELDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com