| FILHOS | Nº de Filhos: 13 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 01708 | SN PIALO | 00835 | ROTCHA MINUANO | MACHO | 27/09/2020 |
| 01709 | SN BALACA | 00835 | ROTCHA MINUANO | FÊMEA | 27/09/2020 |
| 01710 | SN REGALO | 00835 | ROTCHA MINUANO | MACHO | 27/09/2020 |
| 01711 | SN PALANQUE | 00835 | ROTCHA MINUANO | MACHO | 27/09/2020 |
| 01712 | SN AMORA | 00835 | ROTCHA MINUANO | FÊMEA | 27/09/2020 |
| 01713 | SN GUAPA | 00835 | ROTCHA MINUANO | FÊMEA | 27/09/2020 |
| 04926 | SN CAMBONA | 02765 | EL LOCO TIRANO | FÊMEA | 22/05/2023 |
| 04927 | SN PIÁ | 02765 | EL LOCO TIRANO | MACHO | 22/05/2023 |
| 04928 | SN NACO | 02765 | EL LOCO TIRANO | MACHO | 22/05/2023 |
| 04929 | SN TRONCO | 02765 | EL LOCO TIRANO | MACHO | 22/05/2023 |
| 04930 | SN CUSCO | 02765 | EL LOCO TIRANO | MACHO | 22/05/2023 |
| 04931 | SN TAURA | 02765 | EL LOCO TIRANO | MACHO | 22/05/2023 |
| 04932 | SN TAPERA | 02765 | EL LOCO TIRANO | FÊMEA | 22/05/2023 |
| NETOS | Nº de Netos: 35 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03807 | BIRIBA CANTAPEDRA | 03755 | BR TORENA KIKA | 01708 | SN PIALO | MACHO | 09/07/2022 |
| 03808 | BAGUERA CANTAPEDRA | 03755 | BR TORENA KIKA | 01708 | SN PIALO | MACHO | 09/07/2022 |
| 03809 | BALU CANTAPEDRA | 03755 | BR TORENA KIKA | 01708 | SN PIALO | MACHO | 09/07/2022 |
| 03810 | BAIÃO CANTAPEDRA | 03755 | BR TORENA KIKA | 01708 | SN PIALO | MACHO | 09/07/2022 |
| 03811 | BENTA CANTAPEDRA | 03755 | BR TORENA KIKA | 01708 | SN PIALO | FÊMEA | 09/07/2022 |
| 03812 | BALEIA CANTAPEDRA | 03755 | BR TORENA KIKA | 01708 | SN PIALO | FÊMEA | 09/07/2022 |
| 04225 | BENTO CANTAPEDRA | 01382 | JADE CANILMG | 01708 | SN PIALO | MACHO | 08/11/2022 |
| 04226 | BICA CANTAPEDRA | 01382 | JADE CANILMG | 01708 | SN PIALO | FÊMEA | 08/11/2022 |
| 04227 | BANGUELA CANTAPEDRA | 01382 | JADE CANILMG | 01708 | SN PIALO | MACHO | 08/11/2022 |
| 04228 | BARUC CANTAPEDRA | 01382 | JADE CANILMG | 01708 | SN PIALO | MACHO | 08/11/2022 |
| 04229 | BRISA CANTAPEDRA | 01382 | JADE CANILMG | 01708 | SN PIALO | FÊMEA | 08/11/2022 |
| 05337 | PEDRA SÓ BILL | 01712 | SN AMORA | 02765 | EL LOCO TIRANO | MACHO | 07/09/2023 |
| 05338 | PEDRA SÓ BAGUNÇA | 01712 | SN AMORA | 02765 | EL LOCO TIRANO | FÊMEA | 07/09/2023 |
| 05339 | PEDRA SÓ BROWN | 01712 | SN AMORA | 02765 | EL LOCO TIRANO | MACHO | 07/09/2023 |
| 05340 | PEDRA SÓ BLACK | 01712 | SN AMORA | 02765 | EL LOCO TIRANO | MACHO | 07/09/2023 |
| 06524 | PEDRA SÓ ESTAMPA | 01712 | SN AMORA | 03437 | TORO DO 4C | FÊMEA | 29/11/2024 |
| 06525 | PEDRA SÓ ESCOLTA | 01712 | SN AMORA | 03437 | TORO DO 4C | FÊMEA | 29/11/2024 |
| 06526 | PEDRA SÓ EVA | 01712 | SN AMORA | 03437 | TORO DO 4C | FÊMEA | 29/11/2024 |
| 06527 | PEDRA SÓ ENTRECOT | 01712 | SN AMORA | 03437 | TORO DO 4C | MACHO | 29/11/2024 |
| 06528 | PEDRA SÓ EROS | 01712 | SN AMORA | 03437 | TORO DO 4C | MACHO | 29/11/2024 |
| 06529 | PEDRA SÓ EDDY | 01712 | SN AMORA | 03437 | TORO DO 4C | MACHO | 29/11/2024 |
| 06627 | TUFA DA SANTA JUVITA | 01713 | SN GUAPA | 00957 | BUGRE | FÊMEA | 16/06/2024 |
| 06628 | PITA DA SANTA JUVITA | 01713 | SN GUAPA | 00957 | BUGRE | FÊMEA | 16/06/2024 |
| 06881 | BRISA DA SANTA JUVITA | 01713 | SN GUAPA | 00957 | BUGRE | FÊMEA | 01/02/2025 |
| 06882 | TINA DA SANTA JUVITA | 01713 | SN GUAPA | 00957 | BUGRE | FÊMEA | 01/02/2025 |
| 06883 | PINGO DA SANTA JUVITA | 01713 | SN GUAPA | 00957 | BUGRE | MACHO | 01/02/2025 |
| 06884 | SIMBA DA SANTA JUVITA | 01713 | SN GUAPA | 00957 | BUGRE | MACHO | 01/02/2025 |
| 06885 | AMORA DA SANTA JUVITA | 01713 | SN GUAPA | 00957 | BUGRE | FÊMEA | 01/02/2025 |
| 06886 | BIFE DA SANTA JUVITA | 01713 | SN GUAPA | 00957 | BUGRE | MACHO | 01/02/2025 |
| 06887 | NAJA DA SANTA JUVITA | 01713 | SN GUAPA | 00957 | BUGRE | FÊMEA | 01/02/2025 |
| 07460 | TICA DA SJ | 04932 | SN TAPERA | 01848 | BARÃO BORDER D.D | FÊMEA | 22/09/2025 |
| 07461 | CHITA DA SJ | 04932 | SN TAPERA | 01848 | BARÃO BORDER D.D | FÊMEA | 22/09/2025 |
| 07462 | ÁS DA SJ | 04932 | SN TAPERA | 01848 | BARÃO BORDER D.D | MACHO | 22/09/2025 |
| 07463 | SAM DA SJ | 04932 | SN TAPERA | 01848 | BARÃO BORDER D.D | MACHO | 22/09/2025 |
| 07464 | TUC DA SJ | 04932 | SN TAPERA | 01848 | BARÃO BORDER D.D | MACHO | 22/09/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com