FILHOS | Nº de Filhos: 20 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|
04564 | CATIMBA WILLIANS | 00816 | BARBELA PATRICIO BC | FÊMEA | 17/04/2023 |
04565 | PAISANO WILLIANS | 00816 | BARBELA PATRICIO BC | MACHO | 17/04/2023 |
04957 | INDIO JP | 04290 | EMMA JP | MACHO | 29/03/2023 |
04958 | LAIKA JP | 04290 | EMMA JP | FÊMEA | 29/03/2023 |
04959 | DAMA JP | 04290 | EMMA JP | FÊMEA | 29/03/2023 |
04960 | NOSE JP | 04290 | EMMA JP | MACHO | 29/03/2023 |
04961 | JOKER JP | 04290 | EMMA JP | MACHO | 29/03/2023 |
05373 | CHAIRA WILLIANS | 00816 | BARBELA PATRICIO BC | FÊMEA | 21/12/2023 |
05374 | CAPATAZ WILLIANS | 00816 | BARBELA PATRICIO BC | MACHO | 21/12/2023 |
05375 | XIRU WILLIANS | 00816 | BARBELA PATRICIO BC | MACHO | 21/12/2023 |
05377 | ESTRIBO WILLIANS | 00816 | BARBELA PATRICIO BC | MACHO | 21/12/2023 |
05378 | BAGO WILLIANS | 00816 | BARBELA PATRICIO BC | MACHO | 21/12/2023 |
05522 | VAIMACA PACO | 05207 | VAIMACA LIV | MACHO | 09/01/2024 |
05523 | VAIMACA NYX | 05207 | VAIMACA LIV | FÊMEA | 09/01/2024 |
05524 | VAIMACA ÁMBAR | 05207 | VAIMACA LIV | FÊMEA | 09/01/2024 |
05525 | VAIMACA XAVI | 05207 | VAIMACA LIV | MACHO | 09/01/2024 |
05526 | VAIMACA JAYJAY | 05207 | VAIMACA LIV | MACHO | 09/01/2024 |
05527 | VAIMACA TINÚ | 05207 | VAIMACA LIV | FÊMEA | 09/01/2024 |
05528 | VAIMACA GARY | 05207 | VAIMACA LIV | MACHO | 09/01/2024 |
05529 | VAIMACA BILU | 05207 | VAIMACA LIV | FÊMEA | 09/01/2024 |
NETOS | Nº de Netos: 6 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06132 | AYRA WILLIANS | 00816 | BARBELA PATRICIO BC | 04565 | PAISANO WILLIANS | FÊMEA | 10/08/2024 |
06133 | BARÃO WILLIANS | 00816 | BARBELA PATRICIO BC | 04565 | PAISANO WILLIANS | MACHO | 10/08/2024 |
06134 | DORA WILLIANS | 00816 | BARBELA PATRICIO BC | 04565 | PAISANO WILLIANS | FÊMEA | 10/08/2024 |
06466 | CHIMANGO WILLIANS | 04649 | TIGRA MAUA | 04565 | PAISANO WILLIANS | MACHO | 22/10/2024 |
07327 | XUXO WILLIANS | 05373 | CHAIRA WILLIANS | 04565 | PAISANO WILLIANS | MACHO | 08/07/2025 |
07328 | CAMPERO WILLIANS | 05373 | CHAIRA WILLIANS | 04565 | PAISANO WILLIANS | MACHO | 08/07/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com