| FILHOS | Nº de Filhos: 26 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04926 | SN CAMBONA | 00907 | CHALEIRA SINUELO | FÊMEA | 22/05/2023 |
| 04927 | SN PIÁ | 00907 | CHALEIRA SINUELO | MACHO | 22/05/2023 |
|
*
|
|||||
| 04928 | SN NACO | 00907 | CHALEIRA SINUELO | MACHO | 22/05/2023 |
| 04929 | SN TRONCO | 00907 | CHALEIRA SINUELO | MACHO | 22/05/2023 |
| 04930 | SN CUSCO | 00907 | CHALEIRA SINUELO | MACHO | 22/05/2023 |
| 04931 | SN TAURA | 00907 | CHALEIRA SINUELO | MACHO | 22/05/2023 |
| 04932 | SN TAPERA | 00907 | CHALEIRA SINUELO | FÊMEA | 22/05/2023 |
| 05337 | PEDRA SÓ BILL | 01712 | SN AMORA | MACHO | 07/09/2023 |
| 05338 | PEDRA SÓ BAGUNÇA | 01712 | SN AMORA | FÊMEA | 07/09/2023 |
| 05339 | PEDRA SÓ BROWN | 01712 | SN AMORA | MACHO | 07/09/2023 |
| 05340 | PEDRA SÓ BLACK | 01712 | SN AMORA | MACHO | 07/09/2023 |
| 06787 | XERGA 1 PN | 04738 | TRANÇA HM | FÊMEA | 23/01/2025 |
| 06788 | PONCHO 2 PN | 04738 | TRANÇA HM | MACHO | 23/01/2025 |
| 06789 | LUCERO 3 PN | 04738 | TRANÇA HM | MACHO | 23/01/2025 |
| 06790 | BARBELA 4 PN | 04738 | TRANÇA HM | FÊMEA | 23/01/2025 |
| 06791 | MANDRACK 5 PN | 04738 | TRANÇA HM | MACHO | 23/01/2025 |
| 06792 | PAYSANO 6 PN | 04738 | TRANÇA HM | MACHO | 23/01/2025 |
| 07871 | PEDRA SÓ IRON | 05724 | GANA MAUA | MACHO | 02/11/2025 |
| 07872 | PEDRA SÓ ISAAC | 05724 | GANA MAUA | MACHO | 02/11/2025 |
| 07873 | PEDRA SÓ IRIS | 05724 | GANA MAUA | FÊMEA | 02/11/2025 |
| 07874 | PEDRA SÓ HUMMER | 04392 | PEDRA SÓ NITH | MACHO | 25/10/2025 |
| 07875 | PEDRA SÓ HINA | 04392 | PEDRA SÓ NITH | FÊMEA | 25/10/2025 |
| 07876 | PEDRA SÓ HUNTER | 04392 | PEDRA SÓ NITH | MACHO | 25/10/2025 |
| 07877 | PEDRA SÓ HARAGANO | 04392 | PEDRA SÓ NITH | MACHO | 25/10/2025 |
| 07878 | PEDRA SÓ HIERRO | 04392 | PEDRA SÓ NITH | MACHO | 25/10/2025 |
| 07879 | PEDRA SÓ HERA | 04392 | PEDRA SÓ NITH | FÊMEA | 25/10/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 8 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06861 | BB FLECHA | 05338 | PEDRA SÓ BAGUNÇA | 01788 | TUF | FÊMEA | 10/03/2025 |
| 06862 | BB ARCO | 05338 | PEDRA SÓ BAGUNÇA | 01788 | TUF | MACHO | 10/03/2025 |
| 06863 | BB ÍNDIO | 05338 | PEDRA SÓ BAGUNÇA | 01788 | TUF | MACHO | 10/03/2025 |
| 07460 | TICA DA SJ | 04932 | SN TAPERA | 01848 | BARÃO BORDER D.D | FÊMEA | 22/09/2025 |
| 07461 | CHITA DA SJ | 04932 | SN TAPERA | 01848 | BARÃO BORDER D.D | FÊMEA | 22/09/2025 |
| 07462 | ÁS DA SJ | 04932 | SN TAPERA | 01848 | BARÃO BORDER D.D | MACHO | 22/09/2025 |
| 07463 | SAM DA SJ | 04932 | SN TAPERA | 01848 | BARÃO BORDER D.D | MACHO | 22/09/2025 |
| 07464 | TUC DA SJ | 04932 | SN TAPERA | 01848 | BARÃO BORDER D.D | MACHO | 22/09/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com