FILHOS | Nº de Filhos: 10 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|
04320 | RADAR RP 111 DA CRIÚVA | 00590 | DEBOCHADO RP 40 DA CRIÚVA | MACHO | 19/04/2022 |
04321 | RITA RP 108 DA CRIÚVA | 00590 | DEBOCHADO RP 40 DA CRIÚVA | FÊMEA | 19/04/2022 |
04322 | RINGO RP 110 DA CRIÚVA | 00590 | DEBOCHADO RP 40 DA CRIÚVA | MACHO | 19/04/2022 |
04323 | RENDILHA RP 109 DA CRIÚVA | 00590 | DEBOCHADO RP 40 DA CRIÚVA | FÊMEA | 19/04/2022 |
07099 | BRISA DA CRIÚVA | 00057 | FREEBIRCH MIRK | FÊMEA | 18/10/2023 |
07100 | ZACK DA CRIÚVA | 00057 | FREEBIRCH MIRK | MACHO | 18/10/2023 |
07101 | CURISCA DA CRIÚVA | 00057 | FREEBIRCH MIRK | FÊMEA | 18/10/2023 |
07102 | SHELBY DA CRIÚVA | 00057 | FREEBIRCH MIRK | FÊMEA | 18/10/2023 |
07103 | MIRK JR DA CRIÚVA | 00057 | FREEBIRCH MIRK | MACHO | 18/10/2023 |
07104 | TIGRE DA CRIÚVA | 00057 | FREEBIRCH MIRK | MACHO | 18/10/2023 |
NETOS | Nº de Netos: 0 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com