| FILHOS | Nº de Filhos: 27 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00275 | PYTHON CAVALCANTEBC | 00273 | SOMBRA SOL DO SUL | MACHO | 16/11/2016 |
|
*
|
|||||
| 00276 | COLT CAVALCANTEBC | 00273 | SOMBRA SOL DO SUL | MACHO | 16/11/2016 |
| 00277 | CUIABÁ CAVALCANTEBC | 00273 | SOMBRA SOL DO SUL | MACHO | 16/11/2016 |
| 00838 | GAMEY CAVALCANTEBC | 00263 | CRISTAL | MACHO | 04/03/2019 |
| 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | 00263 | CRISTAL | MACHO | 04/03/2019 |
|
*
|
|||||
| 00840 | SHINE CAVALCANTEBC | 00263 | CRISTAL | FÊMEA | 04/03/2019 |
| 01169 | TRUE CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 15/03/2020 |
| 01170 | CALF CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 15/03/2020 |
| 01171 | MAIA CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 15/03/2020 |
| 01172 | SNIPER CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 15/03/2020 |
| 01173 | COLT 02 CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 15/03/2020 |
| 01174 | KOBE CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 15/03/2020 |
| 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 15/03/2020 |
|
*
* * * * * * |
|||||
| 01176 | TINA CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 15/03/2020 |
| 01634 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF | 00529 | KURIOSA OF NEW DOG´S RANCH NF | FÊMEA | 04/05/2017 |
|
*
* * * * * |
|||||
| 01767 | JORDY | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | FÊMEA | 04/08/2020 |
| 01768 | BANDIDA | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | FÊMEA | 04/08/2020 |
| 01769 | COLD | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | MACHO | 04/08/2020 |
|
*
* |
|||||
| 01770 | PATRON | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | MACHO | 04/08/2020 |
| 01771 | OTTO | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | MACHO | 04/08/2020 |
| 01772 | BROTHER | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | MACHO | 04/08/2020 |
| 03110 | BOB CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 18/07/2021 |
| 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 18/07/2021 |
| 03112 | HANA CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 18/07/2021 |
| 03113 | BORIS CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 18/07/2021 |
| 03114 | BALA CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 18/07/2021 |
| 03204 | LILO O.N.J. | - | BRENDA R.E.C. | FÊMEA | 04/10/2020 |
| NETOS | Nº de Netos: 99 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02708 | FLECHA | 00840 | SHINE CAVALCANTEBC | 02663 | NSPOOK | FÊMEA | 07/12/2020 |
|
*
|
|||||||
| 02709 | BEVER | 00840 | SHINE CAVALCANTEBC | 02663 | NSPOOK | MACHO | 07/12/2020 |
| 02710 | BLACK | 00840 | SHINE CAVALCANTEBC | 02663 | NSPOOK | MACHO | 07/12/2020 |
| 02711 | CACAU | 00840 | SHINE CAVALCANTEBC | 02663 | NSPOOK | FÊMEA | 07/12/2020 |
| 02712 | CHASE | 00840 | SHINE CAVALCANTEBC | 02663 | NSPOOK | MACHO | 07/12/2020 |
| 03892 | SIXX MELLER | 01634 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF | 00976 | BRUCE | MACHO | 25/07/2022 |
| 04018 | CALVIN CAVALCANTEBC | 01767 | JORDY | 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | MACHO | 16/07/2022 |
| 04019 | VEGAS CAVALCANTEBC | 01767 | JORDY | 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | FÊMEA | 16/07/2022 |
| 04020 | KHYRA CAVALCANTEBC | 01767 | JORDY | 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | FÊMEA | 16/07/2022 |
| 04021 | MONA CAVALCANTEBC | 01767 | JORDY | 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | FÊMEA | 16/07/2022 |
| 04022 | JUMPER CAVALCANTEBC | 01767 | JORDY | 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | MACHO | 16/07/2022 |
| 04324 | ZEUS CAVALCANTEBC | 00263 | CRISTAL | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | MACHO | 29/05/2022 |
|
*
* * |
|||||||
| 04325 | SCOOBY CAVALCANTEBC | 00263 | CRISTAL | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | MACHO | 29/05/2022 |
| 04326 | MITO CAVALCANTEBC | 00263 | CRISTAL | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | MACHO | 29/05/2022 |
| 04327 | VICK CAVALCANTEBC | 00263 | CRISTAL | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 29/05/2022 |
| 04328 | COMENDADOR CAVALCANTEBC | 00263 | CRISTAL | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | MACHO | 29/05/2022 |
| 04329 | FIEL CAVALCANTEBC | 00263 | CRISTAL | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | MACHO | 29/05/2022 |
| 04330 | KIARA CAVALCANTEBC | 00263 | CRISTAL | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 29/05/2022 |
| 04591 | ELLUS JUBILEU BC | 01251 | MARCELA RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | MACHO | 15/12/2022 |
| 04592 | ALEXA JUBILEU BC | 01251 | MARCELA RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 15/12/2022 |
| 04593 | ALEXSANDRA JUBILEU BC | 01251 | MARCELA RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 15/12/2022 |
| 04594 | FLORA JUBILEU BC | 01251 | MARCELA RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 15/12/2022 |
| 04595 | MARROM JUBILEU BC | 01251 | MARCELA RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 15/12/2022 |
| 04596 | AMORA JUBILEU BC | 01251 | MARCELA RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 15/12/2022 |
| 04597 | JUD JUBILEU BC | 01251 | MARCELA RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 15/12/2022 |
| 04598 | BARÃO JUBILEU BC | 01251 | MARCELA RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | MACHO | 15/12/2022 |
| 04599 | GITANO JUBILEU BC | 01251 | MARCELA RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | MACHO | 15/12/2022 |
| 04660 | CARRASCO | 01140 | AISHA | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | MACHO | 13/04/2023 |
| 04661 | YANKE | 01140 | AISHA | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | MACHO | 13/04/2023 |
| 04662 | ATILA | 01140 | AISHA | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | MACHO | 13/04/2023 |
| 04663 | JUMA | 01140 | AISHA | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | FÊMEA | 13/04/2023 |
| 04866 | DAMA JR STOCK DOGS | 03204 | LILO O.N.J. | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 27/04/2022 |
| 04867 | DUDA JR STOCK DOGS | 03204 | LILO O.N.J. | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 27/04/2022 |
| 04868 | DON TORO JR STOCK DOGS | 03204 | LILO O.N.J. | 00906 | CARRASCO SINUELO | MACHO | 27/04/2022 |
| 05041 | GAITA PONTO | 04454 | FAVELA | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | FÊMEA | 10/04/2023 |
| 05042 | MALI | 04454 | FAVELA | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | FÊMEA | 10/04/2023 |
| 05138 | BERA VERA PORÁ | 04561 | GUAPA SANTA FÉ | 01769 | COLD | FÊMEA | 16/09/2023 |
| 05139 | BACCO VERA PORÁ | 04561 | GUAPA SANTA FÉ | 01769 | COLD | MACHO | 16/09/2023 |
| 05140 | BRUJO VERA PORÁ | 04561 | GUAPA SANTA FÉ | 01769 | COLD | MACHO | 16/09/2023 |
| 05141 | BRAVO TURCO VERA PORÁ | 04561 | GUAPA SANTA FÉ | 01769 | COLD | MACHO | 16/09/2023 |
| 05142 | BIMBA VERA PORÁ | 04561 | GUAPA SANTA FÉ | 01769 | COLD | FÊMEA | 16/09/2023 |
| 05397 | EL LOCO TAURA | 01350 | XANA | 01769 | COLD | MACHO | 31/10/2023 |
| 05398 | EL LOCO ALF | 01350 | XANA | 01769 | COLD | MACHO | 31/10/2023 |
| 05399 | EL LOCO CANCHA RETA | 01350 | XANA | 01769 | COLD | FÊMEA | 31/10/2023 |
| 05400 | EL LOCO KAISER | 01350 | XANA | 01769 | COLD | MACHO | 31/10/2023 |
| 05401 | EL LOCO SMITCH | 01350 | XANA | 01769 | COLD | MACHO | 31/10/2023 |
| 05402 | EL LOCO YERRI | 01350 | XANA | 01769 | COLD | MACHO | 31/10/2023 |
| 05403 | EL LOCO UMA | 01350 | XANA | 01769 | COLD | FÊMEA | 31/10/2023 |
| 05404 | EL LOCO BANZÉ | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | MACHO | 30/10/2023 |
| 05405 | EL LOCO GAITA PONTO | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | FÊMEA | 30/10/2023 |
|
*
|
|||||||
| 05406 | EL LOCO PENCA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05407 | EL LOCO TRINCA FERRO | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05408 | EL LOCO VIOLA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05409 | EL LOCO ZIVA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05410 | EL LOCO BAGUÁ | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | MACHO | 30/10/2023 |
| 05411 | EL LOCO DRONE | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | MACHO | 30/10/2023 |
| 05412 | EL LOCO SHALOM | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05413 | EL LOCO RUSA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05570 | JOY MELLER | 01634 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF | 02318 | BEN PASTORES DO CERRADO | MACHO | 25/11/2023 |
| 05583 | LIA MULTIVET BC | 01176 | TINA CAVALCANTEBC | 04467 | XODO DO PASTOREIO DO SUL (PIRATA) | FÊMEA | 23/10/2023 |
| 05584 | FOX MULTIVET BC | 01176 | TINA CAVALCANTEBC | 04467 | XODO DO PASTOREIO DO SUL (PIRATA) | MACHO | 23/10/2023 |
| 05585 | XENA MULTIVET BC | 01176 | TINA CAVALCANTEBC | 04467 | XODO DO PASTOREIO DO SUL (PIRATA) | FÊMEA | 23/10/2023 |
| 05586 | CATATAU MULTIVET BC | 01176 | TINA CAVALCANTEBC | 04467 | XODO DO PASTOREIO DO SUL (PIRATA) | MACHO | 23/10/2023 |
| 05587 | EGITO MULTIVET BC | 01176 | TINA CAVALCANTEBC | 04467 | XODO DO PASTOREIO DO SUL (PIRATA) | MACHO | 23/10/2023 |
| 05588 | TIÃO MULTIVET BC | 01176 | TINA CAVALCANTEBC | 04467 | XODO DO PASTOREIO DO SUL (PIRATA) | MACHO | 23/10/2023 |
| 05589 | ROJO MULTIVET BC | 01176 | TINA CAVALCANTEBC | 04467 | XODO DO PASTOREIO DO SUL (PIRATA) | MACHO | 23/10/2023 |
| 05821 | PIRRAÇA FAGUNDES BORDERS | 02975 | BESS | 03110 | BOB CAVALCANTEBC | FÊMEA | 15/02/2023 |
| 05836 | BOOT CAVALCANTEBC | 02950 | SCAR | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | MACHO | 19/05/2023 |
| 05837 | CATIRA CAVALCANTEBC | 02950 | SCAR | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 19/05/2023 |
| 05838 | BIRUTA CAVALCANTEBC | 02950 | SCAR | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 19/05/2023 |
| 05839 | INDY CAVALCANTEBC | 02950 | SCAR | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 19/05/2023 |
| 05840 | LET'S CAVALCANTEBC | 02950 | SCAR | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 19/05/2023 |
| 05841 | TAM CAVALCANTEBC | 02950 | SCAR | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | MACHO | 19/05/2023 |
| 05847 | RAÇA CAVALCANTEBC | 02558 | GRETHA CAVALCANTEBC | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 23/11/2023 |
| 05848 | SEVEM CAVALCANTEBC | 02558 | GRETHA CAVALCANTEBC | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 23/11/2023 |
| 05849 | AIKA CAVALCANTEBC | 02558 | GRETHA CAVALCANTEBC | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 23/11/2023 |
| 05850 | MARIA CAVALCANTEBC | 02558 | GRETHA CAVALCANTEBC | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 23/11/2023 |
| 05851 | KIMMY CAVALCANTEBC | 02558 | GRETHA CAVALCANTEBC | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | MACHO | 23/11/2023 |
| 05927 | RONDA CL | 03932 | JUMA BORDER D.D | 01769 | COLD | FÊMEA | 21/02/2024 |
| 05928 | TEKA CL | 03932 | JUMA BORDER D.D | 01769 | COLD | FÊMEA | 21/02/2024 |
| 05929 | TOGO CL | 03932 | JUMA BORDER D.D | 01769 | COLD | MACHO | 21/02/2024 |
| 05930 | GALEGA CL | 03932 | JUMA BORDER D.D | 01769 | COLD | FÊMEA | 21/02/2024 |
| 05931 | XIRRA CL | 03932 | JUMA BORDER D.D | 01769 | COLD | FÊMEA | 21/02/2024 |
| 05932 | MUDA CL | 03932 | JUMA BORDER D.D | 01769 | COLD | FÊMEA | 21/02/2024 |
| 06601 | CORA JUBILEU BC | 02611 | CORY RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 03/03/2024 |
| 06602 | NALA JUBILEU BC | 02611 | CORY RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 03/03/2024 |
| 06603 | JUMA JUBILEU BC | 02611 | CORY RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 03/03/2024 |
| 06950 | THOR JUBILEU BC | 05962 | ZIVA JUBILEU BC | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | MACHO | 28/04/2024 |
| 06951 | DECATHON JUBILEU BC | 05962 | ZIVA JUBILEU BC | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | MACHO | 28/04/2024 |
| 06952 | KATRINA JUBILEU BC | 05962 | ZIVA JUBILEU BC | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 28/04/2024 |
| 06953 | CALAFRIO JUBILEU BC | 05962 | ZIVA JUBILEU BC | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | MACHO | 28/04/2024 |
| 06954 | GARIMPO JUBILEU BC | 05962 | ZIVA JUBILEU BC | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | MACHO | 28/04/2024 |
| 07026 | GRETA JUBILEU BC | 04131 | NATIVA JUBILEU BC | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 04/08/2024 |
| 07027 | LOTUS JUBILEU BC | 02611 | CORY RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 31/08/2024 |
| 07028 | MAMBA JUBILEU BC | 02611 | CORY RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 31/08/2024 |
| 07029 | PANDA JUBILEU BC | 02611 | CORY RL3 | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 31/08/2024 |
| 07217 | ALOK PIOLAS | 01248 | CAMILA RL3 | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | MACHO | 31/05/2025 |
| 07218 | AKON PIOLAS | 01248 | CAMILA RL3 | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | MACHO | 31/05/2025 |
| 07219 | AYLA PIOLAS | 01248 | CAMILA RL3 | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 31/05/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com