| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 11 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00622 | DANNA SENTINELA | FÊMEA | 08/07/2018 | 00621 | GUS | 00620 | FERA |
| 00623 | ZARA SENTINELA | FÊMEA | 08/07/2018 | 00621 | GUS | 00620 | FERA |
| 00624 | BOSS SENTINELA | MACHO | 08/07/2018 | 00621 | GUS | 00620 | FERA |
| 02207 | DIOR SENTINELA | MACHO | 07/12/2020 | 02206 | HEX PASTORES DO CERRADO | 00620 | FERA |
| 01118 | POA TERRA MAGGI (ZUCA) | FÊMEA | 09/07/2016 | 02206 | HEX PASTORES DO CERRADO | - | MACANUDO BC SALAMANCA DO JARAU |
| 00792 | DARA | FÊMEA | 06/08/2016 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00620 | FERA |
| 00969 | LYRA | FÊMEA | 06/08/2016 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00620 | FERA |
|
*
* |
|||||||
| 01896 | LUMA (ZUCA) | FÊMEA | 06/08/2016 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00620 | FERA |
|
*
|
|||||||
| 03587 | HANA | FÊMEA | 06/08/2016 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00620 | FERA |
| 04306 | MAG | FÊMEA | 06/08/2016 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00620 | FERA |
| 01791 | AIKA M.R.B. | FÊMEA | 01/10/2017 | - | TUFF PE DE BOI | 00620 | FERA |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com