 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 35 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00200 | BELA | FÊMEA | 05/12/2017 | 00199 | CAP CSM | 00198 | CHILI | 
| 00201 | BETINA | FÊMEA | 05/12/2017 | 00199 | CAP CSM | 00198 | CHILI | 
| 00202 | BEATS | FÊMEA | 05/12/2017 | 00199 | CAP CSM | 00198 | CHILI | 
| 00203 | BRAD | MACHO | 05/12/2017 | 00199 | CAP CSM | 00198 | CHILI | 
| 04299 | MENCHO | MACHO | 27/01/2019 | 00057 | FREEBIRCH MIRK | 00198 | CHILI | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Gaúcho
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2022 / Condutor: ADRIANA MARICEL SUÁREZ | |||||||
| 05755 | JUKY | MACHO | 27/01/2019 | 00057 | FREEBIRCH MIRK | 00198 | CHILI | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Paulista (APPAS)
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2024 / Condutor: HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | |||||||
| 03683 | MAC PERROS PASTORES | MACHO | 18/05/2021 | 03430 | HUILLIMAPU ZULU | 00198 | CHILI | 
| 03684 | TIGRA PERROS PASTORES | FÊMEA | 18/05/2021 | 03430 | HUILLIMAPU ZULU | 00198 | CHILI | 
| 03685 | IRU PERROS PASTORES | FÊMEA | 18/05/2021 | 03430 | HUILLIMAPU ZULU | 00198 | CHILI | 
| 03686 | TROYA PERROS PASTORES | FÊMEA | 18/05/2021 | 03430 | HUILLIMAPU ZULU | 00198 | CHILI | 
| 03687 | LE PERROS PASTORES | FÊMEA | 18/05/2021 | 03430 | HUILLIMAPU ZULU | 00198 | CHILI | 
| 03688 | DUQUE PERROS PASTORES | MACHO | 18/05/2021 | 03430 | HUILLIMAPU ZULU | 00198 | CHILI | 
| 03689 | CHAKEL PERROS PASTORES | FÊMEA | 18/05/2021 | 03430 | HUILLIMAPU ZULU | 00198 | CHILI | 
| 03690 | ZAMBA PERROS PASTORES | FÊMEA | 18/05/2021 | 03430 | HUILLIMAPU ZULU | 00198 | CHILI | 
| 03443 | MALEN PERROS PASTORES | FÊMEA | 04/02/2022 | 03381 | TIGRE | 00198 | CHILI | 
| 03444 | BIG PERROS PASTORES | MACHO | 04/02/2022 | 03381 | TIGRE | 00198 | CHILI | 
| 03445 | POLO PERROS PASTORES | MACHO | 04/02/2022 | 03381 | TIGRE | 00198 | CHILI | 
| 03446 | TOBA PERROS PASTORES | FÊMEA | 04/02/2022 | 03381 | TIGRE | 00198 | CHILI | 
| 03447 | FIKA PERROS PASTORES | FÊMEA | 04/02/2022 | 03381 | TIGRE | 00198 | CHILI | 
| 03448 | AIMÉ PERROS PASTORES | FÊMEA | 04/02/2022 | 03381 | TIGRE | 00198 | CHILI | 
| 03449 | AMEL PERROS PASTORES | FÊMEA | 04/02/2022 | 03381 | TIGRE | 00198 | CHILI | 
| 03450 | CHAINK PERROS PASTORES | FÊMEA | 04/02/2022 | 03381 | TIGRE | 00198 | CHILI | 
| 03451 | CUCHO PERROS PASTORES | MACHO | 14/07/2021 | 03381 | TIGRE | 03382 | REINA | 
| 03452 | MORO PERROS PASTORES | MACHO | 14/07/2021 | 03381 | TIGRE | 03382 | REINA | 
| 03453 | QUEEN PERROS PASTORES | FÊMEA | 14/07/2021 | 03381 | TIGRE | 03382 | REINA | 
| 03454 | MAYK PERROS PASTORES | MACHO | 14/07/2021 | 03381 | TIGRE | 03382 | REINA | 
| 03455 | YENÚ PERROS PASTORES | MACHO | 14/07/2021 | 03381 | TIGRE | 03382 | REINA | 
| 03456 | BRUCE PERROS PASTORES | MACHO | 14/07/2021 | 03381 | TIGRE | 03382 | REINA | 
| 04081 | CHOP PERROS PASTORES | MACHO | 19/11/2022 | 03381 | TIGRE | 03382 | REINA | 
| 04082 | ANTU PERROS PASTORES | MACHO | 19/11/2022 | 03381 | TIGRE | 03382 | REINA | 
| 04083 | YEPUN PERROS PASTORES | MACHO | 19/11/2022 | 03381 | TIGRE | 03382 | REINA | 
| 04084 | ULMEN PERROS PASTORES | MACHO | 19/11/2022 | 03381 | TIGRE | 03382 | REINA | 
| 04085 | HUENEY PERROS PASTORES | MACHO | 19/11/2022 | 03381 | TIGRE | 03382 | REINA | 
| 04086 | HUENU PERROS PASTORES | MACHO | 19/11/2022 | 03381 | TIGRE | 03382 | REINA | 
| 04087 | SOMBRA PERROS PASTORES | FÊMEA | 19/11/2022 | 03381 | TIGRE | 03382 | REINA | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com