RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2023 CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - OVINOS) ANO: 2023 REGIONAL: AMBC
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL
1 CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 CANIL MINAS BORDER 83.0 95.0 0.0 94.0 84.0 84.0 97.0 102.0 556
2 ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 745 CTT MANTIQUEIRA 34.0 27.0 78.0 0.0 93.0 87.0 96.0 99.0 487
3 TITAN - ABBC: 7 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 92.0 0.0 0.0 64.0 0.0 0.0 100.0 100.0 356
4 JESS COLOMBO´S - ABBC: 1325 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 72.0 88.0 0.0 0.0 91.0 97.0 348
5 CDG ARENA - ABBC: 451 CANIL DOG GRIMM 0.0 56.0 44.0 44.0 42.0 85.0 66.0 0.0 337
6 JUMA FORT RENO - ABBC: 533 RIAN GABRIEL DE SOUZA 62.0 94.0 0.0 0.0 0.0 95.0 85.0 0.0 336
7 CRISTAL - ABBC: 263 CANIL RL3 26.0 40.0 87.0 49.0 41.0 0.0 69.0 44.0 330
8 HALF COLOMBO´S - ABBC: 235 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 66.0 81.0 0.0 0.0 88.0 0.0 235
9 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 88.0 0.0 57.0 225
10 CAMILA RL3 - ABBC: 1248 CANIL PIOLAS BORDER 22.0 0.0 0.0 0.0 47.0 73.0 0.0 79.0 221
11 MARIA BOM PASTOR - ABBC: 1181 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 74.0 58.0 203
12 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 0.0 17.0 0.0 0.0 65.0 40.0 75.0 0.0 197
13 EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 CANIL BORDER´S BOM PASTOR 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 94.0 0.0 0.0 170
14 CAPATAS - ABBC: 898 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 90.0 0.0 0.0 166
15 ROOS AVARE BC - ABBC: 1698 DANIEL ANDRADE DEL PINTOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 84.0 155
16 MIHRA ANDRADE ALISSON DE SOUZA 0.0 62.0 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140
17 GAL - ABBC: 271 FELIPE AUGUSTO RANGEL ROMA CÉSAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0 61.0 135
18 PANTERA FORT RENO - ABBC: 543 CANIL BORDER D.D 35.0 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106
19 BLACK D.F. - ABBC: 175 CANIL GUTO FERREIRA'S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 58.0 0.0 94
20 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90
21 PEPE BORBOREMA - ABBC: 354 NESTOR JOSÉ MARTINI 13.0 19.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 76
22 TECO - ABBC: 177 LEONARDO MARTINS SOARES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 0.0 0.0 52
23 GUS - ABBC: 621 CANIL BORDER D.D 10.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL
1 CDG BLACK - ABBC: 1216 CANIL SERRA DOS BORDER'S 62.0 56.0 0.0 53.0 69.0 59.0 65.0 67.0 378
2 ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 CANIL CAMPOLARGO 52.0 26.0 0.0 57.0 50.0 66.0 77.0 75.0 377
3 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CANIL CAPA 0.0 0.0 50.0 48.0 69.0 68.0 74.0 63.0 372
4 CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 CANIL CAPA 0.0 0.0 17.0 0.0 72.0 54.0 73.0 69.0 285
5 YANG FORT RENO - ABBC: 1596 CANIL JOÃO TIÃO NETO 28.0 52.0 0.0 28.0 16.0 64.0 0.0 40.0 228
6 NEGÃO CANIL SOBERANO DO SD 7.0 0.0 0.0 0.0 45.0 69.0 49.0 33.0 203
7 JAY - ABBC: 4714 RICARDO VON RAINER HARBACH 47.0 24.0 0.0 31.0 0.0 0.0 49.0 42.0 193
8 JIM BOA SORTE - ABBC: 947 CANIL BORDER DOG 17.0 22.0 0.0 0.0 43.0 55.0 0.0 0.0 137
9 BOY COLOMBO´S - ABBC: 1506 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 50.0 60.0 0.0 129
10 CDG BALA - ABBC: 600 CANIL DOG GRIMM 36.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0.0 117
11 MAC COLOMBO´S - ABBC: 3639 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 54.0 115
12 JEFF COLOMBO´S - ABBC: 3226 CANIL NETO BELTRANE 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 63.0 0.0 0.0 107
13 CRIDA - ABBC: 1872 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 49.0 0.0 0.0 100
14 CAMPEIRO - ABBC: 4525 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 57.0 0.0 0.0 97
15 CHARRUA AVARÉ BC - ABBC: 432 CANIL VALE DOS IPÊS 22.0 42.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97
16 FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 37.0 0.0 0.0 86
17 FLOKI - ABBC: 1272 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 40.0 86
18 MAIA - ABBC: 916 CANIL BERTOLANI 0.0 0.0 34.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68
19 ROB COLOMBO´S - ABBC: 1530 KARLA GODINHO E SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 0.0 0.0 62
20 THOR COLOMBO´S - ABBC: 3289 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 29.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55
21 CASSINO FORT RENO - ABBC: 546 CANIL PIOLAS BORDER 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51
22 LAYON RENE ARRUDA DA ROSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0 0.0 49
23 IRON OROITE CANIL OROITÊ 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45
24 NEO DOS IPÊS - ABBC: 2773 DANIEL ANDRADE DEL PINTOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40
25 PANDA - ABBC: 4715 RICARDO VON RAINER HARBACH 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33
26 FLECHA VAGALUME BC - ABBC: 2429 CANIL BIWAR 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
27 COLT - ABBC: 2400 CANIL FRONTEIRA DA SERRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
28 DAKAR COLOMBO´S - ABBC: 3220 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL
1 DRACMA MINAS BODER - ABBC: 2150 ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA 54.0 28.0 42.0 33.0 44.0 51.0 59.0 54.0 304
2 BELLA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3608 CANIL SERRA DOS BORDER'S 47.0 17.0 28.0 50.0 41.0 50.0 52.0 47.0 287
3 XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 CAIRO MONTEIRO ALTO 0.0 0.0 40.0 36.0 41.0 53.0 56.0 51.0 277
4 VULCANO RL3 - ABBC: 4799 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 53.0 44.0 45.0 53.0 57.0 252
5 TEKILA LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 29.0 54.0 0.0 0.0 46.0 42.0 55.0 24.0 250
6 GRINGA COLOMBO´S - ABBC: 2075 CANIL SPY 0.0 0.0 48.0 25.0 36.0 47.0 0.0 55.0 211
7 TUCSON CT SIQUEIRA - ABBC: 2293 CANIL D´RANCH 21.0 0.0 0.0 47.0 23.0 20.0 47.0 44.0 202
8 SOL - ABBC: 2416 CANIL RMR 41.0 0.0 0.0 23.0 39.0 17.0 41.0 36.0 197
9 SOMBRA CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 51.0 56.0 60.0 197
10 MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 44.0 47.0 54.0 188
11 CURINGA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3610 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 56.0 50.0 0.0 29.0 1.0 42.0 0.0 0.0 178
12 XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 CANIL 3F 41.0 0.0 0.0 0.0 1.0 50.0 43.0 39.0 174
13 HILL COLOMBO´S - ABBC: 1628 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 37.0 55.0 0.0 0.0 53.0 28.0 173
14 LOBO BORDER D.D - ABBC: 1037 CANIL PIOLAS BORDER 36.0 21.0 0.0 0.0 23.0 29.0 32.0 30.0 171
15 RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 CAIRO MONTEIRO ALTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 58.0 44.0 154
16 VITÓRIA FORT RENO - ABBC: 3939 CANIL JOÃO TIÃO NETO 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 37.0 56.0 43.0 137
17 ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 47.0 0.0 55.0 136
18 SANSÃO AMADOR THIAGO DOS SANTOS 0.0 0.0 30.0 39.0 0.0 0.0 0.0 48.0 117
19 PEPI AMADOR THIAGO DOS SANTOS 0.0 0.0 30.0 0.0 24.0 48.0 0.0 0.0 102
20 SKIP CANIL SERRA DOS BORDER'S 52.0 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99
21 SCOTT COLOMBO´S - ABBC: 1975 MAICON RAFAEL AMARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 42.0 97
22 BRONCA SINUELO - ABBC: 2540 SILVIO GONÇALVES CORRÊA 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 37.0 40.0 0.0 96
23 RHARA CT SIQUEIRA - ABBC: 2295 FIORAVANTE CYPRIANO NETO 0.0 0.0 39.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90
24 PEPE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 49.0 89
25 BRISA WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 49.0 0.0 0.0 87
26 CDG ZOE - ABBC: 1239 CANIL PASTORES DO CERRADO 33.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86
27 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 37.0 0.0 38.0 83
28 LUMA (WEVERSON) WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 42.0 0.0 0.0 83
29 COLT JEFFERSON FRANCISCO DE SOUZA 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 46.0 0.0 0.0 79
30 LENDA FORT RENO - ABBC: 3938 GILSON JOSE DA SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 50.0 78
31 FESTA LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 48.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73
32 BEI DA BOA SORTE - ABBC: 1802 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 36.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71
33 LOGAN FORT RENO - ABBC: 2397 CANIL FORT RENO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 50.0 70
34 GAITA WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 46.0 0.0 0.0 70
35 CDG CIGANO - ABBC: 1237 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 19.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69
36 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 34.0 0.0 0.0 60
37 CAPITÃO WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 36.0 0.0 0.0 53
38 SAM DA BOA SORTE - ABBC: 1867 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 46.0 0.0 0.0 47
39 LAIKA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3606 CANIL SERRA DOS BORDER'S 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 43.0 0.0 0.0 44
40 BRISA - ABBC: 2413 CANIL RMR 0.0 0.0 10.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41
41 DAMA SR - ABBC: 5079 CANIL SR BORDER COLLIE 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 15
42 ZARA - ABBC: 312 CANIL SR BORDER COLLIE 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 9
43 GRINGO - ABBC: 4515 CANIL SR BORDER COLLIE 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1
44 DAMA DALTON ROCHA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
45 WISK - ABBC: 2417 NATAN RODRIGO SILVA NUNES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
46 ROB COLOMBO´S - ABBC: 1530 KARLA GODINHO E SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
47 GRAL - ABBC: 2179 CANIL SPY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com