RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2025 CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) ANO: 2025 REGIONAL: APPAS
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 93.0 90.0 90.0 97.0 370
2 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 CANIL PASSO FIRME 100.0 94.0 65.0 77.0 336
3 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 67.0 89.0 78.0 85.0 319
4 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 CANIL MULTIVET BC 62.0 75.0 86.0 88.0 311
5 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 89.0 103.0 86.0 0.0 278
6 COLT - ABBC: 3059 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 72.0 41.0 59.0 87.0 259
7 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 54.0 98.0 0.0 90.0 242
8 CDG ARENA - ABBC: 451 CANIL DOG GRIMM 67.0 70.0 48.0 38.0 223
9 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 CABANHA CRIÚVA 94.0 37.0 0.0 82.0 213
10 BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 DANIEL ANDRADE DEL PINTOR 46.0 45.0 68.0 34.0 193
11 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 BORDER COLLIE MISSÕES 92.0 96.0 0.0 0.0 188
12 BOLA - ABBC: 3307 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 89.0 92.0 0.0 0.0 181
13 CRIDA - ABBC: 1872 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 89.0 91.0 180
14 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 86.0 0.0 0.0 94.0 180
15 BET - ABBC: 5075 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 79.0 89.0 0.0 0.0 168
16 PO BORDER DOG - ABBC: 400 CANIL HM 0.0 0.0 81.0 87.0 168
17 DAM - ABBC: 169 ORPHEU NANNI NETO 0.0 84.0 0.0 82.0 166
18 GARRA MAUA - ABBC: 1428 CANIL MAUÁ 74.0 89.0 0.0 0.0 163
19 THOR - ABBC: 4364 CANIL SANTA FÉ 81.0 74.0 0.0 0.0 155
20 CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 CANIL MINAS BORDER 0.0 0.0 72.0 82.0 154
21 MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 RÚBIA FACHIN KUNZ 0.0 0.0 80.0 72.0 152
22 HOLLY MELLER - ABBC: 2352 CANIL SANTA GERTRUDES 0.0 0.0 80.0 68.0 148
23 PIKI - ABBC: 1810 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 64.0 84.0 0.0 0.0 148
24 FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 CANIL SANTA FÉ 53.0 93.0 0.0 0.0 146
25 BIORN - ABBC: 1941 CANIL HM 0.0 0.0 68.0 75.0 143
26 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 68.0 75.0 0.0 0.0 143
27 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 45.0 96.0 141
28 EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 CANIL BORDER´S BOM PASTOR 66.0 67.0 0.0 0.0 133
29 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CANIL CAPA 76.0 0.0 53.0 0.0 129
30 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 39.0 84.0 0.0 0.0 123
31 TINA - ABBC: 1940 NEW DOG’S RANCH 47.0 70.0 0.0 0.0 117
32 CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA 0.0 0.0 65.0 51.0 116
33 GUAPA SANTA FÉ - ABBC: 4561 CANIL VERA PORÁ 73.0 42.0 0.0 0.0 115
34 CAMPEIRO - ABBC: 4525 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 0.0 0.0 50.0 59.0 109
35 TORENA TOGO - ABBC: 3901 CANIL PASSO FIRME 0.0 35.0 70.0 0.0 105
36 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 76.0 29.0 0.0 0.0 105
37 FREYA HM - ABBC: 4189 CANIL HM 0.0 0.0 41.0 56.0 97
38 GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 CANIL PASSO FIRME 49.0 47.0 0.0 0.0 96
39 SINUELO - ABBC: 811 CANIL SANTA FÉ 0.0 96.0 0.0 0.0 96
40 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 0.0 80.0 80
41 WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 CANIL MELLER 0.0 0.0 77.0 0.0 77
42 FLIKA - ABBC: 4555 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 0.0 76.0 0.0 0.0 76
43 SCHELB - ABBC: 4495 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 64.0 0.0 0.0 0.0 64
44 CDG BALA - ABBC: 600 CANIL DOG GRIMM 34.0 23.0 0.0 0.0 57
45 NICK - ABBC: 1998 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 46.0 0.0 46
46 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO 0.0 0.0 0.0 44.0 44
47 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 CANIL SANTA APOLÔNIA 0.0 44.0 0.0 0.0 44
48 MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 41.0 0.0 41
49 JIM BOA SORTE - ABBC: 947 CANIL BORDER DOG 0.0 40.0 0.0 0.0 40
50 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 CANIL BORDER DOG 0.0 33.0 0.0 0.0 33
51 XADAI PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2032 CANIL MELLER 0.0 0.0 32.0 0.0 32
52 DAX SOL DO SUL - ABBC: 5147 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 CANIL CAPA 0.0 0.0 0.0 0.0 0
54 CAMILA RL3 - ABBC: 1248 CANIL PIOLAS BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 0
55 BLACK D.F. - ABBC: 175 CANIL GUTO FERREIRA'S 0.0 0.0 0.0 0.0 0
56 ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 BORDER COLLIE MISSÕES 0.0 0.0 0.0 0.0 0
57 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0
58 BELA - ABBC: 3053 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0
59 CELLOS - ABBC: 1913 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 0.0 0.0 0.0 0.0 0
60 XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0
61 KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 CANIL MAUÁ 0.0 0.0 0.0 0.0 0
62 ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 CANIL GALDINO 0.0 0.0 0.0 0.0 0
63 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 CANIL PIRES SALDANHA 0.0 0.0 0.0 0.0 0
64 HANA - ABBC: 2742 CANIL SANTA APOLÔNIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 MARRATI - ABBC: 3418 CANIL BOA SORTE 64.0 67.0 78.0 57.0 266
2 TORVI MELLER - ABBC: 5116 CANIL MELLER 58.0 70.0 0.0 77.0 205
3 ZAP DA BOA SORTE - ABBC: 4403 CANIL BOA SORTE 28.0 57.0 64.0 45.0 194
4 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 33.0 38.0 42.0 67.0 180
5 MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 DALTON MAZZA LESSA 61.0 72.0 17.0 11.0 161
6 BACCO VERA PORÁ - ABBC: 5139 CANIL VERA PORÁ 68.0 66.0 0.0 0.0 134
7 LUKE - ABBC: 5028 CANIL BORDER DOG 8.0 10.0 45.0 57.0 120
8 TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 CANIL SOL DO SUL 55.0 65.0 0.0 0.0 120
9 XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 55.0 64.0 0.0 0.0 119
10 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 CANIL PIRES SALDANHA 56.0 61.0 0.0 0.0 117
11 DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES 0.0 0.0 44.0 61.0 105
12 MIKE HM - ABBC: 4191 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 55.0 43.0 98
13 YAMKA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3873 LUIS CARLOS MASSEIRO 0.0 0.0 29.0 52.0 81
14 JUMA - ABBC: 5031 CANIL CT COWBOY 38.0 38.0 0.0 0.0 76
15 FLY - ABBC: 2680 CANIL MELLER 0.0 0.0 67.0 0.0 67
16 NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 CANIL MELLER 0.0 0.0 64.0 0.0 64
17 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 58.0 0.0 0.0 0.0 58
18 BIGUÁ DA ITABIRA - ABBC: 2922 CANIL RBF 0.0 0.0 14.0 34.0 48
19 GABIRU - ABBC: 6367 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 0.0 40.0 40
20 BEN BOM PASTOR - ABBC: 2115 CANIL BORDERCOLLIE SÃO JOSÉ 0.0 0.0 23.0 0.0 23
21 PANTA RANCHO MATUTO - ABBC: 3743 CANIL RANCHO MATUTO 0.0 0.0 21.0 0.0 21
22 CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 JORGE EDUARDO HEALY 0.0 0.0 0.0 0.0 0
23 ONIX HM - ABBC: 396 MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 PINHÃO - ABBC: 4310 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 43.0 53.0 55.0 50.0 201
2 ZAC CARRARA - ABBC: 3282 CANIL CARRARA 40.0 41.0 51.0 46.0 178
3 COOPER DO MC CACHORO - ABBC: 4975 MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA 0.0 37.0 57.0 49.0 143
4 CDG EVA - ABBC: 2059 CANIL DOG GRIMM 0.0 52.0 36.0 44.0 132
5 ZARA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2034 CANIL PASTORES DO CERRADO 0.0 0.0 53.0 48.0 101
6 KONAN - ABBC: 5952 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 51.0 46.0 97
7 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 46.0 45.0 91
8 JULIE LITTLE RANCH - ABBC: 5091 LUIS CARLOS MASSEIRO 0.0 0.0 52.0 37.0 89
9 FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 41.0 39.0 80
10 BEN BOM PASTOR - ABBC: 2115 CANIL BORDERCOLLIE SÃO JOSÉ 42.0 38.0 0.0 0.0 80
11 MAX AVARE BC - ABBC: 6756 SIDNEI DE ANDRADE SILVA 0.0 0.0 36.0 29.0 65
12 RODY PASTORES DO CERRADO - ABBC: 5464 SIDNEI DE ANDRADE SILVA 0.0 0.0 9.0 0.0 9

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com