RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2025 CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) ANO: 2025 REGIONAL: APPAS
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) 4ª ETAPA (2025) 5ª ETAPA (2025) 6ª ETAPA (2025) TOTAL
1 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 93.0 90.0 90.0 97.0 139.0 162.0 491
2 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO 62.0 75.0 86.0 88.0 154.0 154.0 482
3 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 54.0 98.0 0.0 90.0 126.0 158.0 472
4 CRIDA - ABBC: 1872 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 89.0 91.0 126.0 151.0 457
5 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 45.0 96.0 156.0 149.0 446
6 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 86.0 0.0 0.0 94.0 110.0 146.0 436
7 COLT - ABBC: 3059 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 72.0 41.0 59.0 87.0 143.0 130.0 432
8 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 CANIL PASSO FIRME 100.0 94.0 65.0 77.0 0.0 151.0 422
9 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 CABANHA CRIÚVA 94.0 37.0 0.0 82.0 99.0 132.0 407
10 TORENA TOGO - ABBC: 3901 CANIL PASSO FIRME 0.0 35.0 70.0 0.0 123.0 136.0 364
11 BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 DANIEL ANDRADE DEL PINTOR 46.0 45.0 68.0 34.0 108.0 125.0 347
12 EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 CANIL BORDER´S BOM PASTOR 66.0 67.0 0.0 0.0 101.0 102.0 336
13 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO 0.0 0.0 0.0 44.0 129.0 146.0 319
14 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 67.0 89.0 78.0 85.0 0.0 0.0 319
15 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 0.0 80.0 112.0 119.0 311
16 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 CANIL BORDER DOG 0.0 33.0 0.0 0.0 139.0 127.0 299
17 BIORN - ABBC: 1941 CANIL HM 0.0 0.0 68.0 75.0 0.0 140.0 283
18 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 89.0 103.0 86.0 0.0 0.0 0.0 278
19 BELA - ABBC: 3053 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 121.0 116.0 237
20 FREYA HM - ABBC: 4189 CANIL HM 0.0 0.0 41.0 56.0 0.0 139.0 236
21 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 118.0 114.0 232
22 CDG ARENA - ABBC: 451 CANIL DOG GRIMM 67.0 70.0 48.0 38.0 0.0 0.0 223
23 FLOKI - ABBC: 1272 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 91.0 125.0 216
24 NICK - ABBC: 1998 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 46.0 0.0 47.0 114.0 207
25 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 BORDER COLLIE MISSÕES 92.0 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 188
26 BOLA - ABBC: 3307 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 89.0 92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181
27 PO BORDER DOG - ABBC: 400 CANIL HM 0.0 0.0 81.0 87.0 0.0 0.0 168
28 BET - ABBC: 5075 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 79.0 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168
29 DAM - ABBC: 169 CANIL SAPUCAIA 0.0 84.0 0.0 82.0 0.0 0.0 166
30 GARRA MAUA - ABBC: 1428 CANIL MAUÁ 74.0 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163
31 THOR - ABBC: 4364 CANIL SANTA FÉ 81.0 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155
32 CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 CANIL MINAS BORDER 0.0 0.0 72.0 82.0 0.0 0.0 154
33 MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 RÚBIA FACHIN KUNZ 0.0 0.0 80.0 72.0 0.0 0.0 152
34 HOLLY MELLER - ABBC: 2352 CANIL SANTA GERTRUDES 0.0 0.0 80.0 68.0 0.0 0.0 148
35 PIKI - ABBC: 1810 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 64.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148
36 FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 CANIL SANTA FÉ 53.0 93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 146
37 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 68.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143
38 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 119.0 141
39 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 CANIL PIRES SALDANHA 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 113.0 134
40 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CANIL CAPA 76.0 0.0 53.0 0.0 0.0 0.0 129
41 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 39.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123
42 TINA - ABBC: 1940 NEW DOG’S RANCH 47.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117
43 CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA 0.0 0.0 65.0 51.0 0.0 0.0 116
44 GUAPA SANTA FÉ - ABBC: 4561 CANIL VERA PORÁ 73.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115
45 CAMPEIRO - ABBC: 4525 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 0.0 0.0 50.0 59.0 0.0 0.0 109
46 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 76.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105
47 SINUELO - ABBC: 811 CANIL SANTA FÉ 0.0 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96
48 GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 CANIL PASSO FIRME 49.0 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96
49 MIKE HM - ABBC: 4191 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 0.0 81
50 WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 CANIL MELLER 0.0 0.0 77.0 0.0 0.0 0.0 77
51 FLIKA - ABBC: 4555 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 0.0 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76
52 SCHELB - ABBC: 4495 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64
53 CDG BALA - ABBC: 600 CANIL DOG GRIMM 34.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57
54 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 CANIL SANTA APOLÔNIA 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44
55 CRISTAL - ABBC: 263 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 42
56 MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 41
57 JIM BOA SORTE - ABBC: 947 CANIL BORDER DOG 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40
58 XADAI PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2032 CANIL MELLER 0.0 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0 32
59 KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 CANIL MAUÁ 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30
60 CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 CANIL CAPA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
61 CAMILA RL3 - ABBC: 1248 CANIL PIOLAS BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
62 BLACK D.F. - ABBC: 175 CANIL GUTO FERREIRA'S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
63 ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 BORDER COLLIE MISSÕES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
64 CELLOS - ABBC: 1913 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
65 XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
66 ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 CANIL GALDINO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
67 HANA - ABBC: 2742 CANIL SANTA APOLÔNIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
68 DAX SOL DO SUL - ABBC: 5147 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) 4ª ETAPA (2025) 5ª ETAPA (2025) 6ª ETAPA (2025) TOTAL
1 MARRATI - ABBC: 3418 CANIL BOA SORTE 64.0 67.0 78.0 57.0 75.0 79.0 299
2 TORVI MELLER - ABBC: 5116 CANIL MELLER 58.0 70.0 0.0 77.0 0.0 82.0 287
3 MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 DALTON MAZZA LESSA 61.0 72.0 17.0 11.0 65.0 75.0 273
4 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 33.0 38.0 42.0 67.0 0.0 57.0 204
5 ZAP DA BOA SORTE - ABBC: 4403 CANIL BOA SORTE 28.0 57.0 64.0 45.0 0.0 0.0 194
6 YAMKA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3873 LUIS CARLOS MASSEIRO 0.0 0.0 29.0 52.0 0.0 78.0 159
7 ELZA RL3 - ABBC: 4798 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 76.0 156
8 ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0 78.0 152
9 BACCO VERA PORÁ - ABBC: 5139 CANIL VERA PORÁ 68.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134
10 FLY - ABBC: 2680 CANIL MELLER 0.0 0.0 67.0 0.0 67.0 0.0 134
11 MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 65.0 127
12 LUKE - ABBC: 5028 CANIL BORDER DOG 8.0 10.0 45.0 57.0 0.0 0.0 120
13 TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 CANIL SOL DO SUL 55.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120
14 XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 55.0 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119
15 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 CANIL PIRES SALDANHA 56.0 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117
16 DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES 0.0 0.0 44.0 61.0 0.0 0.0 105
17 MIKE HM - ABBC: 4191 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 55.0 43.0 0.0 0.0 98
18 JUMA - ABBC: 5031 CANIL CT COWBOY 38.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76
19 KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 5102 CANIL LIMA 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 0.0 71
20 KIARA CT MUTAGUTI - ABBC: 5514 CANIL CT MUTAGUTI 0.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0.0 69
21 NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 CANIL MELLER 0.0 0.0 64.0 0.0 0.0 0.0 64
22 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58
23 BIGUÁ DA ITABIRA - ABBC: 2922 CANIL RBF 0.0 0.0 14.0 34.0 0.0 0.0 48
24 GABIRU - ABBC: 6367 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40
25 BEN BOM PASTOR - ABBC: 2115 CANIL BORDERCOLLIE SÃO JOSÉ 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 23
26 PANTA RANCHO MATUTO - ABBC: 3743 CANIL RANCHO MATUTO 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 21
27 ONIX HM - ABBC: 396 MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
28 CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 JORGE EDUARDO HEALY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) 4ª ETAPA (2025) 5ª ETAPA (2025) 6ª ETAPA (2025) TOTAL
1 PINHÃO - ABBC: 4310 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 43.0 53.0 55.0 50.0 55.0 0.0 213
2 COOPER DO MC CACHORO - ABBC: 4975 MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA 0.0 37.0 57.0 49.0 0.0 53.0 196
3 ZAC CARRARA - ABBC: 3282 CANIL CARRARA 40.0 41.0 51.0 46.0 0.0 48.0 186
4 JULIE LITTLE RANCH - ABBC: 5091 LUIS CARLOS MASSEIRO 0.0 0.0 52.0 37.0 51.0 28.0 168
5 CDG EVA - ABBC: 2059 CANIL DOG GRIMM 0.0 52.0 36.0 44.0 0.0 0.0 132
6 FAÍSCA SANTA FÉ - ABBC: 4100 CANIL BIWAR 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 56.0 102
7 ZARA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2034 CANIL PASTORES DO CERRADO 0.0 0.0 53.0 48.0 0.0 0.0 101
8 KONAN - ABBC: 5952 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 51.0 46.0 0.0 0.0 97
9 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 46.0 45.0 0.0 0.0 91
10 FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 41.0 39.0 0.0 0.0 80
11 BEN BOM PASTOR - ABBC: 2115 CANIL BORDERCOLLIE SÃO JOSÉ 42.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80
12 MAX AVARE BC - ABBC: 6756 SIDNEI DE ANDRADE SILVA 0.0 0.0 36.0 29.0 0.0 0.0 65
13 BRAVO BP - ABBC: 4998 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 43
14 RODY PASTORES DO CERRADO - ABBC: 5464 SIDNEI DE ANDRADE SILVA 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 9

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com