| EDIÇÃO: 2025 | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - OVINOS) | ANO: 2025 | REGIONAL: ABCM |
| CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2025) | 2ª ETAPA (2025) | 3ª ETAPA (2025) | 4ª ETAPA (2025) | 5ª ETAPA (2025) | 6ª ETAPA (2025) | TOTAL |
| 1 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 100.0 | 104.0 | 88.0 | 100.0 | 103.0 | 106.0 | 601 |
| 2 | D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 0.0 | 88.0 | 88.0 | 95.0 | 96.0 | 93.0 | 460 |
| 3 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | CANIL SOL DO SUL | 96.0 | 85.0 | 75.0 | 72.0 | 77.0 | 48.0 | 453 |
| 4 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 79.0 | 77.0 | 84.0 | 73.0 | 0.0 | 89.0 | 402 |
| 5 | HANA - ABBC: 2742 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 73.0 | 80.0 | 74.0 | 0.0 | 98.0 | 75.0 | 400 |
| 6 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 98.0 | 103.0 | 103.0 | 395 |
| 7 | BOLA - ABBC: 3307 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 87.0 | 107.0 | 99.0 | 385 |
| 8 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 78.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 101.0 | 102.0 | 375 |
| 9 | XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 | CANIL SOL DO SUL | 79.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 105.0 | 365 |
| 10 | BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 | CT BORDER COLLIE RICK MATIAS | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 72.0 | 104.0 | 103.0 | 350 |
| 11 | NAP - ABBC: 5183 | SÉRGIO SEFFRIN MAGALHÃES | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 41.0 | 106.0 | 105.0 | 330 |
| 12 | TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | CANIL TORENA | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 105.0 | 293 |
| 13 | EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 | CANIL SARANDI | 77.0 | 73.0 | 63.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 291 |
| 14 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 98.0 | 275 |
| 15 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 97.0 | 89.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 270 |
| 16 | MENCHO - ABBC: 4299 | CANIL PERROS PASTORES | 98.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 269 |
| 17 | EL LOCO BUD - ABBC: 2504 | CANIL SARANDI | 92.0 | 66.0 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 246 |
| 18 | BOB SOL DO SUL - ABBC: 3158 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 107.0 | 213 |
| 19 | DEX SOL DO SUL - ABBC: 5146 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | 105.0 | 207 |
| 20 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 104.0 | 0.0 | 203 |
| 21 | JUMA DAS MISSÕES - ABBC: 3628 | CANIL SANTA BÁRBARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 103.0 | 203 |
| 22 | BEK - ABBC: 5074 | CANIL DEL RODEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 103.0 | 198 |
| 23 | THOR - ABBC: 4364 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 196 |
| 24 | LAMBUJA SINUELO - ABBC: 3106 | CANIL SINUELO | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 194 |
| 25 | QUERENCIA DEL TEMPLAO (AFRICANA) - ABBC: 6844 | DEL TEMPLAO | 81.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163 |
| 26 | BALUNA DEL CRUZEÑO - ABBC: 3983 | CANIL EL AFÁN | 85.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161 |
| 27 | TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 | CANIL DEL RODEO | 65.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156 |
| 28 | TUF - ABBC: 1788 | CANIL BUTECO DO BORDER | 70.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153 |
| 29 | VAIMACA LIV - ABBC: 5207 | CANIL VAIMACA | 76.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152 |
| 30 | DAX SOL DO SUL - ABBC: 5147 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 69.0 | 148 |
| 31 | ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 | CANIL TIMBAÚVA | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 123 |
| 32 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | 102 |
| 33 | BET - ABBC: 5075 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91 |
| 34 | VAIMACA NELL - ABBC: 5873 | CANIL VAIMACA | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90 |
| 35 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
| 36 | KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87 |
| 37 | BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 87 |
| 38 | BUZZ DAS MISSÕES - ABBC: 5749 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 0.0 | 84 |
| 39 | EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81 |
| 40 | LIBI HM - ABBC: 4190 | CANIL BORDER MONTENEGRO | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77 |
| 41 | ÍNDIA - ABBC: 808 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69 |
| 42 | EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66 |
| 43 | CHALEIRA SINUELO - ABBC: 907 | CANIL SN | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 |
| 44 | DEDÉ DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3206 | CANIL MC CACHORO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA RANCH OVINOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2025) | 2ª ETAPA (2025) | 3ª ETAPA (2025) | 4ª ETAPA (2025) | 5ª ETAPA (2025) | 6ª ETAPA (2025) | TOTAL |
| 1 | TROOPER - ABBC: 6088 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 28.0 | 71.0 | 72.0 | 226 |
| 2 | CODY MAUA - ABBC: 5720 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 70.0 | 74.0 | 0.0 | 173 |
| 3 | CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 0.0 | 41.0 | 60.0 | 158 |
| 4 | TIGRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6018 | CANIL SANTA BÁRBARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 68.0 | 148 |
| 5 | SN PIÁ - ABBC: 4927 | CANIL SN | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 138 |
| 6 | NIGHT - ABBC: 3328 | CANIL LA MARAGATA BC | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 27.0 | 58.0 | 124 |
| 7 | YAKO DEL TEMPLAO - ABBC: 4089 | CANIL SC | 21.0 | 48.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96 |
| 8 | EL LOCO SHALOM - ABBC: 5412 | CANIL BORDER MONTENEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 71 |
| 9 | EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 | CANIL SARANDI | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69 |
| 10 | CHAROCCA MOSS - ABBC: 6854 | CANIL DEL RODEO | 0.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 |
| 11 | SINCERRO - ABBC: 4935 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 66 |
| 12 | BEK - ABBC: 5074 | CANIL DEL RODEO | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66 |
| 13 | SN AMORA - ABBC: 1712 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 26.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 |
| 14 | ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 | CANIL SÃO LEONTINO | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 |
| 15 | MALBEC SINUELO - ABBC: 5342 | CANIL BORDER MONTENEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 29 |
| 16 | PEDRA SÓ APOLO - ABBC: 4678 | CANIL SANTA HELENA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | NIP - ABBC: 4362 | CANIL CRIADERO RINCÓN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA NOVATOS OVINOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2025) | 2ª ETAPA (2025) | 3ª ETAPA (2025) | 4ª ETAPA (2025) | 5ª ETAPA (2025) | 6ª ETAPA (2025) | TOTAL |
| 1 | EL LOCO QUINCHA - ABBC: 3571 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 46.0 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 59.0 | 55.0 | 314 |
| 2 | FUNNY SANTA FÉ - ABBC: 4102 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 21.0 | 43.0 | 26.0 | 53.0 | 58.0 | 58.0 | 259 |
| 3 | REX 01 BP - ABBC: 4387 | CANIL 4P BORDER COLLIE | 38.0 | 0.0 | 29.0 | 31.0 | 55.0 | 55.0 | 208 |
| 4 | NIP - ABBC: 4362 | CANIL CRIADERO RINCÓN | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 57.0 | 57.0 | 190 |
| 5 | CRIOULA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 4643 | CANIL SANTA BÁRBARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 58.0 | 115 |
| 6 | MILONGA SB - ABBC: 6173 | CANIL SANTA BÁRBARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 56.0 | 106 |
| 7 | BB TROCO - ABBC: 6493 | CANIL BUTECO DO BORDER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 54.0 | 103 |
| 8 | BREDY DO MONJOLO - ABBC: 5700 | RENIVAN SANTOS DE JESUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 50.0 | 91 |
| 9 | CAMPANA SANTA FÉ - ABBC: 2585 | CANIL SANTA HELENA | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
| 10 | EL LOCO BUGRA - ABBC: 2763 | CANIL DO PASSO | 46.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84 |
| 11 | PRETO - ABBC: 3309 | CANIL BUTECO DO BORDER | 47.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82 |
| 12 | GARY DEL CRUZEÑO - ABBC: 3978 | CANIL DEL CRUZEÑO | 25.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69 |
| 13 | TORENA KIBOA - ABBC: 7335 | CANIL CHARRUAS | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 |
| 14 | LUNA DO PAULOSSI BC - ABBC: 4691 | CANIL TIMBAÚVA | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 |
| 15 | PORONGO SINUELO - ABBC: 3104 | BORDER DA MEIA LUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | NIX MELLER - ABBC: 4071 | CANIL MELLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com