| EDIÇÃO: 2025 | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - OVINOS) | ANO: 2025 | REGIONAL: ABCM |
| CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2025) | 2ª ETAPA (2025) | 3ª ETAPA (2025) | 4ª ETAPA (2025) | TOTAL |
| 1 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 100.0 | 104.0 | 88.0 | 100.0 | 392 |
| 2 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | CANIL SOL DO SUL | 96.0 | 85.0 | 75.0 | 72.0 | 328 |
| 3 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 79.0 | 77.0 | 84.0 | 73.0 | 313 |
| 4 | EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 | CANIL SARANDI | 77.0 | 73.0 | 63.0 | 78.0 | 291 |
| 5 | D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 0.0 | 88.0 | 88.0 | 95.0 | 271 |
| 6 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 97.0 | 89.0 | 84.0 | 270 |
| 7 | EL LOCO BUD - ABBC: 2504 | CANIL SARANDI | 92.0 | 66.0 | 0.0 | 88.0 | 246 |
| 8 | HANA - ABBC: 2742 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 73.0 | 80.0 | 74.0 | 0.0 | 227 |
| 9 | LAMBUJA SINUELO - ABBC: 3106 | CANIL SINUELO | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 91.0 | 194 |
| 10 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 98.0 | 189 |
| 11 | MENCHO - ABBC: 4299 | CANIL PERROS PASTORES | 98.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 183 |
| 12 | BOLA - ABBC: 3307 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 87.0 | 179 |
| 13 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 78.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 172 |
| 14 | XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 | CANIL SOL DO SUL | 79.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 166 |
| 15 | QUERENCIA DEL TEMPLAO (AFRICANA) - ABBC: 6844 | DEL TEMPLAO | 81.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 163 |
| 16 | BALUNA DEL CRUZEÑO - ABBC: 3983 | CANIL EL AFÁN | 85.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 161 |
| 17 | TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 | CANIL DEL RODEO | 65.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 156 |
| 18 | TUF - ABBC: 1788 | CANIL BUTECO DO BORDER | 70.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 153 |
| 19 | VAIMACA LIV - ABBC: 5207 | CANIL VAIMACA | 76.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 152 |
| 20 | BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 | CT BORDER COLLIE RICK MATIAS | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 72.0 | 143 |
| 21 | ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 | CANIL TIMBAÚVA | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 49.0 | 123 |
| 22 | NAP - ABBC: 5183 | SÉRGIO SEFFRIN MAGALHÃES | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 41.0 | 119 |
| 23 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99 |
| 24 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 95 |
| 25 | THOR - ABBC: 4364 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 93 |
| 26 | BET - ABBC: 5075 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 91 |
| 27 | VAIMACA NELL - ABBC: 5873 | CANIL VAIMACA | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90 |
| 28 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
| 29 | KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 87 |
| 30 | BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87 |
| 31 | TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | CANIL TORENA | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 85 |
| 32 | EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 0.0 | 81 |
| 33 | LIBI HM - ABBC: 4190 | CANIL BORDER MONTENEGRO | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 77 |
| 34 | ÍNDIA - ABBC: 808 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 69 |
| 35 | EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 66 |
| 36 | CHALEIRA SINUELO - ABBC: 907 | CANIL SN | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 43 |
| 37 | DEDÉ DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3206 | CANIL MC CACHORO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA RANCH OVINOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2025) | 2ª ETAPA (2025) | 3ª ETAPA (2025) | 4ª ETAPA (2025) | TOTAL |
| 1 | SN PIÁ - ABBC: 4927 | CANIL SN | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 70.0 | 138 |
| 2 | CODY MAUA - ABBC: 5720 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 70.0 | 99 |
| 3 | YAKO DEL TEMPLAO - ABBC: 4089 | CANIL SC | 21.0 | 48.0 | 27.0 | 0.0 | 96 |
| 4 | TROOPER - ABBC: 6088 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 28.0 | 83 |
| 5 | EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 | CANIL SARANDI | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 69 |
| 6 | CHAROCCA MOSS - ABBC: 6854 | CANIL DEL RODEO | 0.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 68 |
| 7 | SINCERRO - ABBC: 4935 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 66 |
| 8 | BEK - ABBC: 5074 | CANIL DEL RODEO | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 66 |
| 9 | CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 0.0 | 57 |
| 10 | SN AMORA - ABBC: 1712 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 26.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 56 |
| 11 | NIGHT | CANIL LA MARAGATA BC | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 39 |
| 12 | ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 | CANIL SÃO LEONTINO | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 33 |
| 13 | NIGHT - ABBC: 3328 | CANIL LA MARAGATA BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | PEDRA SÓ APOLO - ABBC: 4678 | CANIL SANTA HELENA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA NOVATOS OVINOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2025) | 2ª ETAPA (2025) | 3ª ETAPA (2025) | 4ª ETAPA (2025) | TOTAL |
| 1 | EL LOCO QUINCHA - ABBC: 3571 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 46.0 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 200 |
| 2 | FUNNY SANTA FÉ - ABBC: 4102 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 21.0 | 43.0 | 26.0 | 53.0 | 143 |
| 3 | REX 01 BP - ABBC: 4387 | CANIL 4P BORDER COLLIE | 38.0 | 0.0 | 29.0 | 31.0 | 98 |
| 4 | CAMPANA SANTA FÉ - ABBC: 2585 | CANIL SANTA HELENA | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 50.0 | 88 |
| 5 | EL LOCO BUGRA - ABBC: 2763 | CANIL DO PASSO | 46.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 84 |
| 6 | PRETO - ABBC: 3309 | CANIL BUTECO DO BORDER | 47.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 82 |
| 7 | NIP - ABBC: 4362 | CANIL CRIADERO RINCÓN | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 76 |
| 8 | GARY DEL CRUZEÑO - ABBC: 3978 | CANIL DEL CRUZEÑO | 25.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 69 |
| 9 | TORENA KIBOA - ABBC: 7335 | CANIL CHARRUAS | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 38 |
| 10 | LUNA DO PAULOSSI BC - ABBC: 4691 | CANIL TIMBAÚVA | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 28 |
| 11 | NIX MELLER - ABBC: 4071 | CANIL MELLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | PORONGO SINUELO - ABBC: 3104 | BORDER DA MEIA LUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com