RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2019 CAMPEONATO PAULISTA 2019 (APPAS - BOVINOS) ANO: 2019 REGIONAL: APPAS
CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 3ª ETAPA 2ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOTAL
1 PINTA RB - ABBC: 439 FABIO AUGUSTO VICENTE DIAS 86.0 98.0 95.0 97.0 95.0 89.0 474
2 XEROX BOA SORTE FG - ABBC: 1341 CANIL BOA SORTE 98.0 99.0 92.0 90.0 0.0 92.0 471
3 RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 CANIL PATRICIO BC 94.0 93.0 94.0 94.0 92.0 88.0 467
4 BANDIDA AVARÉ BC - ABBC: 824 CANIL RANCHO AVARÉ BC 68.0 98.0 86.0 93.0 94.0 95.0 466
5 GARY BORDER DOG - ABBC: 281 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 89.0 102.0 86.0 96.0 86.0 93.0 466
6 ALANA - ABBC: 822 CANIL AFP IMPERIAL 85.0 80.0 103.0 84.0 87.0 91.0 450
7 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 CANIL MONJOLO 71.0 88.0 93.0 85.0 93.0 88.0 447
8 LASS JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 85.0 95.0 95.0 72.0 80.0 82.0 437
9 MEG MARCELO CHRYSOSTOMO 79.0 66.0 76.0 94.0 84.0 89.0 422
10 ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 CANIL BOA SORTE 93.0 96.0 54.0 81.0 0.0 91.0 415
11 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 54.0 73.0 86.0 84.0 79.0 93.0 415
12 DOCA BOA SORTE FG - ABBC: 962 CANIL BOA SORTE 80.0 79.0 82.0 58.0 0.0 92.0 391
13 BAGUÁ - ABBC: 1022 REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA 0.0 0.0 0.0 93.0 89.0 93.0 275
14 PEPPER - ABBC: 89 ORPHEU NANNI NETO 102.0 86.0 85.0 0.0 0.0 0.0 273
15 ANNYE - ABBC: 1023 REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA 0.0 0.0 0.0 83.0 96.0 93.0 272
16 BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 CANIL OROITÊ 67.0 86.0 96.0 0.0 0.0 0.0 249
17 APOLO CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA 0.0 0.0 0.0 54.0 90.0 92.0 236
18 ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 ORPHEU NANNI NETO 36.0 102.0 91.0 0.0 0.0 0.0 229
19 DICKY´S - ABBC: 106 CHARLES RIBEIRO BORDER COLLIE 48.0 83.0 97.0 0.0 0.0 0.0 228
20 LUA GUSTAVO CHAVES DOS REIS 0.0 92.0 81.0 0.0 0.0 0.0 173
21 MOSS DO FORT RENO - ABBC: 902 GUSTAVO CHAVES DOS REIS 0.0 43.0 93.0 0.0 0.0 0.0 136
CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOTAL
1 BANDIDO - ABBC: 341 JORGE JOSE DE MOURA NETO 0.0 72.0 74.0 70.0 68.0 70.0 354
2 MILLA LIVINO VIDAL 72.0 66.0 81.0 62.0 70.0 61.0 351
3 DAM - ABBC: 169 ORPHEU NANNI NETO 71.0 68.0 82.0 64.0 65.0 58.0 350
4 TODDY VINICIUS FREITAS CARVALHO 74.0 59.0 81.0 60.0 64.0 70.0 349
5 ASTRO ROBERTO JOAQUIM BOITRAGO 28.0 58.0 73.0 61.0 63.0 68.0 323
6 BOPE EDUARDO BARALDO CARRARA 59.0 70.0 0.0 49.0 43.0 65.0 286
7 PYTHON CAVALCANTEBC - ABBC: 275 CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES 0.0 66.0 0.0 62.0 67.0 69.0 264
8 KIRA FORDGER SHEEPDOGS 0.0 0.0 73.0 50.0 50.0 57.0 230
9 GLEN AVARE BC - ABBC: 825 CANIL RANCHO AVARÉ BC 76.0 75.0 71.0 0.0 0.0 0.0 222
10 ROY - ABBC: 788 NEW DOG’S RANCH 61.0 75.0 79.0 0.0 0.0 0.0 215
11 RENO BC-SN JUCKA PITANGA - ABBC: 180 JOÃO AMÉRICO DOMINGUES GOMES 38.0 77.0 78.0 0.0 0.0 0.0 193
12 NAJA DO FORT RENO - ABBC: 989 CANIL MONJOLO 0.0 0.0 0.0 60.0 62.0 65.0 187
13 CHAOLIN BOA SORTE FG CANIL BOA SORTE 76.0 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154
14 FLOR BC DO BATATAIS - ABBC: 4319 CANIL BORDER COLLIE SANTA LAURA 83.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151
15 BACCOS - ABBC: 2690 CANIL BORDER DOG 68.0 0.0 78.0 0.0 0.0 0.0 146
16 GILL MARIA LUCIA CARNEIRO GOMES 67.0 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130
17 VIDA - ABBC: 155 CANIL MAUÁ 52.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120
18 BRISA FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO 0.0 0.0 0.0 28.0 49.0 33.0 110
19 MANCHA - ABBC: 881 EDUARDO FARIAS CARVALHO 0.0 0.0 0.0 53.0 1.0 15.0 69
20 TUFF GUSTAVO CHAVES DOS REIS 0.0 0.0 68.0 0.0 0.0 0.0 68
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 3ª ETAPA 2ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOTAL
1 MIKE ROBERTO JOAQUIM BOITRAGO 27.0 55.0 54.0 0.0 0.0 34.0 170
2 TOP DANIEL A. BAUMGARTNER 54.0 53.0 60.0 0.0 0.0 0.0 167
3 ELKE LUCAS M. C. PEREIRA 57.0 54.0 52.0 0.0 0.0 0.0 163
4 TRINITY DO SILVA MELO - ABBC: 418 CANIL OROITÊ 50.0 54.0 50.0 0.0 0.0 0.0 154
5 LUNA OF LITTLE RANCH - ABBC: 208 CANIL OROITÊ 46.0 54.0 47.0 0.0 0.0 0.0 147
6 BLIDI BRENO DE PAULA BARROS SILVA 26.0 51.0 44.0 0.0 0.0 0.0 121
7 CUMBIA - ABBC: 961 DANIEL KOVACS KHAOULE 0.0 0.0 0.0 35.0 49.0 25.0 109
8 FLECHA FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO 0.0 0.0 0.0 26.0 45.0 33.0 104
9 MANCHA - ABBC: 881 EDUARDO FARIAS CARVALHO 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100
10 CORRÓ EDUARDO BARALDO CARRARA 0.0 0.0 0.0 37.0 14.0 18.0 69
11 BITI BRENO DE PAULA BARROS SILVA 0.0 0.0 0.0 11.0 10.0 41.0 62
12 BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 CANIL OROITÊ 0.0 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 46
13 BAUDUCO ROGÉRIO FERREIRA 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 30.0 45
14 MAIK ROBERTO JOAQUIM BOITRAGO 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 24
15 NICK ROBERTO JOAQUIM BOITRAGO 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 13
16 ZARA ROGÉRIO FERREIRA 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 6
17 CUICA HENRIQUE RIBEIRO DO VALLE ANDRADE 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2
18 WISPER ROBERTO JOAQUIM BOITRAGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com