 
   
                | DATA | CONDUTOR | COLOCAÇÃO | ETAPA | CAMPEONATO | NIVEL | CATEGORIA | PONTUAÇÃO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2020 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 2 / 11 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2019 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 67 | 
| 15/02/2020 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 11 / 11 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2019 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 0 | 
| 20/10/2019 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 5 / 9 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2019 (AMBC - BOVINOS) | NOVATOS | BOVINOS | 36 | 
| 19/10/2019 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 13 / 14 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2019 (AMBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 0 | 
| 04/08/2019 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 12 / 15 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2019 (AMBC - BOVINOS) | NOVATOS | BOVINOS | 0 | 
| 03/08/2019 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 9 / 15 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2019 (AMBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 44 | 
| 21/07/2019 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 9 / 9 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2019 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 0 | 
| 20/07/2019 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 10 / 11 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2019 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 0 | 
| 06/04/2019 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 10 / 19 | 14ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2018 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 65 | 
| 17/03/2019 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 16 / 20 | 13ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2018 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 41 | 
| 16/03/2019 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 12 / 21 | 12ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2018 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 42 | 
| 24/02/2019 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 11 / 19 | 11ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2018 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 58 | 
| 23/02/2019 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 5 / 22 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2018 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 69 | 
| 21/02/2019 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 15 / 16 | CF - 1ª CORRIDA | CÃO DO FUTURO OVINOS 2019 | RANCH | OVINOS | 93 | 
| 21/02/2019 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 13 / 16 | CF - 2ª CORRIDA | CÃO DO FUTURO OVINOS 2019 | RANCH | OVINOS | 93 | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com