 
   
                | DATA | CONDUTOR | COLOCAÇÃO | ETAPA | CAMPEONATO | NIVEL | CATEGORIA | PONTUAÇÃO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2024 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 2 / 24 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 93 | 
| 19/10/2024 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 8 / 25 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 80 | 
| 28/04/2024 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 5 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (FINAL) | OPEN | OVINOS | 279 | 
| 27/04/2024 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 9 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 94 | 
| 26/04/2024 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 10 / 38 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 85 | 
| 26/11/2023 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 4 / 13 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 97 | 
| 25/11/2023 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 4 / 15 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 91 | 
| 10/09/2023 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 1 / 13 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 93 | 
| 09/09/2023 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 3 / 14 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 93 | 
| 16/07/2023 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 2 / 9 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 88 | 
| 15/07/2023 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 4 / 9 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 72 | 
| 24/06/2023 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 6 / 16 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 75 | 
| 23/06/2023 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 1 / 17 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 85 | 
| 04/03/2023 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 29 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2023 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 0 | 
| 03/03/2023 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 20 / 41 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2023 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 86 | 
| 11/09/2022 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 3 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2022 (FINAIS) | OPEN | BOVINOS | 408 | 
| 10/09/2022 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 14 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 178 | 
| 09/09/2022 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 13 / 31 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 173 | 
| 14/08/2022 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 1 / 3 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2022 (AMBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 79 | 
| 13/08/2022 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 1 / 3 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2022 (AMBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 66 | 
| 31/07/2022 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 7 / 15 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2022 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 80 | 
| 30/07/2022 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 15 / 15 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2022 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 | 
| 05/06/2022 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 4 / 10 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO DO OESTE PAULISTA 2022 (APOP - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 82 | 
| 04/06/2022 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 5 / 12 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO DO OESTE PAULISTA 2022 (APOP - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 76 | 
| 15/05/2022 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 6 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2022 (FINAIS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 216 | 
| 14/05/2022 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 2 / 23 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 94 | 
| 13/05/2022 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 7 / 23 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 79 | 
| 20/03/2022 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 12 / 26 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 90 | 
| 19/03/2022 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 18 / 30 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 86 | 
| 21/11/2021 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 2 / 10 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2021 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 86 | 
| 20/11/2021 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 6 / 10 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2021 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 75 | 
| 03/10/2021 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 7 / 10 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2021 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 82 | 
| 02/10/2021 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 12 / 13 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2021 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com