| EDIÇÃO: 2023 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2023 (CLASSIFICATÓRIAS) | ANO: 2023 | REGIONAL: BR |
| CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 (2023) | DIA 02 (2023) | TOTAL |
| 1 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | CANIL MAUÁ | 102.0 | 105.0 | 207 |
| 2 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 100.0 | 103.0 | 203 |
| 3 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 101.0 | 99.0 | 200 |
| 4 | ÍNDIA - ABBC: 808 | CANIL SANTA FÉ | 97.0 | 101.0 | 198 |
| 5 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | CANIL BORDER D.D | 91.0 | 106.0 | 197 |
| 6 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 102.0 | 93.0 | 195 |
| 7 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 96.0 | 99.0 | 195 |
| 8 | BOY YUCUMA - ABBC: 107 | BORDER COLLIE MISSÕES | 101.0 | 94.0 | 195 |
| 9 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | CANIL BORDER D.D | 96.0 | 99.0 | 195 |
| 10 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 98.0 | 96.0 | 194 |
| 11 | RADAR COLOMBO’S - ABBC: 35 | CANIL COLOMBO´S | 95.0 | 98.0 | 193 |
| 12 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 107.0 | 86.0 | 193 |
| 13 | CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 | CANIL MINAS BORDER | 95.0 | 91.0 | 186 |
| 14 | DREAM - ABBC: 327 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 94.0 | 92.0 | 186 |
| 15 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 84.0 | 101.0 | 185 |
| 16 | DELTA - ABBC: 388 | CT PASTORES DO NORTE | 90.0 | 92.0 | 182 |
| 17 | TORENA AJAX - ABBC: 2707 | CANIL ITABIRA | 89.0 | 93.0 | 182 |
| 18 | MIHRA | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 85.0 | 97.0 | 182 |
| 19 | TITAN - ABBC: 7 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 83.0 | 94.0 | 177 |
| 20 | CAPATAS - ABBC: 898 | CANIL BOA SORTE | 87.0 | 90.0 | 177 |
| 21 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | CANIL MONJOLO | 81.0 | 93.0 | 174 |
| 22 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | CANIL HM | 93.0 | 80.0 | 173 |
| 23 | BEYCE SINUELO - ABBC: 1132 | CANIL LITTLE RANCH | 82.0 | 88.0 | 170 |
| 24 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 83.0 | 81.0 | 164 |
| 25 | EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 | CANIL BORDER´S BOM PASTOR | 88.0 | 75.0 | 163 |
| 26 | PIVETE | JOSUEL CÉLIO GOMES | 73.0 | 81.0 | 154 |
| 27 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | CANIL SOL DO SUL | 76.0 | 78.0 | 154 |
| 28 | EMMA DO P.S. - ABBC: 4210 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 77.0 | 68.0 | 145 |
| 29 | CEVERA SINUELO - ABBC: 903 | CANIL SINUELO | 86.0 | 0.0 | 86 |
| 30 | JESS COLOMBO´S - ABBC: 1325 | CANIL COLOMBO´S | 86.0 | 0.0 | 86 |
| 31 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 67.0 | 0.0 | 67 |
| 32 | ZULU SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 548 | CANIL SOL DO SUL | 65.0 | 0.0 | 65 |
| 33 | NOAH | ANDERSON LUIS MOREIRA | 63.0 | 0.0 | 63 |
| 34 | PRATA - ABBC: 3644 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 60.0 | 0.0 | 60 |
| 35 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | CABANHA CRIÚVA | 42.0 | 0.0 | 42 |
| 36 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 13.0 | 0.0 | 13 |
| 37 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | ELVIS AVARÉ BC - ABBC: 7372 | CANIL LA MARAGATA BC | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA RANCH OVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 (2023) | DIA 02 (2023) | TOTAL |
| 1 | HULK RP 58 DA CRIÚVA - ABBC: 932 | CANIL JR STOCK DOGS | 71.0 | 82.0 | 153 |
| 2 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 70.0 | 78.0 | 148 |
| 3 | BIFE - ABBC: 240 | CT BORDER COLLIE RICK MATIAS | 65.0 | 81.0 | 146 |
| 4 | SPOT DA BOA SORTE - ABBC: 1805 | CANIL DEL RODEO | 67.0 | 77.0 | 144 |
| 5 | TAIPA SINUELO - ABBC: 1130 | LEONARDO VIEGAS DE SOUZA | 66.0 | 75.0 | 141 |
| 6 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | BORDER COLLIE MISSÕES | 75.0 | 62.0 | 137 |
| 7 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | CANIL PIOLAS BORDER | 65.0 | 71.0 | 136 |
| 8 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | CANIL BORDER DE REBANHO | 68.0 | 68.0 | 136 |
| 9 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | CANIL RL3 | 58.0 | 75.0 | 133 |
| 10 | LOKI DR. ASSANUMA - ABBC: 493 | CANIL JR STOCK DOGS | 62.0 | 70.0 | 132 |
| 11 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 68.0 | 61.0 | 129 |
| 12 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 48.0 | 80.0 | 128 |
| 13 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO - ABBC: 468 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 53.0 | 71.0 | 124 |
| 14 | LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 53.0 | 65.0 | 118 |
| 15 | TUF - ABBC: 1788 | CANIL BUTECO DO BORDER | 69.0 | 47.0 | 116 |
| 16 | JOHN COLOMBO’S - ABBC: 77 | CANIL EST NOGUEIRA | 47.0 | 68.0 | 115 |
| 17 | RAMADA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1989 | CANIL DA RAMADA | 50.0 | 62.0 | 112 |
| 18 | ED COLOMBO’S - ABBC: 78 | CANIL COLOMBO´S | 60.0 | 48.0 | 108 |
| 19 | COWBOY - ABBC: 1956 | CANIL ESTANCIA VÔ NEGO | 44.0 | 60.0 | 104 |
| 20 | GAYA MINAS BODER - ABBC: 2152 | RAFAEL MARCOS DOS REIS SOUZA | 67.0 | 36.0 | 103 |
| 21 | MARIA BOM PASTOR - ABBC: 1181 | CANIL RL3 | 48.0 | 0.0 | 48 |
| 22 | LANA B POETA - ABBC: 1922 | CANIL HM | 42.0 | 0.0 | 42 |
| 23 | PEPE BORBOREMA - ABBC: 354 | NESTOR JOSÉ MARTINI | 40.0 | 0.0 | 40 |
| 24 | MEG - ABBC: 1065 | CLÉO MEDEIROS FILHO | 31.0 | 0.0 | 31 |
| 25 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 3588 | CANIL JJ BORDER COLLIE | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | TROCO MAUA - ABBC: 1429 | CANIL BORD'MINAS | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA NOVATOS OVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 (2023) | DIA 02 (2023) | TOTAL |
| 1 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 58.0 | 57.0 | 115 |
| 2 | BUNI - ABBC: 1949 | CANIL BORDER DE REBANHO | 53.0 | 57.0 | 110 |
| 3 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 53.0 | 54.0 | 107 |
| 4 | THOR TERRA MAGGI - ABBC: 2419 | CANIL TERRA MAGGI | 52.0 | 54.0 | 106 |
| 5 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | CANIL PASSO FIRME | 49.0 | 55.0 | 104 |
| 6 | RAYKA DA SANTA THEREZA - ABBC: 1881 | CANIL SANTA THEREZA | 45.0 | 57.0 | 102 |
| 7 | BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 | CANIL TIMBAÚVA | 43.0 | 58.0 | 101 |
| 8 | IRON OROITE | CANIL OROITÊ | 46.0 | 54.0 | 100 |
| 9 | RADAR CAO DE BOI - ABBC: 2783 | CANIL WR | 42.0 | 57.0 | 99 |
| 10 | TEQUILA - ABBC: 1951 | CANIL ESTANCIA VÔ NEGO | 51.0 | 47.0 | 98 |
| 11 | FLECHA VAGALUME BC - ABBC: 2429 | CANIL BIWAR | 38.0 | 53.0 | 91 |
| 12 | FENIX - ABBC: 1274 | CRIADERO EL TENIENTE | 37.0 | 54.0 | 91 |
| 13 | BOCA DA SERRA GURI (BILLY) - ABBC: 1105 | SEIMOR TREVIZAN DE OLIVEIRA | 40.0 | 49.0 | 89 |
| 14 | JADE - ABBC: 3060 | CANIL ANTUNES | 35.0 | 52.0 | 87 |
| 15 | ARTIK SAFKAN INDEPENDENCIA (BLACK) - ABBC: 1540 | CANIL FAZENDAS REUNIDAS IRMÃOS FARIA | 41.0 | 45.0 | 86 |
| 16 | CASSINO FORT RENO - ABBC: 546 | CANIL PIOLAS BORDER | 40.0 | 38.0 | 78 |
| 17 | BRASÃO - ABBC: 2798 | RAPHAEL MELLO DA SILVA | 38.0 | 35.0 | 73 |
| 18 | MAIA - ABBC: 3412 | CANIL EST NOGUEIRA | 52.0 | 0.0 | 52 |
| 19 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA - ABBC: 1657 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 47.0 | 0.0 | 47 |
| 20 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 46.0 | 0.0 | 46 |
| 21 | TORA BOM PASTOR - ABBC: 752 | SEIMOR TREVIZAN DE OLIVEIRA | 33.0 | 0.0 | 33 |
| 22 | CDG CIGANO - ABBC: 1237 | CANIL COLOMBO´S | 32.0 | 0.0 | 32 |
| 23 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 26.0 | 0.0 | 26 |
| 24 | ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 | CANIL TIMBAÚVA | 23.0 | 0.0 | 23 |
| 25 | BERGAMOTA DO PIRES SALDANHA (BRENDA) - ABBC: 1069 | MATEUS DANUSSO | 23.0 | 0.0 | 23 |
| 26 | BRISA SINUELO - ABBC: 908 | BORDER COLLIE DO RANCHITO | 23.0 | 0.0 | 23 |
| 27 | BANDIDA RL3 - ABBC: 1250 | CANIL ABURAYA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | NEET PATRICIO BC - ABBC: 2449 | CANIL PATRICIO BC | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 29 | PUMA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1965 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | BOY COLOMBO´S - ABBC: 1506 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com