EDIÇÃO: 2023 | CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - BOVINOS) | ANO: 2023 | REGIONAL: APPAS |
CATEGORIA OPEN BOVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | JESS COLOMBO´S - ABBC: 1325 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 75.0 | 93.0 | 93.0 | 346 |
2 | PIVETE | JOSUEL CÉLIO GOMES | 27.0 | 68.0 | 85.0 | 91.0 | 74.0 | 83.0 | 333 |
3 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | CANIL HM | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 78.0 | 96.0 | 86.0 | 332 |
4 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 | ORPHEU NANNI NETO | 52.0 | 81.0 | 81.0 | 78.0 | 0.0 | 87.0 | 327 |
5 | CAPATAS - ABBC: 898 | CANIL BOA SORTE | 43.0 | 80.0 | 0.0 | 93.0 | 48.0 | 89.0 | 310 |
6 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 | CANIL MELLER | 68.0 | 63.0 | 0.0 | 79.0 | 38.0 | 92.0 | 302 |
7 | BRISA - ABBC: 584 | CANIL BORDER DOG | 29.0 | 76.0 | 68.0 | 57.0 | 49.0 | 87.0 | 288 |
8 | BIORN - ABBC: 1941 | CANIL HM | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 33.0 | 92.0 | 90.0 | 279 |
9 | CELLOS - ABBC: 1913 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 0.0 | 51.0 | 71.0 | 42.0 | 94.0 | 45.0 | 261 |
10 | HALF COLOMBO´S - ABBC: 235 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 54.0 | 44.0 | 71.0 | 241 |
11 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | CANIL PASSO FIRME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 79.0 | 76.0 | 213 |
12 | MARLEY - ABBC: 1831 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 45.0 | 38.0 | 0.0 | 69.0 | 44.0 | 0.0 | 196 |
13 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 46.0 | 73.0 | 181 |
14 | NSPOOK - ABBC: 2663 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 71.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147 |
15 | COLISEU - ABBC: 974 | CANIL CT MUTAGUTI | 63.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138 |
16 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | CANIL BORDER D.D | 58.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134 |
17 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | CANIL MONJOLO | 58.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117 |
18 | TOP OROITE - ABBC: 6339 | CANIL OROITÊ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 46.0 | 101 |
19 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 32.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 |
20 | GURIA BOA SORTE - ABBC: 899 | CANIL BOA SORTE | 28.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 |
21 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52 |
22 | MAYA - ABBC: 3132 | ROSSANO ANDRIGO FALCONI | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 |
23 | MARIA BOM PASTOR - ABBC: 1181 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 36 |
24 | COLT CAVALCANTEBC - ABBC: 276 | RODRIGO APARECIDO DE LIMA | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 |
25 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
26 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA RANCH BOVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | NICK - ABBC: 1998 | CANIL BORDER DOG | 70.0 | 67.0 | 59.0 | 62.0 | 60.0 | 69.0 | 268 |
2 | COWBOY - ABBC: 1956 | CANIL ESTANCIA VÔ NEGO | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 63.0 | 71.0 | 70.0 | 266 |
3 | THOR HAN SOLO - ABBC: 791 | CANIL CT MUTAGUTI | 41.0 | 0.0 | 43.0 | 56.0 | 58.0 | 69.0 | 226 |
4 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 55.0 | 55.0 | 32.0 | 0.0 | 62.0 | 52.0 | 224 |
5 | TINA - ABBC: 1940 | NEW DOG’S RANCH | 16.0 | 53.0 | 34.0 | 57.0 | 54.0 | 55.0 | 219 |
6 | CRIDA - ABBC: 1872 | CANIL BOA SORTE | 39.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 69.0 | 71.0 | 215 |
7 | CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 | CANIL CAPA | 22.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 57.0 | 196 |
8 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | CANIL SANTA GERTRUDES | 41.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 64.0 | 195 |
9 | COLT - ABBC: 3059 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 37.0 | 60.0 | 47.0 | 179 |
10 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CANIL CAPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 67.0 | 132 |
11 | BARTH OROITÊ - ABBC: 614 | CANIL OROITÊ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 69.0 | 130 |
12 | THOR COLOMBO´S - ABBC: 3289 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 111 |
13 | MAYA - ABBC: 3132 | ROSSANO ANDRIGO FALCONI | 43.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106 |
14 | COLD - ABBC: 1769 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 96 |
15 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 39.0 | 93 |
16 | LUKI BORDER D.D - ABBC: 1852 | CANIL BORDER D.D | 28.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92 |
17 | NEGÃO | CANIL SOBERANO DO SD | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 83 |
18 | SHERRA - ABBC: 440 | WILLIAN MAIA COUTINHO | 30.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82 |
19 | COLT CAVALCANTEBC - ABBC: 276 | RODRIGO APARECIDO DE LIMA | 47.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74 |
20 | TEQUILA - ABBC: 1951 | CANIL ESTANCIA VÔ NEGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 65 |
21 | RADAR CAO DE BOI - ABBC: 2783 | CANIL WR | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 |
22 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) - ABBC: 4770 | CANIL 3F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 42 |
23 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | IRON OROITE | CANIL OROITÊ | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 50.0 | 57.0 | 58.0 | 216 |
2 | ALICE - ABBC: 4195 | FABIO MARIANO MARTINS | 37.0 | 56.0 | 52.0 | 30.0 | 53.0 | 54.0 | 215 |
3 | RHARA CT SIQUEIRA - ABBC: 2295 | FIORAVANTE CYPRIANO NETO | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 212 |
4 | SCHELB - ABBC: 4495 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 44.0 | 50.0 | 49.0 | 36.0 | 50.0 | 56.0 | 205 |
5 | HILL COLOMBO´S - ABBC: 1628 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 55.0 | 53.0 | 59.0 | 202 |
6 | TARITA MELLER - ABBC: 2353 | CANIL MELLER | 28.0 | 48.0 | 38.0 | 32.0 | 52.0 | 49.0 | 187 |
7 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 0.0 | 46.0 | 33.0 | 35.0 | 51.0 | 53.0 | 185 |
8 | BRUTUS CANILMG - ABBC: 1546 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 42.0 | 47.0 | 55.0 | 182 |
9 | XADAI PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2032 | CANIL MELLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 58.0 | 57.0 | 128 |
10 | PONTAL LORDE - ABBC: 3022 | CANIL PONTAL DO PASTOREIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 56.0 | 111 |
11 | FLY - ABBC: 2680 | CANIL MELLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 54.0 | 106 |
12 | HARD OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 3627 | JHONE LEITE DE MELO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 47.0 | 102 |
13 | PONTAL HEROI - ABBC: 3023 | CANIL PONTAL DO PASTOREIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 47.0 | 100 |
14 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 57.0 | 88 |
15 | SAM DA BOA SORTE - ABBC: 1867 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 32.0 | 88 |
16 | HAID PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2330 | CANIL SANTA GERTRUDES | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 84 |
17 | TORENA GAYA - ABBC: 3900 | CANIL PASSO FIRME | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 80 |
18 | PENNY | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 29.0 | 72 |
19 | TEKILA | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 67 |
20 | BET ON ME CAVALCANTEBC - ABBC: 839 | DENIS ALVES SILVA | 28.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 |
21 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | CANIL BORDER DOG | 21.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 |
22 | TOGO MELLER - ABBC: 2357 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50 |
23 | SCOTT COLOMBO´S - ABBC: 2878 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40 |
24 | TUFF MINAS BODER - ABBC: 2153 | CANIL AFP IMPERIAL | 10.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 |
25 | ZOE - ABBC: 3244 | CANIL WR | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 |
26 | XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 | CANIL 3F | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 |
27 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
28 | COLISEU - ABBC: 974 | CANIL CT MUTAGUTI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
29 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
30 | BLACK | LUIS EDUARDO ALVES DOS SANTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
31 | RAVI | RODRIGO APARECIDO DE LIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
32 | ODIN - ABBC: 2272 | CANIL FAGUNDES BORDERS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com