RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2024 CAMPEONATO PAULISTA 2024 (APPAS - OVINOS) ANO: 2024 REGIONAL: APPAS
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2024) 2ª ETAPA (2024) 3ª ETAPA (2024) 4ª ETAPA (2024) 5ª ETAPA (2024) 6ª ETAPA (2024) 7ª ETAPA (2024) 8ª ETAPA (2024) 9ª ETAPA (2024) TOTAL
1 DAM - ABBC: 169 CANIL SAPUCAIA 80.0 77.0 95.0 101.0 116.0 98.0 90.0 86.0 85.0 671
2 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 0.0 89.0 101.0 100.0 120.0 84.0 84.0 87.0 89.0 670
3 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 85.0 105.0 101.0 127.0 83.0 80.0 0.0 0.0 581
4 COLT - ABBC: 3059 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0.0 67.0 97.0 102.0 119.0 92.0 96.0 0.0 0.0 573
5 CRIDA - ABBC: 1872 CANIL BOA SORTE 0.0 58.0 77.0 103.0 78.0 80.0 82.0 58.0 93.0 571
6 GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 CANIL PASSO FIRME 62.0 65.0 88.0 95.0 97.0 65.0 77.0 68.0 60.0 555
7 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 75.0 68.0 100.0 0.0 92.0 91.0 95.0 0.0 0.0 521
8 PO BORDER DOG - ABBC: 400 CANIL HM 0.0 0.0 101.0 94.0 114.0 97.0 98.0 0.0 0.0 504
9 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 0.0 0.0 94.0 86.0 93.0 91.0 97.0 0.0 42.0 503
10 CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 0.0 0.0 104.0 106.0 88.0 102.0 88.0 488
11 EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 CANIL BORDER´S BOM PASTOR 0.0 50.0 78.0 81.0 97.0 95.0 59.0 0.0 0.0 460
12 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 117.0 72.0 81.0 71.0 79.0 420
13 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 74.0 65.0 0.0 0.0 99.0 87.0 95.0 0.0 0.0 420
14 JIM BOA SORTE - ABBC: 947 CANIL BORDER DOG 0.0 58.0 88.0 50.0 52.0 77.0 82.0 0.0 0.0 407
15 BIORN - ABBC: 1941 CANIL HM 0.0 0.0 98.0 105.0 107.0 0.0 84.0 0.0 0.0 394
16 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 0.0 80.0 127.0 92.0 93.0 0.0 0.0 392
17 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 CANIL MONJOLO 0.0 79.0 86.0 93.0 0.0 0.0 0.0 79.0 52.0 389
18 CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 CANIL MINAS BORDER 0.0 0.0 94.0 95.0 0.0 0.0 0.0 93.0 95.0 377
19 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 70.0 57.0 68.0 66.0 74.0 0.0 0.0 335
20 BELA - ABBC: 3053 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0.0 0.0 0.0 71.0 96.0 54.0 71.0 0.0 0.0 292
21 CAMILA RL3 - ABBC: 1248 CANIL PIOLAS BORDER 0.0 70.0 0.0 0.0 74.0 64.0 74.0 0.0 0.0 282
22 WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 CANIL MELLER 0.0 0.0 0.0 0.0 94.0 89.0 88.0 0.0 0.0 271
23 CAPATAS - ABBC: 898 CANIL BOA SORTE 60.0 0.0 99.0 91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250
24 CDG ARENA - ABBC: 451 CANIL DOG GRIMM 0.0 69.0 33.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 234
25 BRISA - ABBC: 584 CANIL BORDER DOG 0.0 50.0 38.0 101.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227
26 TITAN - ABBC: 7 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.0 83.0 182
27 CDG BALA - ABBC: 600 CANIL DOG GRIMM 0.0 38.0 61.0 83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182
28 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 62.0 43.0 0.0 0.0 176
29 DECA - ABBC: 3061 CANIL HM 0.0 0.0 74.0 97.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171
30 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 85.0 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164
31 HOLLY MELLER - ABBC: 2352 CANIL SANTA GERTRUDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 81.0 0.0 0.0 162
32 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CANIL CAPA 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.0 157
33 XADAI PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2032 CANIL MELLER 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 43.0 45.0 0.0 0.0 154
34 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 73.0 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154
35 CDG BLACK - ABBC: 1216 CANIL SERRA DOS BORDER'S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 52.0 139
36 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 0.0 37.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80
37 BOIADEIRA BORDER D.D - ABBC: 1032 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 77
38 MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 RÚBIA FACHIN KUNZ 0.0 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74
39 ROOS AVARE BC - ABBC: 1698 DANIEL ANDRADE DEL PINTOR 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72
40 CHACAL VAGALUME BC - ABBC: 2430 ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70
41 PIKI - ABBC: 1810 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70
42 COLD - ABBC: 1769 CANIL COLOMBO´S 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65
43 BANZA - ABBC: 477 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65
44 FLIKA - ABBC: 4555 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44
45 CLYDE (FLIP) - ABBC: 4465 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG 0.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39
46 YANG FORT RENO - ABBC: 1596 CANIL JOÃO TIÃO NETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 38
47 CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 CANIL CAPA 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20
48 TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 CANIL DEL RODEO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
49 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
50 CEVERA SINUELO - ABBC: 903 CANIL SINUELO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
51 HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2024) 2ª ETAPA (2024) 3ª ETAPA (2024) 4ª ETAPA (2024) 5ª ETAPA (2024) 6ª ETAPA (2024) 7ª ETAPA (2024) 8ª ETAPA (2024) TOTAL
1 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 53.0 75.0 71.0 56.0 57.0 70.0 382
2 NICK - ABBC: 1998 CANIL BORDER DOG 56.0 40.0 65.0 66.0 55.0 52.0 62.0 0.0 356
3 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 CANIL BORDER DOG 19.0 0.0 45.0 76.0 46.0 60.0 61.0 55.0 343
4 MARRATI - ABBC: 3418 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 0.0 72.0 73.0 43.0 47.0 79.0 314
5 JUKY - ABBC: 5755 ANA JULIA TOLEDO 0.0 0.0 69.0 81.0 49.0 50.0 0.0 0.0 249
6 BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 DANIEL ANDRADE DEL PINTOR 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0 61.0 37.0 59.0 231
7 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0.0 0.0 42.0 42.0 56.0 65.0 0.0 0.0 205
8 TORENA TOGO - ABBC: 3901 CANIL PASSO FIRME 35.0 0.0 63.0 75.0 0.0 0.0 23.0 0.0 196
9 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 CANIL PASSO FIRME 0.0 28.0 63.0 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169
10 SASHA CT MUTAGUTI - ABBC: 4470 CANIL LIMA 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 78.0 133
11 XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 CANIL SOL DO SUL 56.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131
12 G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 CANIL LIMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 70.0 131
13 GABIRU - ABBC: 6367 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 62.0 23.0 0.0 129
14 FLECHA VAGALUME BC - ABBC: 2429 CANIL BIWAR 57.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127
15 CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA 68.0 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120
16 BADANA 19 LA ESTÂNCIA - ABBC: 4091 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 55.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112
17 BRIQUE - ABBC: 2949 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 61.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111
18 BOB - ABBC: 1868 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 31.0 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104
19 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 44.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
20 LUNA - ABBC: 2645 CANIL COLOMBO´S 51.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97
21 CAMPEIRO - ABBC: 4525 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 53.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93
22 ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 CANIL SÃO LEONTINO 63.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92
23 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 51.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91
24 XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 CAIRO MONTEIRO ALTO 47.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84
25 PONTAL LORDE - ABBC: 3022 CANIL PONTAL DO PASTOREIO 32.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71
26 DROGO BORDER D.D - ABBC: 3933 CANIL CORDEIRO LEMOS 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70
27 HANA - ABBC: 2742 CANIL SANTA APOLÔNIA 48.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70
28 TORENA GAYA - ABBC: 3900 CANIL PASSO FIRME 48.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62
29 FLIKA - ABBC: 4555 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60
30 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO 42.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56
31 JAY - ABBC: 4714 RICARDO VON RAINER HARBACH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 53
32 LESS - ABBC: 1818 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 20.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52
33 PANDA - ABBC: 4715 RICARDO VON RAINER HARBACH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50
34 ONIX HM - ABBC: 396 MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA 0.0 0.0 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46
35 BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 CANIL FRONTEIRA DA SERRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0.0 37
36 JHONY DO MONJOLO - ABBC: 3387 CANIL MONJOLO 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26
37 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11
38 MORENA PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4418 CANIL FRONTEIRA DA SERRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2
39 TESS CANILMG - ABBC: 2027 CANIL MULTIVET BC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
40 FALCO - ABBC: 845 CANIL MULTIVET BC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
41 PENNY FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
42 GAJO MAUA - ABBC: 1427 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2024) 2ª ETAPA (2024) 3ª ETAPA (2024) 4ª ETAPA (2024) 5ª ETAPA (2024) 6ª ETAPA (2024) 7ª ETAPA (2024) 8ª ETAPA (2024) TOTAL
1 PANTA RANCHO MATUTO - ABBC: 3743 CANIL RANCHO MATUTO 0.0 0.0 43.0 44.0 27.0 45.0 22.0 27.0 208
2 YAMKA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3873 LUIS CARLOS MASSEIRO 0.0 0.0 53.0 42.0 22.0 42.0 14.0 32.0 205
3 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 32.0 39.0 0.0 36.0 0.0 0.0 46.0 0.0 153
4 MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 50.0 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102
5 RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 CAIRO MONTEIRO ALTO 50.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99
6 FLY - ABBC: 2680 CANIL MELLER 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 46.0 0.0 0.0 97
7 VITÓRIA FORT RENO - ABBC: 3939 CANIL JOÃO TIÃO NETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 54.0 94
8 FALCO - ABBC: 845 CANIL MULTIVET BC 43.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89
9 LENDA FORT RENO - ABBC: 3938 GILSON JOSE DA SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 46.0 88
10 JANE PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3948 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 42.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81
11 PONTAL HEROI - ABBC: 3023 CANIL PONTAL DO PASTOREIO 52.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79
12 APOLLO RV BORDER D.D - ABBC: 2303 CANIL RANCHO ALEGRE 0.0 0.0 36.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77
13 TOGO MELLER - ABBC: 2357 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 35.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76
14 TESS CANILMG - ABBC: 2027 CANIL MULTIVET BC 33.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74
15 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 24.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74
16 DEXTER PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2848 CANIL DEXTER 36.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72
17 SKY JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 5446 CANIL JOÃO TIÃO NETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 15.0 64
18 RDH GAROA - ABBC: 5948 CANIL MELLER 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 41.0 0.0 0.0 61
19 ZEUS - ABBC: 2015 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 14.0 0.0 0.0 31
20 CDG EVA - ABBC: 2059 CANIL DOG GRIMM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 22
21 BELA - ABBC: 3053 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20
22 ZAC CARRARA - ABBC: 3282 CANIL CARRARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
23 BANG BIWAR - ABBC: 372 ERIKA FERNANDA KOSAI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
24 BANG BIWAR - ABBC: 3492 SILVIO SCORSATO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
25 FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com