RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2024 CAMPEONATO PAULISTA 2024 (APPAS - BOVINOS) ANO: 2024 REGIONAL: APPAS
CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 90.0 93.0 82.0 91.0 274
2 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 48.0 88.0 91.0 93.0 272
3 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 CANIL MONJOLO 10.0 83.0 86.0 93.0 262
4 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 70.0 90.0 83.0 89.0 262
5 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 44.0 77.0 76.0 93.0 246
6 CRIDA - ABBC: 1872 CANIL BOA SORTE 90.0 69.0 69.0 80.0 239
7 CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 CANIL MINAS BORDER 44.0 34.0 88.0 95.0 227
8 HOLLY MELLER - ABBC: 2352 CANIL SANTA GERTRUDES 40.0 45.0 92.0 88.0 225
9 PO BORDER DOG - ABBC: 400 CANIL HM 30.0 47.0 75.0 93.0 215
10 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 CANIL PASSO FIRME 46.0 38.0 84.0 84.0 214
11 CAPATAS - ABBC: 898 CANIL BOA SORTE 29.0 42.0 85.0 85.0 212
12 COLT - ABBC: 3059 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 27.0 66.0 73.0 68.0 207
13 BIORN - ABBC: 1941 CANIL HM 79.0 30.0 33.0 92.0 204
14 CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 96.0 96.0 192
15 GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 CANIL PASSO FIRME 39.0 44.0 66.0 81.0 191
16 BOIADEIRA BORDER D.D - ABBC: 1032 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 90.0 95.0 185
17 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 30.0 44.0 0.0 91.0 165
18 WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 CANIL MELLER 0.0 0.0 66.0 94.0 160
19 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CANIL CAPA 0.0 0.0 72.0 80.0 152
20 CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 CANIL CAPA 0.0 0.0 69.0 65.0 134
21 CRISTAL - ABBC: 263 CANIL RL3 0.0 0.0 94.0 0.0 94
22 NICK - ABBC: 1998 CANIL BORDER DOG 49.0 40.0 0.0 0.0 89
23 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 CANIL RL3 0.0 0.0 86.0 0.0 86
24 CELLOS - ABBC: 1913 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 24.0 58.0 0.0 0.0 82
25 RADAR CAO DE BOI - ABBC: 2783 CANIL WR 41.0 30.0 0.0 0.0 71
26 JIM BOA SORTE - ABBC: 947 CANIL BORDER DOG 28.0 35.0 0.0 0.0 63
27 BRISA - ABBC: 584 CANIL BORDER DOG 30.0 28.0 0.0 0.0 58
28 MAX OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 2674 CANIL LIMA 26.0 25.0 0.0 0.0 51
29 TINA - ABBC: 1940 NEW DOG’S RANCH 24.0 27.0 0.0 0.0 51
30 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 29.0 0.0 0.0 0.0 29
31 MARIA BOM PASTOR - ABBC: 1181 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 TORENA GAYA - ABBC: 3900 CANIL PASSO FIRME 26.0 69.0 48.0 72.0 189
2 G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 CANIL LIMA 55.0 30.0 69.0 61.0 185
3 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 CANIL BOA SORTE 29.0 68.0 55.0 60.0 183
4 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 29.0 44.0 59.0 64.0 167
5 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 CANIL BORDER DOG 30.0 30.0 66.0 58.0 154
6 MARRATI - ABBC: 3418 CANIL BOA SORTE 27.0 38.0 53.0 58.0 149
7 CAMILA RL3 - ABBC: 1248 CANIL PIOLAS BORDER 19.0 30.0 62.0 57.0 149
8 SASHA CT MUTAGUTI - ABBC: 4470 CANIL LIMA 27.0 27.0 55.0 64.0 146
9 NEO DOS IPÊS - ABBC: 2773 DANIEL ANDRADE DEL PINTOR 29.0 20.0 48.0 63.0 140
10 MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 61.0 73.0 134
11 SAM DA BOA SORTE - ABBC: 1867 CANIL BORDER DOG 9.0 67.0 39.0 26.0 132
12 DON - ABBC: 3242 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 61.0 64.0 0.0 0.0 125
13 XADAI PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2032 CANIL MELLER 0.0 0.0 46.0 69.0 115
14 ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 CANIL GALDINO 48.0 45.0 0.0 0.0 93
15 NEGÃO CANIL SOBERANO DO SD 0.0 0.0 29.0 59.0 88
16 DROGO BORDER D.D - ABBC: 3933 CANIL CORDEIRO LEMOS 30.0 53.0 0.0 0.0 83
17 CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 JORGE EDUARDO HEALY 0.0 0.0 44.0 38.0 82
18 SCHELB - ABBC: 4495 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 26.0 51.0 0.0 0.0 77
19 XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 45.0 30.0 0.0 0.0 75
20 DEKSTER - ABBC: 3239 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 28.0 39.0 0.0 0.0 67
21 DORA PASSO FIRME - ABBC: 5451 JULIO CESAR DE ALBUQUERQUE PEREIRA JUNIOR 0.0 0.0 20.0 0.0 20
22 CACAU BORDER D.D - ABBC: 1850 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 0.0 0.0 0
23 TABU CANIL CARRARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 DECA - ABBC: 3061 CANIL HM 58.0 25.0 23.0 58.0 141
2 FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 CANIL BOA SORTE 54.0 0.0 33.0 39.0 126
3 KOGU PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3934 CANIL CLARÃO DA LUA 54.0 27.0 24.0 38.0 119
4 BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 0.0 0.0 50.0 55.0 105
5 BRIQUE - ABBC: 2949 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 23.0 24.0 50.0 97
6 XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 CANIL 3F 0.0 0.0 48.0 45.0 93
7 PONTAL LORDE - ABBC: 3022 CANIL PONTAL DO PASTOREIO 0.0 0.0 43.0 43.0 86
8 SQUAT BORDER DO NORTE - ABBC: 3700 CANIL BORDER DO NORTE 45.0 34.0 0.0 0.0 79
9 FLY - ABBC: 2680 CANIL MELLER 0.0 0.0 41.0 37.0 78
10 BOB MARA MAHANA MITRA (FACON) - ABBC: 6473 JORGE EDUARDO HEALY 0.0 0.0 17.0 49.0 66
11 LIAN - ABBC: 1938 CANIL HM 0.0 0.0 32.0 30.0 62
12 FRIDA DO PAULOSSI BC - ABBC: 3799 CANIL PAULOSSI BC 55.0 0.0 0.0 0.0 55
13 HELGA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3312 CANIL MELLER 0.0 0.0 41.0 0.0 41
14 ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 CANIL RL3 0.0 0.0 36.0 0.0 36
15 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 18.0 13.0 0.0 0.0 31
16 ELZA RL3 - ABBC: 4798 CANIL RL3 0.0 0.0 27.0 0.0 27
17 MEL RL3 - ABBC: 4790 CANIL RL3 0.0 0.0 15.0 0.0 15
18 SPICE CARRARA - ABBC: 3855 CANIL CARRARA 0.0 0.0 11.0 0.0 11
19 ZAC CARRARA - ABBC: 3282 CANIL CARRARA 0.0 10.0 0.0 0.0 10
20 DARA OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 2673 NEW DOG’S RANCH 1.0 0.0 0.0 0.0 1
21 SHEM OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 3625 CANIL BORDER MONTENEGRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0
22 HAWKER CARRARA - ABBC: 3846 CANIL CARRARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com